HSN code 0303
FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0303.
Heading 0303 is in chapter 03 (fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates) and has 134 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 0303 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 030311 | SOCKEYE SALMON (RED SALMON) (ONCORHYNCHUS NERKA) |
| 03031100 | SOCKEYE SALMON (RED SALMON) (ONCORHYNCHUS NERKA) |
| 030312 | OTHER PACIFIC SALMON (ONCORHYNCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA,ONCORHYNCHUS KISUTCH,ONCORHYNCHUS MASOU AND ONCORHYNCHUS RHODURUS) |
| 03031200 | OTHER PACIFIC SALMON (ONCORHYNCHUS GORBUSCHA,ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHYNCHUS TSCHAWYTSCHA,ONCORHYNCHUS KISUTCH,ONCORHYNCHUS MASOU AND ONCORHYNCHUS RHODURUS) |
| 030313 | ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) AND DANUBE SALMON (HUCHO HUCHO) |
| 03031300 | ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) AND DANUBE SALMON(HUCHO HUCHO) |
| 030314 | TROUT (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCOR-HYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA,ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE AND ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER) |
| 03031400 | TROUT (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCOR-HYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA,ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE AND ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER) |
| 030319 | OTHER |
| 03031900 | OTHER |
| 03032100 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER SALMONIDAE, EXCLUDING LIVERS AND ROES TROUT (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI,ONCORHYNCHUS AGUABONITA,ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE ANDONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER) |
| 03032200 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER SALMONIDAE, EXCLUDING LIVERS AND ROES ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) AND DANUBE SALMON (HUCHO HUCHO) |
| 030323 | TILAPIAS (OREOCHROMIS SPP.) |
| 03032300 | TILAPIAS (OREOCHROMIS SPP.) |
| 030324 | CATFISH (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP., CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.) |
| 03032400 | CATFISH (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP., CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.) |
| 030325 | CARP (CYPRINUS SPP., CARASSIUS SPP., CTENOPHARYNGODON IDELLUS, HYPOPHTHALMICHTHYS SPP., CIRRHINUS SPP., MYLOPHARYNGODON PICEUS, CATLA CATLA, LABEO SPP., OSTEOCHILUS HASSELTI, LEPTOBARBUS HOEVENI, MEGALOBRAMA SPP.) |
| 03032500 | CARP (CYPRINUS SPP., CARASSIUS SPP., CTENOPHARYNGODON IDELLUS, HYPOPHTHALMICHTHYS SPP., CIRRHINUS SPP., MYLOPHARYNGODON PICEUS,CATLA CATLA, LABEO SPP., OSTEOCHILUS HASSELTI,LEPTOBARBUS HOEVENI, MEGALOBRAMA SPP.) |
| 030326 | EELS (ANGUILLA SPP.) |
| 03032600 | EELS (ANGUILLA SPP.) |
| 030329 | OTHER |
| 03032900 | OTHER |
| 030331 | HALIBUT (RHEINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOG-LOSSUS HIPPOGLOSSUS,HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS) |
| 03033100 | HALIBUT (RHEINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOG-LOSSUS HIPPOGLOSSUS,HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS) |
| 030332 | PLAICE (PLEURONECTES PLATESSA) |
| 03033200 | PLAICE (PLEURONECTES PLATESSA) |
| 030333 | SOLE (SOLEA SPP.) |
| 03033300 | SOLE (SOLEA SPP.) |
| 030334 | TURBOTS (PSETTA MAXIMA) |
| 03033400 | Turbots (Psetta maxima) |
| 030339 | OTHER |
| 03033900 | OTHER |
| 030341 | ALBACORE OR LONG FINNED TUNAS (THUNNUS ALALUNGA) |
| 03034100 | ALBACORE OR LONG FINNED TUNAS (THUNNUS ALALUNGA) |
| 030342 | YELLOWFIN TUNAS (THUNNUS ALBACARES) |
| 03034200 | YELLOWFIN TUNAS (THUNNUS ALBACARES) |
| 030343 | SKIPJACK TUNA (STRIPE-BELLIED BONITO (KATSUWONUSPELAMIS) |
| 03034300 | SKIPJACK TUNA (STRIPE-BELLIED BONITO (KATSUWONUSPELAMIS) |
| 030344 | BIGEYE TUNAS (THUNNUS OBESUS) |
| 03034400 | BIGEYE TUNAS (THUNNUS OBESUS) |
| 030345 | ATLANTIC AND PACIFIC BLUEFIN TUNAS (THUNNUS THYNNUS,THUNNUS ORIENTALIS) |
| 03034500 | ATLANTIC AND PACIFIC BLUEFIN TUNAS (THUNNUS THYNNUS, THUNNUS ORIENTALIS) |
| 030346 | SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCOYII) |
| 03034600 | SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCOYII) |
| 030349 | OTHER |
| 03034900 | OTHER |
| 03035000 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII), EXCLUDING LIVERS AND ROES |
| 030351 | HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) |
| 03035100 | HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) |
| 03035200 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 -HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) AND COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS) EXCLUDING LIVERS AND ROES: -- COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS) |
| 030353 | SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.), BRISLING OR SPRATS (SPRATTUS SPRATTUS) |
| 03035300 | SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.), BRISLING OR SPRATS (SPRATTUS SPRATTUS) |
| 030354 | MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS) |
| 03035400 | MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS) |
| 030355 | JACK AND HORSE MACKEREL (TRACHURUS SPP.) |
| 03035500 | JACK AND HORSE MACKEREL (TRACHURUS SPP.) |
| 030356 | COBIA (RACHYCENTRON CANADUM) |
| 03035600 | COBIA (RACHYCENTRON CANADUM) |
| 030357 | SWORD FISH (XIPHIAS GLADIUS) |
| 03035700 | SWORDFISH (XIPHIAS GLADIUS) |
| 030359 | OTHERS |
| 03035910 | INDIAN MACKERELS (RASTRELLIGER SPP.) |
| 03035990 | other |
| 03036000 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS), EXCLUDING LIVERS AND ROES |
| 03036100 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 - SWORDFISH(XIPHIA GLADIUS) AND TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.) EXCLUDING LIVERS AND ROES: -- SWORDFISH(XIPHIA GLADIUS) |
| 03036200 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 - SWORDFISH(XIPHIA GLADIUS) AND TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.) EXCLUDING LIVERS AND ROES: -- TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.) |
| 030363 | COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS) |
| 03036300 | COD (GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS) |
| 030364 | HADDOCK (MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS) |
| 03036400 | HADDOCK (MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS) |
| 030365 | COAL FISH (POLLACHIUS VIRENS) |
| 03036500 | COAL FISH (POLLACHIUS VIRENS) |
| 030366 | HAKE (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) |
| 03036600 | HAKE (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) |
| 030367 | ALASKA POLLOCK (THERAGRA CHALCOGRAMMA) |
| 03036700 | ALASKA POLLOCK (THERAGRA CHALCOGRAMMA) |
| 030368 | BLUE WHITINGS (MICROMESISTIUS POUTASSOU, MICROMESISTIUSAUSTRALIS) |
| 03036800 | BLUE WHITINGS (MICROMESISTIUS POUTASSOU,MICROMESISTIUSAUSTRALIS) |
| 030369 | OTHER |
| 03036900 | other |
| 03037100 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES : SARDINES (SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.), SARDINELLA (SARDINELLA SPP.), BRISLING OR SPRATS(SPRATTUS SPRATTUS) |
| 03037200 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES : HADDOCK (MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS) |
| 03037300 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES : COALFISH (POLLACHIUS VIRENS) |
| 03037400 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES : MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS) |
| 03037500 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES : DOGFISH AND OTHER SHARKS |
| 03037600 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES : EELS (ANGUILLA SPP.) |
| 03037700 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES : SEA BASS (DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS) |
| 03037800 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER FISH, EXCLUDING LIVERS AND ROES : HAKE (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) |
| 03037910 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : HILSA |
| 03037920 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : DARA |
| 03037930 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : RIBBON FISH |
| 03037940 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : SEER |
| 03037950 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : POMFRET (WHITE OR SILVER OR BLACK) |
| 03037960 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : GHOLE |
| 03037970 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : THREADFIN |
| 03037980 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : CROACKER, GROUPER, HOUNDER |
| 03037991 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : EDIBLE FISHMAWS OF WILD LIFE |
| 03037992 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : EDIBLE SHARK FINS OF WILD LIFE |
| 03037999 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304 OTHER : OTHER |
| 03038010 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304LIVERS AND ROES EGG OR EGG YOLK OF FISH INCLUDING SHRIMPS |
| 03038090 | FISH, FROZEN, EXCLUDING FISH FILLETS ANDOTHER FISH MEAT OF HEADING 0304LIVERS AND ROES OTHER |
| 030381 | DOGFISH AND OTHER SHARKS |
| 03038110 | DOGFISH |
| 03038190 | OTHER SHARKS |
| 030382 | RAYS AND SKATES (RAJIDAE) |
| 03038200 | RAYS AND SKATES (RAJIDAE) |
| 030383 | TOOTH FISH (DISSOSTICHUS SPP.) |
| 03038300 | TOOTHFISH (DISSOSTICHUS SPP.) |
| 030384 | SEABASS (DICENTRARCHUS SPP.) |
| 03038400 | SEA BASS (DICENTRARCHUS SPP.) |
| 030389 | OTHER |
| 03038910 | HILSA (TENUALOSA ILISHA) |
| 03038920 | DARA |
| 03038930 | RIBBON FISH |
| 03038940 | SEER |
| 03038950 | POMFRET (WHITE OR SILVER OR BLACK) |
| 03038960 | GHOL |
| 03038970 | THREADFIN |
| 03038980 | CROAKERS, GROUPERS AND FLOUNDERS |
| 03038990 | Other |
| 03038991 | EDIBLE FISHMAWS OF WILD LIFE |
| 03038992 | EDIBLE SHARK FINS OF WILD LIFE |
| 03038999 | OTHER |
| 03039010 | EGG OR EGG YOLK OF FISH |
| 03039090 | OTHER |
| 030391 | LIVERS, ROES AND MILT |
| 03039110 | Egg or Egg yolk of fish |
| 03039190 | Other |
| 030392 | SHARK FINS |
| 03039200 | SHARK FINS |
| 03039210 | Shark fins |
| 030399 | OTHER |
| 03039910 | FISH FINS OTHER THAN SHARK FINS, HEADS, TAILS AND MAWS |
| 03039990 | Other edible fish offal |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.