HSN code 0713
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT.
Heading 0713 is in chapter 07 (edible vegetables and certain roots and tubers) and has 34 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 0713 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 071310 | PEAS (PISUM SATIVUM) |
| 07131000 | DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED,WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT PEAS (PISUM SATIVUM) |
| 07131010 | Yellow Peas |
| 07131020 | Green Peas |
| 07131090 | Other |
| 071320 | CHICKPEAS (GARBANZOS) |
| 07132000 | DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED,WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT CHICKPEAS (GARBANZOS) BEANS (VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.) |
| 07132010 | KABULI CHANA |
| 07132020 | BENGAL GRAM (DESI CHANA) |
| 07132090 | Other |
| 071331 | BEANS OF THE SPECIES VIGNA MUNGO (L.) HEPPER OR VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK |
| 07133100 | DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED,WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT BEANS (VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.) : BEANS OF THE SPECIES VIGNA MUNGO (L.) HEPPER OR VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK |
| 07133110 | BEANS OF THE SPECIES VIGNA MUNGO (L.) HEPPER |
| 07133190 | BEANS OF THE SPECIES VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK |
| 071332 | SMALL RED (ADZUKI) BEANS (PHASEOLUS OR VIGNA ANGULARIS) |
| 07133200 | SMALL RED (ADZUKI) BEANS (PHASEOLUS OR VIGNA ANGULARIS) |
| 071333 | KIDNEY BEANS, INCLUDING WHITE PEA BEANS (PHASEOLUS VULGARIS) |
| 07133300 | KIDNEY BEANS, INCLUDING WHITE PEA BEANS (PHASEOLUS VULGARIS) |
| 071334 | BAMBARA BEANS (VIGNA SUBTERRANEA OR VOANDZEIA SUBTERRANEA) |
| 07133400 | BAMBARA BEANS (VIGNA SUBTERRANEA OR VOANDZEIA SUBTERRANEA) |
| 071335 | COW PEAS (VIGNA UNGUICULATA) |
| 07133500 | COW PEAS (VIGNA UNGUICULATA) |
| 071339 | OTHER |
| 07133910 | GUAR SEEDS KG. |
| 07133990 | OTHER KG. |
| 071340 | LENTILS KG. |
| 07134000 | LENTILS KG. |
| 071350 | BROAD BEANS (VICIA FABA VAR MAJOR) AND HORSE KG. BEANS (VICIA FABA VAR EQUINA, VICIA FABA VAR MINOR) |
| 07135000 | BROAD BEANS (VICIA FABA VAR MAJOR) AND HORSE KG. BEANS (VICIA FABA VAR EQUINA, VICIA FABA VAR MINOR) |
| 071360 | PIGEON PEAS (CAJANUS CAJAN) |
| 07136000 | PIGEON PEAS (CAJANUS CAJAN) |
| 071390 | OTHER |
| 07139010 | SPLIT |
| 07139090 | OTHER |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.