HSN code 1008
BUCKWHEAT MILLET AND CANARY SEEDS, OTHER CEREALS.
Heading 1008 is in chapter 10 (cereals) and has 44 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 1008 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 100810 | BUCKWHEAT |
| 10081010 | OF SEED QUALITY |
| 10081090 | OTHER |
| 100820 | Millet |
| 10082011 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : JAWAR : OF SEED QUALITY |
| 10082019 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : JAWAR : OTHER |
| 10082021 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : BAJRA : OF SEED QUALITY |
| 10082029 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : BAJRA : OTHER |
| 10082031 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : RAGI (FINGER MILLET) : OF SEED QUALITY |
| 10082039 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : RAGI (FINGER MILLET) : OTHER |
| 100821 | SEED |
| 10082110 | Jawar |
| 10082120 | Bajra |
| 10082130 | Ragi |
| 10082140 | BARNYARD (ECHINOCHLOA ESCULENTA (L.)) |
| 10082150 | PROSO (PANICUM MILIACEUM (L.)) |
| 10082160 | FOXTAIL (SETARIA ITALICA (L.)) |
| 10082170 | KODO (PASPALUM SCROBICULATUM (L.)) |
| 10082180 | LITTLE (PANICUM SUMATRENSE (L.)) |
| 10082191 | AMARANTH (AMARANTHUS (L.)) |
| 10082199 | OTHER |
| 100829 | OTHER |
| 10082910 | Jawar |
| 10082920 | Bajra |
| 10082930 | Ragi |
| 10082940 | BARNYARD (ECHINOCHLOA ESCULENTA (L.)) |
| 10082950 | PROSO (PANICUM MILIACEUM (L.)) |
| 10082960 | FOXTAIL (SETARIA ITALICA (L.)) |
| 10082970 | KODO (PASPALUM SCROBICULATUM (L.)) |
| 10082980 | LITTLE (PANICUM SUMATRENSE (L.)) |
| 10082991 | AMARANTH (AMARANTHUS (L.)) |
| 10082999 | OTHER |
| 100830 | CANARY SEEDS |
| 10083010 | OF SEED QUALITY |
| 10083090 | OTHER |
| 100840 | FONIO (DIGITARIA SPP.) |
| 10084000 | FONIO (DIGITARIA SPP.) |
| 100850 | QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA) |
| 10085000 | Quinoa (Chenopodium quinoa) |
| 100860 | Triticale |
| 10086000 | Triticale |
| 100890 | OTHER CEREALS |
| 10089010 | OF SEED QUALITY |
| 10089090 | OTHER |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.