HSN code 1212
LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGARCANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND, FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED.
Heading 1212 is in chapter 12 (oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder) and has 25 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 1212 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 12121010 | LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGARCANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND; FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY CI-CHORIUM INTYBUS SATIVUM) OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED LOCUST BEANS, INCLUDING LOCUST BEAN SEEDS : OF SEED QUALITY |
| 12121090 | LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGARCANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND; FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY CI-CHORIUM INTYBUS SATIVUM) OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED LOCUST BEANS, INCLUDING LOCUST BEAN SEEDS : OTHER |
| 121220 | Seaweeds and other algae |
| 12122010 | LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGARCANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND; FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY CI-CHORIUM INTYBUS SATIVUM) OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED SEAWEEDS AND OTHER ALGAE : SEAWEEDS |
| 12122090 | LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGARCANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND; FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY CI-CHORIUM INTYBUS SATIVUM) OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED SEAWEEDS AND OTHER ALGAE : OTHER ALGAE |
| 121221 | FIT FOR HUMAN CONSUMPTION |
| 12122110 | Seaweeds |
| 12122190 | Other algae |
| 121229 | OTHER |
| 12122910 | Seaweeds |
| 12122990 | Other algae |
| 12123010 | LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGARCANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND; FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY CI-CHORIUM INTYBUS SATIVUM) OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED APRICOT, PEACH (INCLUDING NECTARINE) OR PLUM STONES AND KERNELS : APRICOT KERNELS |
| 12123090 | LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR BEET AND SUGARCANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND; FRUIT STONES AND KERNELS AND OTHER VEGETABLE PRODUCTS (INCLUDING UNROASTED CHICORY ROOTS OF THE VARIETY CI-CHORIUM INTYBUS SATIVUM) OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED APRICOT, PEACH (INCLUDING NECTARINE) OR PLUM STONES AND KERNELS : OTHER |
| 121291 | SUGAR BEET |
| 12129100 | SUGAR BEET |
| 121292 | LOCUST BEANS (CAROB) |
| 12129200 | LOCUST BEANS (CAROB) |
| 121293 | Sugar cane |
| 12129300 | Sugar cane |
| 121294 | Chicory roots |
| 12129400 | Chicory roots |
| 121299 | OTHER |
| 12129910 | KOKAM (COCUM) FLOWERS |
| 12129920 | MOHUA FLOWERS |
| 12129990 | OTHER |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.