HSN code 2306
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OR MICROBIAL FATS OR OILS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 2304 OR 2305.
Heading 2306 is in chapter 23 (residues and waste from the food industries; prepared animal fodder) and has 46 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 2306 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 230610 | OF COTTON SEEDS |
| 23061010 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL, DECORTICATED EXPELLER VARIETY |
| 23061020 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL, DECORTICATED, SOLVENT EXTRACTED (DEFATTED) VARIETY |
| 23061030 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL, UNDECORTICATED, EXPELLER VARIETY |
| 23061040 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL, UNDECORTICATED, SOLVENT EXTRACTED (DEFATTED) VARIETY |
| 23061090 | OTHER |
| 230620 | OF LINSEED |
| 23062010 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL, EXPELLER VARIETY |
| 23062020 | Oil-cake and oil-cake meal, solvent extracted (defatted) variety |
| 23062090 | OTHER |
| 230630 | OF SUNFLOWER SEEDS |
| 23063010 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL, EXPELLER VARIETY |
| 23063020 | Oil-cake and oil-cake meal, solvent extracted (defatted) variety |
| 23063090 | OTHER |
| 230641 | OF LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA SEEDS |
| 23064100 | OF LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA SEEDS |
| 230649 | OTHER |
| 23064900 | OTHER |
| 230650 | OF COCONUT OR COPRA |
| 23065010 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL, EXPELLER VARIETY |
| 23065020 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL, SOLVENT EXTRACTED (DEFATTED) VARIETY |
| 23065090 | OTHER |
| 230660 | OF PALM NUTS OR KERNELS |
| 23066000 | OF PALM NUTS OR KERNELS |
| 23067000 | OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OFPELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OFVEGETABLE FATS OR OILS, OTHER THAN THOSEOF HEADING 2304 OR 2305 OF MAIZE (CORN) GERM |
| 230690 | OTHER |
| 23069011 | OF MOWRA SEEDS |
| 23069012 | OF MUSTARD SEEDS |
| 23069013 | OF NIGER SEEDS |
| 23069014 | OF SEASAMUM SEEDS |
| 23069015 | OF MANGO KERNEL |
| 23069016 | OF SAL (DE-OILED) |
| 23069017 | OF CASTOR SEEDS |
| 23069018 | OF NEEM SEEDS |
| 23069019 | OF OTHER SEEDS |
| 23069021 | OF MUSTARD SEEDS |
| 23069022 | OF NIGER SEEDS |
| 23069023 | OF CARDI SEEDS |
| 23069024 | OF SEASAMUM SEEDS |
| 23069025 | OF MANGO KERNEL |
| 23069026 | OF SAL (DE-OILED) |
| 23069027 | OF CASTOR SEEDS |
| 23069028 | OF NEEM SEEDS |
| 23069029 | OF OTHER SEEDS |
| 23069030 | RESIDUES BABOOL SEED EXTRACTION |
| 23069090 | OTHER |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.