HSN code 2836
CARBONATES; PEROXOCARBONATES (PERCARBONATES); COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE.
Heading 2836 is in chapter 28 (inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes) and has 23 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 2836 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 28361000 | CARBONATES; PEROXOCARBONATES (PERCARBONATES); COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE AND OTHER AMMONIUM CARBONATES |
| 283620 | DISODIUM CARBONATE |
| 28362010 | DISODIUM CARBONATE, DENSE |
| 28362020 | DISODIUM CARBONATE, LIGHT |
| 28362090 | OTHER |
| 283630 | SODIUM HYDROGENCARBONATE (SODIUM BICARBONATE) |
| 28363000 | SODIUM HYDROGENCARBONATE (SODIUM BICARBONATE) |
| 283640 | POTASSIUM CARBONATES |
| 28364000 | POTASSIUM CARBONATES |
| 283650 | CALCIUM CARBONATE |
| 28365000 | CALCIUM CARBONATE |
| 283660 | BARIUM CARBONATE |
| 28366000 | BARIUM CARBONATE |
| 28367000 | CARBONATES; PEROXOCARBONATES (PERCARBONATES); COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM CARBAMATE LEAD CARBONATE |
| 283691 | LITHIUM CARBONATES |
| 28369100 | LITHIUM CARBONATES |
| 283692 | STRONTIUM CARBONATE |
| 28369200 | STRONTIUM CARBONATE |
| 283699 | OTHER |
| 28369910 | PERCARBONATES |
| 28369920 | MAGNESIUM CARBONATE |
| 28369930 | ALUMINIUM BICARBONATE |
| 28369990 | OTHER |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.