HSN code 3204
SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED, PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER, SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS OR AS LUMINOPHORES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED.
Heading 3204 is in chapter 32 (tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks) and has 254 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 3204 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 320411 | DISPERSE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON |
| 32041111 | DISPERSE YELLOW 13 (DURANOL BRILL YELLOW 6 G) |
| 32041119 | OTHER |
| 32041121 | DISPERSE ORANGE 11 (DURANOL ORANGE G) |
| 32041129 | OTHER |
| 32041131 | DISPERSE RED 3 (SERISOL FAST PINK B) |
| 32041132 | DISPERSE RED 4 (CELLITON FAST PINK RF) |
| 32041133 | DISPERSE RED 9 (DURANOL RED GN) |
| 32041139 | OTHER |
| 32041141 | DISPERSE VIOLET 1 (DURANOL VIOLET 2R) |
| 32041142 | DISPERSE VIOLET 4 (DURANOL BRILL VIOLET B) |
| 32041143 | DISPERSE VIOLET 8 (DURANOL BRILL VIOLET BR) |
| 32041149 | OTHER |
| 32041151 | DISPERSE BLUE 1 (DURANOL BRILL BLUE CB) |
| 32041152 | DISPERSE BLUE 3 (DURANOL BRILL BLUE BBN) |
| 32041153 | DISPERSE BLUE 5 (CELLITON FAST BLUE FFB) |
| 32041154 | DISPERSE BLUE 6 (CELLITON FAST BLUE FFG) |
| 32041155 | DISPERSE BLUE 14 (DURANOL BRILL BLUE G) |
| 32041156 | DISPERSE BLUE 24 (DURANOL BLUE 2G) |
| 32041159 | OTHER |
| 32041191 | DISPERSE GREENS |
| 32041192 | DISPERSE BROWNS |
| 32041193 | DISPERSE BLACKS |
| 32041194 | DISPERSE BROWN MIXTURES |
| 32041195 | DISPERSE GREY MIXTURES |
| 32041196 | DISPERSE BLACK MIXTURES |
| 32041199 | OTHER |
| 320412 | ACID DYES, WHETHER OR NOT PREMETALLISED, AND PREPARATIONS BASED THEREON,MORDANT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON |
| 32041211 | ACID YELLOWS |
| 32041212 | ACID ORANGES |
| 32041213 | ACID RED |
| 32041214 | ACID VIOLETS |
| 32041215 | ACID BLUES |
| 32041216 | ACID GREENS |
| 32041217 | ACID BROWN |
| 32041218 | ACID BLACKS |
| 32041219 | OTHER |
| 32041221 | ACID GREEN 17 (SOLACET FAST GREEN 2G) |
| 32041222 | ACID GREEN 27 (CARBOLAN GREEN G) |
| 32041223 | ACID GREEN 28 (CARBOLAN BRILL GREEN 5G) |
| 32041224 | ACID GREEN 38 (ALIZARINE CYANINE GREEN 3G) |
| 32041225 | ACID GREEN 44 (ALIZARINE CYANINE GREEN GWA) |
| 32041229 | OTHER |
| 32041231 | ACID BLACK 2 (NIGROSINE) |
| 32041232 | ACID BLACK 48 (COOMASIE FAST GREY 3G) |
| 32041239 | OTHER |
| 32041241 | ACID BLUE 2 (ALIZARINE BRILL BLUE PFN) |
| 32041242 | ACID BLUE 14 (SOLACET FAST BLUE 4 G1) |
| 32041243 | ACID BLUE 23 (ALIZARINE LIGHT BLUE 4 G1) |
| 32041244 | ACID BLUE 25 (SOLWAY ULTRA BLUE B) |
| 32041245 | ACID BLUE 45 (SOLWAY BLUE RN) |
| 32041246 | ACID BLUE 51 (ALIZARINE SKY BLUE FFB] |
| 32041247 | ACID BLUE 52 (ALIZARINE LIGHT - 5GL) |
| 32041248 | ACID BLUE 78 (SOLWAY SKY BLUE B) |
| 32041251 | ACID BLUE 93 (INK BLUE) |
| 32041252 | ACID BLUE 112 (COOMASIE ULTRA SKY SE) |
| 32041253 | ACID BLUE 127 (BRILL ALIZARINE MILLING BLUE G) |
| 32041254 | ACID BLUE 138 (CARBOLAN BLUE B) |
| 32041255 | ACID BLUE 140 (CARBOLAN BRILL BLUE 2R) |
| 32041259 | OTHER |
| 32041261 | YELLOWS |
| 32041262 | ORANGES |
| 32041263 | VIOLETS |
| 32041264 | BLUES |
| 32041265 | GREENS |
| 32041266 | BROWNS |
| 32041267 | BLACKS |
| 32041268 | RED II (ALIZARINE RED) |
| 32041269 | OTHER |
| 32041291 | ACID YELLOWS |
| 32041292 | ACID ORANGES |
| 32041293 | ACID RED |
| 32041294 | ACID VIOLETS |
| 32041295 | ACID BROWNS |
| 32041299 | OTHER |
| 320413 | BASIC DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON |
| 32041310 | BASIC AZO DYES |
| 32041321 | YELLOW 2 (AURAMINE O) |
| 32041329 | OTHER |
| 32041331 | RED 1 (RHODAMINE 6 G) |
| 32041339 | OTHER |
| 32041341 | VIOLET 1 (METHYL VIOLET) |
| 32041342 | VIOLET 10 (RHODAMINE B) |
| 32041343 | VIOLET 14 (MAGENTA) |
| 32041349 | OTHER |
| 32041351 | BLUE 9 (METHYLENE BLUE) |
| 32041352 | BLUE 16 (VICTORIA BLUE B) |
| 32041359 | OTHER |
| 32041361 | GREEN 4 (MALACHITE GREEN) |
| 32041369 | OTHER |
| 32041391 | BASIC ORANGES |
| 32041392 | BASIC BROWNS |
| 32041393 | BASIC BLACK |
| 32041399 | OTHER |
| 320414 | DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON |
| 32041411 | YELLOW 12 (CHRYSOPHENINE G) |
| 32041419 | OTHER |
| 32041421 | CONGO RED |
| 32041429 | OTHER |
| 32041431 | BLUE 1 (SKY BLUE FF) |
| 32041439 | OTHER |
| 32041440 | DIRECT ORANGES (AZO) |
| 32041450 | DIRECT GREENS (AZO) |
| 32041460 | DIRECT BROWNS (AZO) |
| 32041470 | DIRECT BLACKS (AZO) |
| 32041481 | YELLOWS |
| 32041482 | ORANGES |
| 32041483 | REDS |
| 32041484 | VIOLETS |
| 32041485 | BLUES |
| 32041486 | GREENS |
| 32041487 | BROWNS |
| 32041488 | BLACKS |
| 32041489 | OTHER |
| 32041490 | OTHER |
| 320415 | VAT DYES (INCLUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGMENTS) AND PREPARATIONS BASED THEREON |
| 32041511 | VAT YELLOW 2 (GC) |
| 32041512 | VAT YELLOW 4 (INDATHRENE GOLDEN YELLOW GK) |
| 32041519 | OTHER |
| 32041521 | VAT ORANGES 3 (BRILL ORANGE RK) |
| 32041522 | VAT ORANGES 15 (GOLDEN ORANGE 3G) |
| 32041529 | OTHER |
| 32041531 | VAT RED (BRILL PINK) |
| 32041539 | OTHER |
| 32041541 | VAT VIOLET 1 (BRILL VIOLET 2R) |
| 32041542 | VAT VIOLET 3 (MAGENTA B) |
| 32041549 | OTHER |
| 32041551 | VAT BLUE 1 (SYNTHETIC INDIGO) |
| 32041552 | VAT BLUE 3 |
| 32041553 | VAT BLUE 5 (BLUE 2B) |
| 32041554 | VAT BLUE 6 (BLUE BC) |
| 32041555 | VAT BLUE 20 (DARK BLUE 30) |
| 32041556 | VAT BLUE 29 (INDANTHRENE BRILL BLUE 4G) |
| 32041557 | VAT BLUE 43 (CARBAZOLE BLUE) |
| 32041558 | REDUCED VAT BLUES |
| 32041559 | OTHER |
| 32041561 | VAT GREEN 1 (INDANTHRENE BRILL GREEN BFFB) |
| 32041562 | VAT GREEN 2 (INDANTHRENE BRILL GREEN GG) |
| 32041563 | VAT GREEN 4 (INDANTHRENE BRILL GREEN 3B) |
| 32041564 | VAT GREEN 9 (BLACK BB) |
| 32041569 | OTHER |
| 32041571 | VAT BROWN 1 (BROWN BR) |
| 32041572 | VAT BROWN 3 (BROWN RGR) |
| 32041573 | VAT BROWN 5 (BROWN RRD,G) |
| 32041579 | OTHER |
| 32041581 | VAT BLACK 9 (BLACK RB) |
| 32041582 | VAT BLACK 25 (OLIVE T) |
| 32041583 | VAT BACK 27 (OLIVE R) |
| 32041584 | VAT BLACK 29 (GREY BG) |
| 32041589 | OTHER |
| 32041591 | SOLUBILISED VAT YELLOWS |
| 32041592 | SOLUBILISED VAT ORANGES |
| 32041593 | SOLUBILISED VAT REDS |
| 32041594 | SOLUBILISED VAT VIOLETS |
| 32041595 | SOLUBILISED VAT BLUES |
| 32041596 | SOLUBILISED VAT GREENS |
| 32041597 | SOLUBILISED VAT BLACKS |
| 32041599 | OTHER |
| 320416 | REACTIVE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON |
| 32041610 | YELLOWS |
| 32041620 | ORANGES |
| 32041630 | REDS |
| 32041640 | VIOLETS |
| 32041650 | BLUES |
| 32041660 | GREENS |
| 32041670 | BROWNS |
| 32041680 | BLACKS |
| 32041690 | OTHER |
| 320417 | PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED THEREON |
| 32041711 | YELLOW 1 (HANSA YELLOW) |
| 32041719 | OTHER |
| 32041720 | PIGMENT ORANGES |
| 32041731 | TOLUIDINE RED |
| 32041739 | OTHER |
| 32041740 | PIGMENT VIOLETS |
| 32041751 | BLUE 15 (PATHALOCYANINE BLUE) |
| 32041759 | OTHER |
| 32041761 | GREEN 7 (PATHALOVYANINE GREEN) |
| 32041769 | OTHER |
| 32041770 | PIGMENT BROWNS |
| 32041780 | PIGMENT BLACKS |
| 32041790 | OTHER |
| 320418 | CAROTENOID COLOURING MATTERS AND PREPARATIONS BASED THEREON |
| 32041800 | CAROTENOID COLOURING MATTERS AND PREPARATIONS BASED THEREON |
| 320419 | OTHER, INCLUDING MIXTURES OF COLOURING MATTER OF TWO OR MORE OF THE SUB-HEADINGS 3204 11 TO 3204 19 |
| 32041911 | AZOIC COUPLING COMPONENT 2 (NAPHTHOL AS) |
| 32041912 | AZOIC COUPLING COMPONENT 4 (NAPHTHOL AS-BO) |
| 32041913 | AZOIC COUPLING COMPONENT 5 (NAPHTHOL ASG) |
| 32041914 | AZOIC COUPLING COMPONENT 7 (NAPHTHOL ASSW) |
| 32041915 | AZOIC COUPLING COMPONENT 8 (NAPHTHOL ASTR) |
| 32041916 | AZOIC COUPLING COMPONENT 13 (NAPHTHOL ASSG) |
| 32041921 | AZOIC COUPLING COMPONENT 14 (NAPHTHOL ASPH) |
| 32041922 | AZOIC COUPLING COMPONENT 15 (NAPHTHOL ASLB) |
| 32041923 | AZOIC COUPLING COMPONENT 17 (NAPHTHOL ASBS) |
| 32041924 | AZOIC COUPLING COMPONENT 18 (NAPHTHOL ASD) |
| 32041925 | AZOIC COUPLING COMPONENT 20 (NAPHTHOL ASOL) |
| 32041929 | OTHER |
| 32041931 | AZOIC DIAZO COMPONENT 1 (FAST BORDEAUX GP BASE) |
| 32041932 | AZOIC DIAZO COMPONENT 2 (FAST ORANGE G/GC BASE) |
| 32041933 | AZOIC DIAZO COMPONENT 3 (FAST SCARLET GGIGGS BASE) |
| 32041934 | AZOIC DIAZO COMPONENT 4 (FAST GARMENT GBC BASE) |
| 32041935 | AZOIC DIAZO COMPONENT 5 (FAST RED B BASE) |
| 32041936 | AZOIC DIAZO COMPONENT 6 (FAST ORANGE GR BASE) |
| 32041937 | AZOIC DIAZO COMPONENT 10 (FAST RED R BASE) |
| 32041938 | AZOIC DIAZO COMPONENT 11 (FAST RED TR BASE) |
| 32041941 | AZOIC DIAZO COMPONENT 12 (FAST SCARLET G BASE) |
| 32041942 | AZOIC DIAZO COMPONENT 13 (FAST SCARLET R BASE) |
| 32041943 | AZOIC DIAZO COMPONENT 20 (FAST BLUE BB BASE) |
| 32041944 | AZOIC DIAZO COMPONENT 24 (FAST BLUE RR BASE) |
| 32041945 | AZOIC DIAZO COMPONENT 32 (FAST RED KB BASE) |
| 32041946 | AZOIC DIAZO COMPONENT 41 (FAST VIOLET B BASE) |
| 32041947 | AZOIC DIAZO COMPONENT 48 (FAST BLUE B BASE) |
| 32041949 | OTHER |
| 32041951 | YELLOWS |
| 32041952 | ORANGES |
| 32041953 | REDS |
| 32041954 | VIOLETS |
| 32041955 | BLUES |
| 32041956 | GREENS |
| 32041957 | BROWNS |
| 32041958 | BLACKS |
| 32041959 | OTHER |
| 32041961 | YELLOWS |
| 32041962 | ORANGES |
| 32041963 | REDS |
| 32041964 | BLUES |
| 32041965 | GREENS |
| 32041966 | BROWNS |
| 32041967 | BLACKS |
| 32041969 | OTHER |
| 32041971 | YELLOWS |
| 32041972 | ORANGES |
| 32041973 | REDS |
| 32041974 | VIOLETS |
| 32041975 | BLUES |
| 32041976 | GREENS |
| 32041977 | BROWNS |
| 32041978 | BLACKS |
| 32041979 | OTHER |
| 32041981 | YELLOW 3 (SUNSET YELLOW) |
| 32041982 | YELLOW 4 (TARTRAZINE) |
| 32041983 | REDS 5 TO 8 (PONCEAN) |
| 32041984 | RED 9 (AMARANTH) |
| 32041985 | ORANGES |
| 32041986 | VIOLETS |
| 32041987 | GREENS |
| 32041988 | BROWNS |
| 32041989 | OTHER |
| 32041990 | OTHER |
| 320420 | SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS |
| 32042010 | OPTICAL WHITENING AGENTS |
| 32042090 | OTHER |
| 320490 | OTHER |
| 32049000 | OTHER |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.