HSN code 5209
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING MORE 2 THAN 200 G/.
Heading 5209 is in chapter 52 (cotton) and has 92 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 5209 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 520911 | PLAIN WEAVE |
| 52091111 | DHOTI |
| 52091112 | SAREE |
| 52091113 | CASEMENT |
| 52091114 | SHEETING (TAKIA, LEOPARD CLOTH AND OTHER THAN FURNISHING) |
| 52091119 | OTHER |
| 52091190 | OTHER |
| 520912 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL |
| 52091210 | SAREE |
| 52091220 | SHIRTING FABRICS |
| 52091230 | FURNISHING FABRICS (EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52091240 | SEERSUCKER |
| 52091250 | CANVAS, INCLUDING DUCK – CARDED OR COMBED YARN |
| 52091260 | FLANNELETTE |
| 52091270 | SHETTING (TAKIA, LEOPARD CLOTH) |
| 52091290 | OTHER |
| 520919 | OTHER FABRICS |
| 52091900 | OTHER FABRICS |
| 520921 | PLAIN WEAVE |
| 52092110 | SAREE |
| 52092120 | SHIRTING FABRICS |
| 52092130 | FURNISHING FABRICS (EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52092140 | SEERSUCKER |
| 52092150 | CANVAS (INCLUDING DUCK) OF CARDED OR COMBED YARN |
| 52092160 | DHOTI |
| 52092170 | FLANNELLETE |
| 52092180 | SHEETING( TAKIA, LEOPARDCLOTH) |
| 52092190 | OTHER |
| 520922 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL |
| 52092210 | SHIRTING FABRICS |
| 52092220 | FURNISHING FABRICS (EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52092230 | DRILL |
| 52092290 | OTHER |
| 520929 | OTHER FABRICS |
| 52092910 | DHOTI AND SAREE, ZARI BORDERED |
| 52092920 | DEDSUTI, DOSUTI FABRICS, CERETONNES AND OSAMBURGE |
| 52092990 | OTHER |
| 520931 | PLAIN WEAVE |
| 52093110 | LUNGI |
| 52093120 | SAREE |
| 52093130 | SHIRTING FABRICS |
| 52093140 | FURNISHING FABRICS(EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52093150 | SEERSUCKER |
| 52093160 | BEDTICKING, DOMESTIC(OTHER THAN HAND DYED) |
| 52093170 | CANVAS (INCLUDING DUCK), OF CARDED OR |
| 52093180 | FLANNELLETE |
| 52093190 | OTHER |
| 520932 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL |
| 52093210 | SHIRTING FABRICS |
| 52093220 | FURNISHING FABRICS(EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52093230 | DRILL |
| 52093290 | OTHER |
| 520939 | OTHER FABRICS |
| 52093910 | ZARI BORDERED SAREES |
| 52093990 | OTHER |
| 520941 | PLAIN WEAVE |
| 52094110 | BLEEDING MADRAS |
| 52094120 | SAREE |
| 52094130 | SHIRTING FABRICS |
| 52094140 | FURNISHING FABRICS (EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52094150 | SEERSUCKER |
| 52094160 | BEDTICKING, DOMESTIC (OTHER THAN HAND DYED) |
| 52094170 | FLANNELETTE |
| 52094190 | OTHER |
| 520942 | DENIM |
| 52094200 | DENIM |
| 520943 | OTHER FABRICS OF 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL |
| 52094310 | BLEEDING MADRAS |
| 52094320 | SHIRTING FABRICS |
| 52094330 | FURNISHING FABRICS (EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52094340 | COATING (INCLUDING SUITING) |
| 52094390 | OTHER |
| 520949 | OTHER FABRICS |
| 52094910 | ZARI BORDERED SARI |
| 52094990 | OTHER |
| 520951 | PLAIN WEAVE |
| 52095111 | OF HANDLOOM |
| 52095119 | OTHER |
| 52095120 | SAREE |
| 52095130 | SHIRTING FABRICS |
| 52095140 | FURNISHING FABRICS (EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52095150 | SEERSUCKER |
| 52095160 | BEDTICKING, DOMESTIC |
| 52095170 | FLANNELETTE |
| 52095190 | OTHER |
| 520952 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL |
| 52095210 | SHIRTING FABRICS |
| 52095220 | FURNISHING FABRICS (EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) |
| 52095290 | OTHER |
| 520959 | OTHER FABRICS |
| 52095910 | ZARI BORDERED SAREE |
| 52095990 | OTHER |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.