HSN code 5509
YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE.
Heading 5509 is in chapter 55 (man-made staple fibres) and has 44 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 5509 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 550911 | SINGLE YARN |
| 55091100 | SINGLE YARN |
| 550912 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 55091200 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 550921 | SINGLE YARN |
| 55092100 | SINGLE YARN |
| 550922 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 55092200 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 550931 | SINGLE YARN |
| 55093100 | SINGLE YARN |
| 550932 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 55093200 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 550941 | SINGLE YARN |
| 55094110 | POLYPROPYLENE SPUN YARN |
| 55094120 | POLYVINYL ACETATE SPUN YARN |
| 55094130 | POLYVINYL CHLORIDE SPUN YARN |
| 55094190 | OTHER |
| 550942 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 55094210 | POLYPROPYLENE SPUN YARN |
| 55094220 | POLYVINYL ACETATE (PVA) SPUN YARN |
| 55094230 | POLYVINYL CHLORIDE (PVC) SPUN YARN |
| 55094290 | OTHER |
| 550951 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES |
| 55095100 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES |
| 550952 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 55095200 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 550953 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 55095300 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 550959 | OTHER |
| 55095900 | OTHER |
| 550961 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 55096100 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 550962 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 55096200 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 550969 | OTHER |
| 55096900 | OTHER |
| 550991 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 55099100 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 550992 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 55099200 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 550999 | Other |
| 55099900 | YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE - OTHER YARN : OTHER |
| 55099910 | Yarn made of 100% inherent FR synthetic fibre |
| 55099990 | Other |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.