HSN code 7103
PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET, UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT..
Heading 7103 is in chapter 71 (natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin) and has 58 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 7103 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 710310 | UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED |
| 71031011 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: PRECIOUS STONES: EMERALD |
| 71031012 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: PRECIOUS STONES: RUBY AND SAPPHIRE |
| 71031019 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: PRECIOUS STONES: OTHER |
| 71031021 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: SEMI-PRECIOUS STONES: FELDSPAR (MOON STONE) |
| 71031022 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: SEMI-PRECIOUS STONES: GARNET |
| 71031023 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: SEMI-PRECIOUS STONES: AGATE |
| 71031024 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: SEMI-PRECIOUS STONES: GREEN AVENTURINE |
| 71031029 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: SEMI-PRECIOUS STONES: OTHER |
| 71031031 | Emerald |
| 71031032 | Yellow/golden/pink/red/green beryl |
| 71031033 | CHRYSOBERYL (INCLUDING CHRYSOBERYL CAT'S EYE) |
| 71031034 | ALEXANDRITE (INCLUDING ALEXANDRITE CAT'S EYE) |
| 71031039 | Other |
| 71031041 | Ruby |
| 71031042 | Sapphire |
| 71031043 | Moonstone |
| 71031049 | Other |
| 71031051 | Garnet |
| 71031052 | Lapis-lazuli |
| 71031059 | Other |
| 71031061 | Prehnite |
| 71031062 | Agate |
| 71031063 | Aventurine |
| 71031064 | Chalcedony |
| 71031069 | Other |
| 71031071 | Tourmaline |
| 71031072 | Tanzanite |
| 71031079 | Other |
| 71031090 | Other |
| 710391 | RUBY, SAPPHIRE AND EMERALDS |
| 71039100 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - OTHERWISE WORKED: RUBY, SAPPHIRE AND EMERALDS |
| 71039110 | Ruby |
| 71039120 | Sapphire |
| 71039130 | Emeralds |
| 710399 | OTHER |
| 71039910 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - OTHERWISE WORKED: OTHER: FELDSPAR (MOON STONE) |
| 71039911 | Yellow/golden/pink/red/green beryl |
| 71039912 | CHRYSOBERYL (INCLUDING CHRYSOBERYL CAT'S EYE) |
| 71039913 | ALEXANDRITE (INCLUDING ALEXANDRITE CAT'S EYE) |
| 71039919 | Other |
| 71039920 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - OTHERWISE WORKED: OTHER: GARNET |
| 71039921 | Moonstone |
| 71039929 | Other |
| 71039930 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - OTHERWISE WORKED: OTHER: AGATE |
| 71039931 | Garnet |
| 71039932 | Lapis-lazuli |
| 71039939 | Other |
| 71039940 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI-PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - OTHERWISE WORKED: OTHER: CHALCEDONY |
| 71039941 | Prehnite |
| 71039942 | Agate |
| 71039943 | Aventurine |
| 71039944 | Chalcedony |
| 71039949 | Other |
| 71039951 | Tourmaline |
| 71039952 | Tanzanite |
| 71039959 | Other |
| 71039990 | OTHER |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.