HSN code 8536
ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR MAKING CONNECTIONS TO OR IN ELECTRICAL CIRCUITS (FOR EXAMPLE, SWITCHES, RELAYS, FUSES, SURGE SUPPRESSORS, PLUGS, SOCKETS, LAMP-HOLDERS AND OTHER CONNECTORS, JUNCTION BOXES), FOR A VOLTAGE NOT EXCEEDING 1,000 VOLTS : CONNECTORS FOR OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBER BUNDLES OR CABLES..
Heading 8536 is in chapter 85 (electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles) and has 37 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 8536 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 853610 | FUSES |
| 85361010 | FOR SWITCHES HAVING RATING UPTO 15 AMPS, REWIREABLE |
| 85361020 | FOR SWITCHES HAVING RATING ABOVE 15 AMPS, HIGH RUPTURING CAPACITY OR REWIREABLE |
| 85361030 | OTHER REWIREABLE FUSES |
| 85361040 | OTHER HIGH RUPTURING CAPACITY FUSES |
| 85361050 | FUSES GEAR |
| 85361060 | ELECTRONIC FUSES |
| 85361090 | OTHER |
| 853620 | AUTOMATIC CIRCUIT BREAKERS |
| 85362010 | AIR CIRCUIT BREAKERS |
| 85362020 | MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS |
| 85362030 | MINIATURE CIRCUIT BREAKERS |
| 85362040 | EARTH LEAK CIRCUIT BREAKERS |
| 85362090 | OTHER |
| 853630 | OTHER APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS |
| 85363000 | OTHER APPARATUS FOR PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS |
| 853641 | FOR A VOLTAGE NOT EXCEEDING 60 V |
| 85364100 | FOR A VOLTAGE NOT EXCEEDING 60 V |
| 853649 | OTHER |
| 85364900 | OTHER |
| 853650 | OTHER SWITCHES |
| 85365010 | CONTROL AND SWITCH GEARS |
| 85365020 | OTHER SWITCHES OF PLASTIC |
| 85365090 | OTHER |
| 853661 | LAMPHOLDERS |
| 85366110 | OF PLASTIC |
| 85366190 | OF OTHER MATERIALS |
| 853669 | OTHER |
| 85366910 | OF PLASTIC |
| 85366990 | OF OTHER MATERIALS |
| 853670 | CONNECTORS FOR OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES OR CABLES |
| 85367000 | CONNECTORS FOR OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES OR CABLES |
| 853690 | OTHER APPARATUS |
| 85369010 | MOTOR STARTERS FOR AC MOTORS |
| 85369020 | MOTOR STARTERS FOR DC MOTORS |
| 85369030 | JUNCTION BOXES |
| 85369090 | OTHER |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.