HSN code 8703
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 8702), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS.
Heading 8703 is in chapter 87 (vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof) and has 79 detailed codes. A business with turnover up to ₹5 crore writes 8703 on B2B invoices; above ₹5 crore, the 6-digit code; exports and imports need the 8-digit code.
Goods and Services Tax Network (GSTN) HSN master list| HSN code | Description |
|---|---|
| 870310 | VEHICLES SPECIALLY DESIGNED FOR TRAVELLING ON SNOW, GOLF CARS AND SIMILAR VEHICLES |
| 87031010 | ELECTRICALLY OPERATED |
| 87031090 | OTHER |
| 870321 | OF A CYLINDER CAPACITY NOT EXCEEDING 1,000 CC |
| 87032110 | VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF MORE THAN SEVEN PERSONS, INCLUDING THE DRIVER |
| 87032120 | THREE-WHEELED VEHICLES |
| 87032191 | MOTOR CARS |
| 87032192 | SPECIALISED TRANSPORT VEHICLES SUCH AS AMBULANCES, PRISON VANS AND THE LIKE |
| 87032199 | OTHER |
| 870322 | OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 1,000 CC BUT NOT EXCEEDING 1,500 CC |
| 87032210 | VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF MORE THAN SEVEN PERSONS, INCLUDING THE DRIVER |
| 87032220 | SPECIALISED TRANSPORT VEHICLES SUCH AS AMBULANCES, PRISON VANS AND THE LIKE |
| 87032230 | THREE-WHEELED VEHICLES |
| 87032291 | MOTOR CARS |
| 87032299 | OTHER |
| 870323 | OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 1,500 CC BUT NOT EXCEEDING 3,000 CC |
| 87032310 | VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF MORE THAN SEVEN PERSONS INCLUDING THE DRIVER |
| 87032320 | THREE-WHEELED VEHICLES |
| 87032391 | MOTOR CARS |
| 87032392 | SPECIALISED TRANSPORT VEHICLES SUCH AS AMBULANCES, PRISON VANS AND THE LIKE |
| 87032399 | OTHER |
| 870324 | OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 3,000 CC |
| 87032410 | VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF MORE THAN SEVEN PERSONS, INCLUDING THE DRIVER |
| 87032420 | THREE-WHEELED VEHICLES |
| 87032491 | MOTOR CARS |
| 87032492 | SPECIALISED TRANSPORT VEHICLES SUCH AS AMBULANCES, PRISON VANS AND THE LIKE |
| 87032499 | OTHER |
| 870331 | OF A CYLINDER CAPACITY NOT EXCEEDING 1,500 CC |
| 87033110 | VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF MORE THAN SEVEN PERSONS, INCLUDING THE DRIVER |
| 87033120 | MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 8702), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS OTHER VEHICLES, WITH COMPRESSION IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMI-DIESEL) : OF A CYLINDER CAPACITY NOT EXCEEDING 1,500 CC : THREE-WHEELED VEHICLES |
| 87033191 | MOTOR CARS |
| 87033192 | SPECIALISED TRANSPORT VEHICLES SUCH AS AMBULANCES, PRISON VANS AND THE LIKE |
| 87033199 | OTHER |
| 870332 | OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 1,500 CC BUT NOT EXCEEDING 3,000 CC |
| 87033210 | VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF MORE THAN SEVEN PERSONS, INCLUDING THE DRIVER |
| 87033220 | MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 8702), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS OTHER VEHICLES, WITH COMPRESSION IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMI-DIESEL) : OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 1,500 CC BUT NOT EXCEEDING 2,500 CC THREE-WHEELED VEHICLES |
| 87033291 | MOTOR CARS |
| 87033292 | SPECIALIZED TRANSPORT VEHICLES SUCH AS AMBULANCES, PRISON VANS AND THE LIKE |
| 87033299 | OTHER |
| 870333 | OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEDING 2,500 CC |
| 87033310 | VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF MORE THAN SEVEN PERSONS, INCLUDING THE DRIVER |
| 87033320 | THREE-WHEELED VEHICLES |
| 87033391 | MOTOR CARS |
| 87033392 | SPECIALISED TRANSPORT VEHICLES SUCH AS AMBULANCES, PRISON VANS AND THE LIKE |
| 87033399 | OTHER |
| 870340 | OTHER VEHICLES, WITH BOTH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE AND ELECTRIC MOTOR AS MOTORS FOR PROPULSION, OTHER THAN THOSE CAPABLE OF BEING CHARGED BY PLUGGING TO EXTERNAL SOURCE OF ELECTRIC POWER |
| 87034010 | Vehicles principally designed for transport of more than seven persons, including driver |
| 87034020 | Specialised transport vehicles such as ambulances, prison vans and the like |
| 87034030 | Motor cars |
| 87034040 | Three-wheeled vehicles |
| 87034090 | Other |
| 870350 | OTHER VEHICLES, WITH BOTH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMI-DIESEL) AND ELECTRIC MOTOR AS MOTORS FOR PROPULSION, OTHER THAN THOSE CAPABLE OF BEING CHARGED BY PLUGGING TO EXTERNAL SOURCE OF ELECTRIC POWER |
| 87035010 | Vehicles principally designed for transport of more than seven persons, including driver |
| 87035020 | Specialised transport vehicles such as ambulances, prison vans and the like |
| 87035030 | Motor cars |
| 87035040 | Three-wheeled vehicles |
| 87035090 | Other |
| 870360 | OTHER VEHICLES, WITH BOTH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE AND ELECTRIC MOTOR AS MOTORS FOR PROPULSION, CAPABLE OF BEING CHARGED BY PLUGGING TO EXTERNAL SOURCE OF ELECTRIC POWER |
| 87036010 | Vehicles principally designed for transport of more than seven persons, including driver |
| 87036020 | Specialised transport vehicles such as ambulances, prison vans and the like |
| 87036030 | Motor cars |
| 87036040 | Three-wheeled vehicles |
| 87036090 | other |
| 870370 | OTHER VEHICLES, WITH BOTH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMI DIESEL) AND ELECTRIC MOTOR AS MOTORS FOR PROPULSION, OTHER THAN THOSE CAPABLE OF BEING CHARGED BY PLUGGING TO EXTERNAL SOURCE OF ELECTRIC POWER |
| 87037010 | Vehicles principally designed for transport of more than seven persons, including driver |
| 87037020 | Specialised transport vehicles such as ambulances, prison vans and the like |
| 87037030 | Motor cars |
| 87037040 | THREE-WHEELED VEHICLES |
| 87037090 | Other |
| 870380 | OTHER VEHICLES, WITH ONLY ELECTRIC MOTOR FOR PROPULSION |
| 87038010 | Vehicles principally designed for transport of more than seven persons, including driver |
| 87038020 | Specialised transport vehicles such as ambulances, prison vans and the like |
| 87038030 | Motor cars |
| 87038040 | THREE-WHEELED VEHICLES |
| 87038090 | Other |
| 870390 | Other |
| 87039000 | Other |
| 87039010 | MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 8702), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS OTHERS: ELECTRICALLY OPERATED |
| 87039090 | MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 8702), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS OTHERS: OTHER |
The GST rate depends on the exact goods and is set by CBIC rate notifications: check it on CBIC's GST rates page. Many lines read “Other”: they cover goods of the heading not named in the lines above.