Pin code 261505
33 post offices in Kheri, Uttar Pradesh use pin code 261505.
| Post office | Type | Division |
|---|---|---|
| Aurongabad | BO | Kheri Division |
| Badhaiya | BO | Kheri Division |
| Badhwari Marg | BO | Kheri Division |
| Baghoom | BO | Kheri Division |
| Baikuan | BO | Kheri Division |
| Barbar | BO | Kheri Division |
| Bisari Khera | BO | Kheri Division |
| Fatepur | BO | Kheri Division |
| Jangbahadur Ganj | BO | Kheri Division |
| Kaimahara | BO | Kheri Division |
| Kakaraha | BO | Kheri Division |
| Kaluamoti | BO | Kheri Division |
| Khamaria | BO | Kheri Division |
| Khunti Bujurg | BO | Kheri Division |
| Kusumi | BO | Kheri Division |
| Lidhiyayi | BO (non-delivery) | Kheri Division |
| Maigal Ganj | PO | Kheri Division |
| Maksudpur | BO | Kheri Division |
| Mohammadpur Nazir | BO | Kheri Division |
| Mohiddunpur | BO | Kheri Division |
| Muborakpur | BO | Kheri Division |
| Mullapur | BO | Kheri Division |
| Nayagaon | BO | Kheri Division |
| Nayagaon Jat | BO | Kheri Division |
| Palhapur | BO | Kheri Division |
| Panai | BO | Kheri Division |
| Pasgawan | BO | Kheri Division |
| Rampur Banwari | BO | Kheri Division |
| Saraunia | BO | Kheri Division |
| Sheopuri | BO | Kheri Division |
| Sheorajpur | BO | Kheri Division |
| Sukhbasa | BO | Kheri Division |
| Sunava | BO | Kheri Division |
1 post office in Sitapur, Uttar Pradesh use pin code 261505.
| Post office | Type | Division |
|---|---|---|
| Nakia Khera | BO | Kheri Division |
What 261505 tells you
The first digit, 2, is the postal zone. The first two digits, 26, are the postal circle. The first three, 261, are the sorting district, and 505 identifies the delivery office.