Pin code 494444
46 post offices in Bijapur, Chhattisgarh use pin code 494444.
| Post office | Type | Division |
|---|---|---|
| Badekakler | BO | Bastar Division |
| Bijapur | PO | Bastar Division |
| Borje | BO | Bastar Division |
| Cherpal | BO | Bastar Division |
| Dauditumnar | BO | Bastar Division |
| Dhanora | BO | Bastar Division |
| Dugoli | BO | Bastar Division |
| Eramnar | BO | Bastar Division |
| Etpal | BO | Bastar Division |
| Gampur | BO | Bastar Division |
| Gangaloor | BO | Bastar Division |
| Gudma | BO | Bastar Division |
| Jaitaloor | BO | Bastar Division |
| Kadenar | BO | Bastar Division |
| Kader | BO | Bastar Division |
| Kaika | BO | Bastar Division |
| Kamkanar | BO | Bastar Division |
| Karkeli | BO | Bastar Division |
| Kutru | BO | Bastar Division |
| Lanka | BO | Bastar Division |
| Mankeli | BO | Bastar Division |
| Matwada | BO | Bastar Division |
| Metapal | BO | Bastar Division |
| Midte | BO | Bastar Division |
| Mormed | BO | Bastar Division |
| Musalur | BO | Bastar Division |
| Nemed | BO | Bastar Division |
| Nukanpal | BO | Bastar Division |
| Padamur | BO | Bastar Division |
| Padeda | BO | Bastar Division |
| Palnar | BO | Bastar Division |
| Papanpal | BO | Bastar Division |
| Peddakodepal | BO | Bastar Division |
| Pharsegarh | BO | Bastar Division |
| Pidiya | BO | Bastar Division |
| Podakorma | BO | Bastar Division |
| Potenar | BO | Bastar Division |
| Pusnar | BO | Bastar Division |
| Ranibodli | BO | Bastar Division |
| Reddi | BO | Bastar Division |
| Sagmeta | BO | Bastar Division |
| Sandra | BO | Bastar Division |
| Santoshpur | BO | Bastar Division |
| Todka | BO | Bastar Division |
| Toynar | BO | Bastar Division |
| Tumnar | BO | Bastar Division |
What 494444 tells you
The first digit, 4, is the postal zone. The first two digits, 49, are the postal circle. The first three, 494, are the sorting district, and 444 identifies the delivery office.