Pin code 494776
38 post offices in Kanker, Chhattisgarh use pin code 494776.
| Post office | Type | Division |
|---|---|---|
| Baikunth Pur | BO | Bastar Division |
| Balrampur | BO | Bastar Division |
| Barda | BO | Bastar Division |
| Bhingidar | BO | Bastar Division |
| Chandipur | BO | Bastar Division |
| Dhorkatta | BO | Bastar Division |
| Durgapur | BO | Bastar Division |
| Esebeda | BO | Bastar Division |
| Ghodagaon | BO | Bastar Division |
| Gondahoor | BO | Bastar Division |
| Hanker | BO | Bastar Division |
| Hariharpur | BO | Bastar Division |
| Jaipur | BO | Bastar Division |
| Jaishrinagar | BO | Bastar Division |
| Kalyanpur | BO | Bastar Division |
| Karekatta | BO | Bastar Division |
| Krishnanagar | BO | Bastar Division |
| Lakhanpur | BO | Bastar Division |
| Laxmipur | BO | Bastar Division |
| Machpalli | BO | Bastar Division |
| Matoli | BO | Bastar Division |
| Mayapur | BO | Bastar Division |
| Mixesed Form | BO | Bastar Division |
| Pakhanjore Camp | PO | Bastar Division |
| Penkodo | BO | Bastar Division |
| Pratappur | BO | Bastar Division |
| Purushottamnagar | BO | Bastar Division |
| Pv 15 | BO | Bastar Division |
| Pv 26 | BO | Bastar Division |
| Pv 38 | BO | Bastar Division |
| Pv 9 | BO | Bastar Division |
| Ramkrishnapur | BO | Bastar Division |
| Ravindranagar | BO | Bastar Division |
| Sangam | BO | Bastar Division |
| Satyanagar | BO | Bastar Division |
| Shripur | BO | Bastar Division |
| Shyamnagar | BO | Bastar Division |
| Vanshri Nagar | BO | Bastar Division |
What 494776 tells you
The first digit, 4, is the postal zone. The first two digits, 49, are the postal circle. The first three, 494, are the sorting district, and 776 identifies the delivery office.