Digapada pin code
Pin code
761032
Office type
Branch office
Delivery
Delivers mail
| Post office | Digapada |
|---|---|
| Official name | Digapada B.O |
| Pin code | 761032 |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Division | Berhampur Division |
| Region | Berhampur Region |
| Circle | Odisha Circle |
| Location | View on map (approximate) |
Write the address as: Digapada, Ganjam, Odisha 761032. For legal documents, confirm with your local post office.
Other post offices with pin code 761032
- B.L.N.Pur BO
- Beruanbadi BO
- Chingudikhola BO
- Danapur BO
- Gouradeipur BO
- Jagilipadar BO
- Kodala PO
- Kodala Bus Stand BO
- Kodala Tahasil Colony PO
- Mardakote BO
- Mardamekha BO
- Mathasarasingi BO
- Mundala BO
- Phasi BO
Nearby post offices
| Post office | Pin code | Distance |
|---|---|---|
| Kodala Bus Stand | 761032 | 1.6 km |
| Phasi | 761032 | 1.6 km |
| Kodala | 761032 | 2.0 km |
| Gouradeipur | 761032 | 2.3 km |
| Kodala Tahasil Colony | 761032 | 2.3 km |
| Mathasarasingi | 761032 | 2.4 km |
| Chingudighai | 761018 | 3.0 km |
| Soma | 761018 | 4.2 km |
| Danapur | 761032 | 4.5 km |
| Beruanbadi | 761032 | 4.6 km |
Straight-line distances from India Post coordinates, so road distance will be longer.