HDFC Bank IFSC code in Gurgaon
135 HDFC Bank branches in Gurgaon, Haryana. Select a branch for its full address, MICR code and the transfer types it supports.
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Ardee Mall Sector Lii | HDFC0007581 | 110240580 |
| Badshahpur | HDFC0001098 | 110240138 |
| Bajghera | HDFC0004865 | 110240473 |
| Balola | HDFC0003969 | 110240372 |
| Basai Road | HDFC0009094 | 110240489 |
| Baskushla | HDFC0003444 | 110240352 |
| Behrampur | HDFC0003663 | 110240353 |
| Bestech Centre Point Sushant Lok I | HDFC0009390 | 110240515 |
| Bestech Chamber Sector Xxvii | HDFC0008589 | 110240635 |
| Bestech Park View Sohna Road | HDFC0005794 | 110240567 |
| Binola | HDFC0003770 | 110240354 |
| Bptp Mrkt Sec Xxxvii D | HDFC0007945 | 110240605 |
| Budhera | HDFC0003579 | 110240330 |
| Business Zone Sec Fourty Six | HDFC0003634 | 110240345 |
| Central Arcade | HDFC0003818 | 110240349 |
| Conscient One Sector One Hundred Nine | HDFC0008118 | 110240552 |
| Corporate Seva Park | HDFC0003999 | 110240463 |
| Cybercity Ii Gurugram | HDFC0002852 | 110240313 |
| Darbaripur | HDFC0003558 | 110240361 |
| Dhankot | HDFC0003813 | 110240348 |
| Dharampur | HDFC0003814 | 110240355 |
| Dhunela | HDFC0003600 | 110240339 |
| Dlf City Court | HDFC0001719 | 110240209 |
| Dlf Cyber Park Gurgaon | HDFC0006722 | 110240538 |
| Dlf Galeria | HDFC0001202 | 110240163 |
| Dlf Phase V Club | HDFC0004153 | 110240391 |
| Down Street Lxxxiv | HDFC0006724 | 110240623 |
| Dss Huda Commercial Complex Sec Xlv | HDFC0006539 | 122240006 |
| Dt Mega Mall | HDFC0003666 | 110240357 |
| Element One Mall Sector Xlvii and Xlix | HDFC0008601 | 110240583 |
| Emaar Mgf Emerald Hills | HDFC0006067 | 122240012 |
| Emaar the Palm Springs Plaza Sec Liv | HDFC0010287 | 122240017 |
| Eros Sector Fourty Nine and Fifty | HDFC0003654 | 110240347 |
| Express Trade Tower | HDFC0003998 | 110240378 |
| Farukhnagar | HDFC0002972 | 110240314 |
| Fazalwas | HDFC0003520 | 110240333 |
| Ghamroj | HDFC0003566 | 110240334 |
| Global Business Park | HDFC0001203 | 110240182 |
| Golf Court Extn Road Splendor | HDFC0003676 | 110240366 |
| Gumthala Rao | HDFC0007081 | 135240027 |
| Gurgaon - Bankhouse - Haryana | HDFC0000572 | 110240093 |
| Gurgaon - Central Processing Unit | HDFC0000197 | 110240015 |
| Gurgaon - Dlf - Haryana | HDFC0000044 | 110240006 |
| Gurgaon - First India Place | HDFC0000280 | 110240037 |
| Gurgaon - Palam Vihar | HDFC0000616 | 110240109 |
| Gurgaon - South City | HDFC0000622 | 110240111 |
| Gurgaon Dlf Cyber City | HDFC0000929 | 110240120 |
| Gurgaon Sec Xiv Branch | HDFC0000090 | 110240012 |
| Gurgaon-Udyog Vihar-Haryana | HDFC0000485 | 110240077 |
| Hally Mandi | HDFC0003324 | 110240322 |
| Hayatpur | HDFC0003603 | 110240337 |
| Huda Market Sector Xxxviii | HDFC0008878 | 110240584 |
| Iii Roads Sector Lxx Gurgaon | HDFC0006376 | 110240563 |
| Imperia Mindspace | HDFC0007852 | 122240011 |
| Jamalpur Village | HDFC0009082 | 110240485 |
| Jharsa Chowk Sector Xxxi | HDFC0009075 | 110240483 |
| Jmd Mega Polis Sohna Road | HDFC0003648 | 110240344 |
| Jms Crosswalk | HDFC0007881 | 122240007 |
| Kadarpur | HDFC0003565 | 110240332 |
| Kanwarsika | HDFC0003822 | 122240003 |
| Landmark Cyberpark Sector Lxvii | HDFC0008594 | 110240615 |
| M Block Sector Xiv Old Dlf | HDFC0007920 | 122240013 |
| M Iii M Sco Sector Cxiii | HDFC0006532 | 122240014 |
| M Iii M Tee Point Sector Lxv | HDFC0007660 | 122240005 |
| Magnum City Sector Lxiii A | HDFC0010025 | 122240019 |
| Manesar | HDFC0009177 | 110240502 |
| Manesar - Haryana | HDFC0000589 | 110240079 |
| Mapso Mount Ville Sector Lxxix | HDFC0005999 | 122240008 |
| Maruti Kunj | HDFC0005478 | 110240543 |
| Max Hospital Huda City Center | HDFC0005102 | 110240613 |
| Millennium Tower Gurgaon | HDFC0009141 | 110240501 |
| Moulsari Arcade | HDFC0009575 | 110240524 |
| Naharpur Kasan | HDFC0003598 | 110240340 |
| New Colony More Gurgaon | HDFC0000583 | 110240110 |
| New Railway Road Gurgaon | HDFC0004808 | 110240470 |
| Nuh | HDFC0002952 | 122240002 |
| Occus Quantum | HDFC0004050 | 110240433 |
| Old Judicial Complex | HDFC0009113 | 110240493 |
| Palam Vihar Iii | HDFC0003706 | 110240350 |
| Palam Vihar,gurgaon | HDFC0002549 | 110240247 |
| Palm Court Gurgaon | HDFC0001718 | 110240223 |
| Palm Square Sector Lxvi | HDFC0009110 | 110240492 |
| Paradise Mall Sector Xlix | HDFC0009408 | 110240517 |
| Paras Trinity | HDFC0006367 | 110240562 |
| Pataudi | HDFC0008044 | 122240009 |
| Pioneer Urban Square Sector Lxii | HDFC0009382 | 110240514 |
| Punahana | HDFC0009272 | 123240105 |
| Pyramid Square Sector Lxxa | HDFC0006039 | 122240010 |
| Qutub Plaza, Gurgaon | HDFC0002853 | 110240311 |
| S S Plaza Sec Fourty Seven | HDFC0003878 | 110240365 |
| Savoy Suites Sector I Manesar | HDFC0007307 | 122240015 |
| Sco Ccxvii P Sector Lvii | HDFC0010611 | 122240023 |
| Sector | HDFC0003667 | 110240371 |
| Sector Fifty Six Gurgaon | HDFC0003871 | 110240358 |
| Sector Four - Gurgaon | HDFC0001717 | 110240195 |
| Sector Ix Gurgaon | HDFC0009038 | 110240500 |
| Sector Lii | HDFC0010306 | 122240020 |
| Sector Lv Gurgaon | HDFC0009090 | 110240486 |
| Sector Lviii Gurgaon | HDFC0009285 | 110240513 |
| Sector Lxxiv A Dlf Corp Greens | HDFC0009126 | 110240498 |
| Sector Ten A - Gurgaon | HDFC0001002 | 110240139 |
| Sector Twenty Nine - Gurgaon | HDFC0001720 | 110240215 |
| Sector Twenty One | HDFC0003740 | 110240346 |
| Sector V Gurgaon | HDFC0009119 | 110240494 |
| Sector Xii Gurgaon | HDFC0009041 | 110240499 |
| Sector Xlvi Gurgaon | HDFC0004809 | 110240469 |
| Sector Xviii Gurgaon | HDFC0004817 | 110240471 |
| Sector-Fifteen Part-Ii | HDFC0001381 | 110240165 |
| Sector-Fifty Seven | HDFC0001394 | 110240175 |
| Shappire-Xc Sector Xc | HDFC0008205 | 110240547 |
| Shikohpur | HDFC0003526 | 110240331 |
| Sidhrawali | HDFC0003848 | 110240356 |
| Sikanderpur Badha | HDFC0003548 | 110240342 |
| Smart World Orchard Street | HDFC0010857 | 122240021 |
| Sobha Cviii Sector Cviii | HDFC0010043 | 122240018 |
| Sohna - Haryana | HDFC0000822 | 110240095 |
| South City I Sector Xli | HDFC0005209 | 110240590 |
| South City Ii | HDFC0001721 | 110240222 |
| Spaze Business Park Sector Lxvi | HDFC0007285 | 110240621 |
| Spaze Palazo Sector Lxix | HDFC0009433 | 110240518 |
| Spaze Platinum Tower Sohna Road | HDFC0009393 | 110240516 |
| Star Tower | HDFC0003994 | 110240380 |
| Summit Plaza Sector Liv | HDFC0010990 | 122240022 |
| Suncity Dwarka Expressway Sector Cii | HDFC0008403 | 110240589 |
| Supermart I Dlf Phase Iv | HDFC0006217 | 110240614 |
| Sushant Lok A Block | HDFC0009512 | 110240522 |
| Sushant Lok, Gurgaon | HDFC0002686 | 110240249 |
| Taoru | HDFC0004145 | 122240004 |
| The Vensej Sector Lvii | HDFC0010112 | 122240024 |
| Tikli Gurgaon | HDFC0009276 | 110240512 |
| Unitech Cyber Park | HDFC0002645 | 110240248 |
| Urbana Sec Lxvii | HDFC0009270 | 110240510 |
| Vatika Town Square Ii | HDFC0007574 | 110240566 |
| Vipul Plaza Suncity Gurgaon | HDFC0009273 | 110240509 |
| Vipul Square Centre | HDFC0003906 | 110240370 |
Gurgaon has 135 of HDFC Bank's 528 branches in Haryana (26%). Their IFSC codes run from HDFC0000044 to HDFC0010990.
HDFC Bank branches in Gurgaon by pin code
From the pin codes in the branch addresses. Each pin code page lists its post offices and every bank branch there. In India Post's directory these 113 branches fall in Gurugram district (106), Nuh district (2), Faridabad district (1) and Yamunanagar district (1), while RBI's list files them all under Gurgaon, the city HDFC Bank gave for them.
- 121001 1 branch
- 122001 34 branches
- 122002 19 branches
- 122003 8 branches
- 122004 5 branches
- 122005 1 branch
- 122006 2 branches
- 122007 1 branch
- 122008 2 branches
- 122010 1 branch
- 122011 4 branches
- 122017 6 branches
- 122018 3 branches
- 122051 1 branch
- 122101 7 branches
- 122102 4 branches
- 122103 3 branches
- 122107 1 branch
- 122413 2 branches
- 122503 1 branch
- 122505 4 branches
- 122506 1 branch
- 122508 1 branch
- 135133 1 branch
Transfers at these branches
| Branches in Gurgaon | Number | Share |
|---|---|---|
| NEFT | 135 | 100% |
| RTGS | 135 | 100% |
| IMPS | 135 | 100% |
| UPI | 135 | 100% |
| MICR code listed | 135 | 100% |
| SWIFT code listed | 135 | 100% |
NEFT, RTGS and IMPS show what RBI's list records for each branch. For timings and RBI's maximum charges see NEFT, RTGS and IMPS; for daily caps on UPI see the UPI limit page. A SWIFT code is needed only for money coming from abroad.
Other banks in Gurgaon
Counted from branch addresses that include a pin code, so the true number of branches can be higher. 31 more banks also have branches here.
More about HDFC Bank
- HDFC Bank FD rates: up to 6.60% for the general public (effective 4 November 2026), and HDFC Bank RD rates.
- HDFC Bank charges and minimum balance: ₹10,000 metro and urban, ₹5,000 semi-urban, ₹2,500 rural (quarterly) minimum balance on the Regular Savings Account, checked 17 November 2026.
- HDFC Bank how-to guides: block a lost debit card, change registered mobile number, update address and kyc and add or change nominee and 2 more.
- HDFC Bank balance check number: 1800 270 3333 (balance enquiry (missed call)), from HDFC Bank's own site, checked 16 November 2026.
Confirm the IFSC with HDFC Bank or the payee before a large transfer. See all HDFC Bank cities in Haryana.