Mobile recharge plans compared
112 prepaid plans from Jio, Airtel and Vi, each copied from the operator's own website on 16 November 2026. Filter by validity and data, and sort by what each day or each GB costs.
| Operator | Price | Validity | Data | Per day | Per GB | Calls and SMS | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airtel | ₹1,849 | 365 Days | No data | ₹5.07 | No data | Calls: Unlimited local, STD and roaming 3600 SMS | Adobe Express Premium |
| Jio | ₹1,748 | 336 Days | No data | ₹5.20 | No data | Calls: Unlimited 3600 SMS | |
| Jio | ₹448 | 84 Days | No data | ₹5.33 | No data | Calls: Unlimited 1000 SMS | |
| Airtel | ₹469 | 84 Days | No data | ₹5.58 | No data | Calls: Unlimited local, STD and roaming 900 SMS | Adobe Express Premium |
| Airtel | ₹2,249 | 365 Days | 30 GB | ₹6.16 | ₹74.97 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 3600 SMS | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹2,249 | 365 Days | 30 GB | ₹6.16 | ₹74.97 | Calls: Unlimited 3600 SMS | |
| Airtel | ₹489 | 77 Days | 6 GB | ₹6.35 | ₹81.50 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 600 SMS | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹1,149 | 180 Days | 15 GB | ₹6.38 | ₹76.60 | Calls: Unlimited 1800 SMS | |
| Airtel | ₹548 | 84 Days | 7 GB | ₹6.52 | ₹78.29 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 900 SMS | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹548 | 84 Days | 7 GB | ₹6.52 | ₹78.29 | Calls: Unlimited 1000 SMS | Vi Movies & TV |
| Vi | ₹369 | 56 Days | 4 GB | ₹6.59 | ₹92.25 | Calls: Unlimited 600 SMS | |
| Airtel | ₹185 | 28 Days | No data | ₹6.61 | No data | Calls: Unlimited local, STD and roaming 300 SMS | Free hellotunes for you |
| Airtel | ₹203 | 30 Days | No data | ₹6.77 | No data | Calls: Unlimited local, STD and roaming 300 SMS | Free hellotunes for you |
| Airtel | ₹206 | 1 Month | No data | ₹6.87 | No data | Calls: Unlimited local, STD and roaming 300 SMS | Free hellotunes for you |
| Airtel | ₹199 | 28 Days | 2 GB | ₹7.11 | ₹99.50 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹199 | 28 Days | 2 GB | ₹7.11 | ₹99.50 | Calls: Unlimited 300 SMS | Vi Movies & TV |
| Vi | ₹218 | 1 Month | 3 GB | ₹7.27 | ₹72.67 | Calls: Unlimited 300 SMS | |
| Vi | ₹209 | 28 Days | 2 GB | ₹7.46 | ₹104.50 | Calls: Unlimited 300 SMS | |
| Airtel | ₹219 | 28 Days | 3 GB | ₹7.82 | ₹73.00 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 300 SMS | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹239 | 28 Days | 2 GB | ₹8.54 | ₹119.50 | Calls: Unlimited 300 SMS | JioHotstar Mobile (28 days) |
| Vi | ₹250 | 28 Days | 2 GB | ₹8.93 | ₹125.00 | Calls: Unlimited 300 SMS | Spotify Premium (28 days) |
| Jio | ₹10,000 | 3 Years | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹9.13 | ₹3.65 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
| Jio | ₹666 | 70 Days | 1.5 GB/Day | ₹9.51 | ₹6.34 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile |
| Vi | ₹1,749 | 180 Days | 1.5 GB/Day | ₹9.72 | ₹6.48 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month, Free data 12 am to 6 am |
| Jio | ₹3,599 | 365 Days | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹9.86 | ₹3.94 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months), 120 GB extra data (10 GB x 12 months) |
| Airtel | ₹3,599 | 365 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹9.86 | ₹4.93 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹3,599 | 365 Days | 2 GB/Day | ₹9.86 | ₹4.93 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Jio | ₹899 | 90 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day + 20 GB | ₹9.99 | ₹4.50 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Jio | ₹2,025 | 200 Days | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹10.13 | ₹4.05 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
| Vi | ₹3,699 | 365 Days | 2 GB/Day | ₹10.13 | ₹5.07 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile (1 year), Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Jio | ₹999 | 98 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹10.19 | ₹5.10 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Jio | ₹859 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹10.23 | ₹5.11 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Jio | ₹719 | 70 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹10.27 | ₹5.14 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Jio | ₹579 | 56 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.34 | ₹6.89 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile |
| Vi | ₹799 | 77 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.38 | ₹6.92 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month, Free data 12 am to 6 am |
| Jio | ₹749 | 72 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day + 20 GB | ₹10.40 | ₹4.57 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Vi | ₹3,799 | 365 Days | 2 GB/Day | ₹10.41 | ₹5.20 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Amazon Prime Lite (1 year), Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Vi | ₹625 | 60 Days | 50 GB | ₹10.42 | ₹12.50 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Jio | ₹889 | 84 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.58 | ₹7.06 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioSaavn Pro, JioHotstar Mobile |
| Jio | ₹319 | Calendar Month | 1.5 GB/Day | ₹10.63 | Not stated | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile |
| Jio | ₹299 | 28 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.68 | ₹7.12 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Airtel | ₹299 | 28 Days | 1 GB/Day | ₹10.68 | ₹10.68 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹299 | 28 Days | 1 GB/Day | ₹10.68 | ₹10.68 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Vi Movies & TV |
| Vi | ₹599 | 56 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.70 | ₹7.13 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Vi Movies & TV, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month, Free data 12 am to 6 am |
| Airtel | ₹899 | 84 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.70 | ₹7.13 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Free hellotunes for you |
| Vi | ₹899 | 84 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.70 | ₹7.13 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Vi Movies & TV, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month, Free data 12 am to 6 am |
| Jio | ₹239 | 22 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.86 | ₹7.24 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Jio | ₹3,999 | 365 Days | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹10.96 | ₹4.38 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | FanCode, JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
| Airtel | ₹3,999 | 365 Days | Unlimited | ₹10.96 | Unlimited | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | |
| Vi | ₹3,999 | 365 Days | 2 GB/Day | ₹10.96 | ₹5.48 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Amazon Prime Lite (1 year), JioHotstar Mobile (1 year), Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Vi | ₹4,099 | 365 Days | Unlimited | ₹11.23 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Jio | ₹629 | 56 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹11.23 | ₹5.62 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Jio | ₹949 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹11.30 | ₹5.65 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar, Canva Pro Lite (12 months) |
| Vi | ₹345 | 30 Days | 25 GB | ₹11.50 | ₹13.80 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Vi | ₹649 | 56 Days | 2 GB/Day | ₹11.59 | ₹5.79 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Airtel | ₹979 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹11.65 | ₹5.83 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹979 | 84 Days | 2 GB/Day | ₹11.65 | ₹5.83 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Vi Movies & TV Super, Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Vi | ₹3,399 | 290 Days | Unlimited | ₹11.72 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Jio | ₹329 | 28 Days | 1.5 GB/Day | ₹11.75 | ₹7.83 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioSaavn Pro, JioHotstar Mobile |
| Jio | ₹355 | 30 Days | 25 GB | ₹11.83 | ₹14.20 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Airtel | ₹355 | 30 Days | 25 GB | ₹11.83 | ₹14.20 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 300 SMS | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹994 | 84 Days | 2 GB/Day | ₹11.83 | ₹5.92 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile (84 days), Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Vi | ₹996 | 84 Days | 2 GB/Day | ₹11.86 | ₹5.93 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Amazon Prime Lite (84 days), Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Vi | ₹998 | 84 Days | 2 GB/Day | ₹11.88 | ₹5.94 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Sony LIV Mobile (84 days), Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Vi | ₹340 | 28 Days | 1 GB/Day + 1 GB | ₹12.14 | ₹11.72 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Jio | ₹1,028 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.24 | ₹6.12 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Swiggy, JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Jio | ₹1,029 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.25 | ₹6.13 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Amazon Prime Lite, JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Airtel | ₹348 | 28 Days | 2 GB/Day | ₹12.43 | ₹6.21 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹696 | 56 Days | 2 GB/Day | ₹12.43 | ₹6.21 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Amazon Prime Lite (56 days), Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Jio | ₹349 | 28 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.46 | ₹6.23 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Airtel | ₹349 | 28 Days | Unlimited 5G + 1.5 GB/Day | ₹12.46 | ₹8.31 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹349 | 28 Days | 1.5 GB/Day | ₹12.46 | ₹8.31 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Vi Movies & TV, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month, Free data 12 am to 6 am |
| Jio | ₹1,049 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.49 | ₹6.24 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Sony LIV, ZEE5, JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Vi | ₹2,248 | 180 Days | Unlimited | ₹12.49 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Jio | ₹450 | 36 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.50 | ₹6.25 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Vi | ₹1,879 | 150 Days | Unlimited | ₹12.53 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Airtel | ₹379 | 1 Month | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.63 | ₹6.32 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Google One |
| Vi | ₹379 | 1 Month | 2 GB/Day | ₹12.63 | ₹6.32 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Vi Movies & TV, Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Vi | ₹365 | 28 Days | 2 GB/Day | ₹13.04 | ₹6.52 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Vi Movies & TV, Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Airtel | ₹1,099 | 84 Days | Unlimited 4G + 5G | ₹13.08 | Unlimited | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | |
| Vi | ₹1,099 | 84 Days | Unlimited | ₹13.08 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Vi | ₹949 | 72 Days | Unlimited | ₹13.18 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Vi | ₹739 | 56 Days | Unlimited | ₹13.20 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Vi | ₹2,399 | 180 Days | 1.5 GB/Day | ₹13.33 | ₹8.89 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Vi Movies & TV Super, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month, Free data 12 am to 6 am |
| Vi | ₹650 | 48 Days | Unlimited | ₹13.54 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| Vi | ₹4,999 | 365 Days | 2 GB/Day | ₹13.70 | ₹6.85 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Amazon Prime Lite (1 year), Vi Movies & TV Super, Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Vi | ₹795 | 56 Days | 3 GB/Day | ₹14.20 | ₹4.73 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Vi Movies & TV Super, Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Vi | ₹398 | 28 Days | Unlimited | ₹14.21 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Vi Movies & TV Super |
| Jio | ₹399 | 28 Days | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹14.25 | ₹5.70 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioGames Mobile, FanCode, JioHotstar, Canva Pro Lite (12 months) |
| Airtel | ₹399 | 28 Days | Unlimited | ₹14.25 | Unlimited | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | |
| Vi | ₹399 | 28 Days | Unlimited | ₹14.25 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile (28 days) |
| Jio | ₹1,199 | 84 Days | Unlimited 5G + 3 GB/Day | ₹14.27 | ₹4.76 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
| Airtel | ₹1,199 | 84 Days | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹14.27 | ₹5.71 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Amazon Prime Lite, SonyLIV + 18 OTTs (Airtel Xstream Play) |
| Airtel | ₹429 | 1 Month | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹14.30 | ₹5.72 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Adobe Express Premium |
| Vi | ₹408 | 28 Days | 2 GB/Day | ₹14.57 | ₹7.29 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Sony LIV Mobile (28 days), Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Airtel | ₹838 | 56 Days | Unlimited 5G + 3 GB/Day | ₹14.96 | ₹4.99 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Amazon Prime Lite, SonyLIV + 18 OTTs (Airtel Xstream Play) |
| Jio | ₹1,299 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹15.46 | ₹7.73 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Netflix (Mobile), JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Vi | ₹435 | 28 Days | Unlimited | ₹15.54 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile (28 days), Spotify Premium (28 days) |
| Jio | ₹445 | 28 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹15.89 | ₹7.95 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, 8 more OTT apps |
| Jio | ₹449 | 28 Days | Unlimited 5G + 3 GB/Day | ₹16.04 | ₹5.35 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
| Airtel | ₹449 | 28 Days | Unlimited 4G + 5G | ₹16.04 | Unlimited | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | |
| Vi | ₹449 | 28 Days | Unlimited | ₹16.04 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile (28 days), Vi Movies & TV Super |
| Jio | ₹459 | 28 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day + 5 GB | ₹16.39 | ₹7.52 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioGames Mobile, FanCode, Snapchat+, JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| Vi | ₹1,198 | 70 Days | 2 GB/Day | ₹17.11 | ₹8.56 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Netflix Basic (70 days), Unlimited data 12 am to 12 pm, Weekend data rollover, Up to 2 GB backup data a month |
| Jio | ₹500 | 28 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹17.86 | ₹8.93 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | YouTube Premium, Prime Video Mobile, JioHotstar, Sony LIV, 13 more OTT apps |
| Vi | ₹1,599 | 84 Days | Unlimited | ₹19.04 | Unlimited | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Netflix Basic (84 days) |
| Airtel | ₹589 | 30 Days | 50 GB | ₹19.63 | ₹11.78 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 300 SMS | Adobe Express Premium |
| Airtel | ₹609 | 1 Month | 60 GB | ₹20.30 | ₹10.15 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 300 SMS | Adobe Express Premium |
| Airtel | ₹1,729 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹20.58 | ₹10.29 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Netflix Basic, JioHotstar Super |
| Airtel | ₹598 | 28 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹21.36 | ₹10.68 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Netflix Basic, JioHotstar Super |
| Airtel | ₹1,798 | 84 Days | Unlimited 5G + 3 GB/Day | ₹21.40 | ₹7.13 | Calls: Unlimited local, STD and roaming 100 SMS/Day | Netflix Basic |
| Jio | ₹1,799 | 84 Days | Unlimited 5G + 3 GB/Day | ₹21.42 | ₹7.14 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Netflix (Basic), JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
Per GB uses the high speed data the operator lists. A month or a bill cycle is counted as 30 days.
Prices change often. Confirm the plan on the operator's own app or website before you pay. helloaccounting does not sell recharges.
Plans by operator
| Operator | Prepaid plans | Lowest cost per day | Plans read for |
|---|---|---|---|
| Jio | 34 | ₹5.20 (₹1,748, 336 Days) | One list on jio.com |
| Airtel | 30 | ₹5.07 (₹1,849, 365 Days) | Delhi and NCR |
| Vi | 48 | ₹6.16 (₹2,249, 365 Days) | Maharashtra and Goa |
| BSNL | Not listed | See the BSNL page | Your number and circle |
All plan lists
Cost per day calculator for any plan
For a plan not listed here, such as a BSNL plan or an offer in your operator's app, enter its price, validity and data.
For example, Jio's ₹349 plan with Unlimited 5G + 2 GB/Day for 28 Days costs ₹349 ÷ 28 = ₹12.46 a day, and ₹349 ÷ 56 GB = ₹6.23 per GB of 4G data.
What to look at in a plan
- Validity: 28 days is not a month. Thirteen 28-day recharges cover 364 days, so a year of them costs 13 recharges, not 12.
- Daily data: a daily allowance resets every day. Some Vi plans carry unused weekday data to the weekend.
- Unlimited 5G: works only on a 5G phone in the operator's 5G areas. Elsewhere the daily 4G allowance applies.
- Extras: OTT subscriptions add to the price. Compare the plan with and without them.
Questions people ask
How do I compare two recharge plans?
Divide the price by the validity in days for the cost per day, and by the total high speed data for the cost per GB. A plan with 2 GB a day for 28 days has 56 GB in total.
Are these the latest prices?
They were read from the operators' websites on 16 November 2026 and are checked again every month. Operators change plans without notice, so confirm the price on the operator's app or site before you pay.
Can I recharge on this site?
No. helloaccounting only compares plans. Recharge on the operator's own app or website.
Why is BSNL not in the table?
We list plans only from the operator's own website, and BSNL's plan pages could not be read when we checked. The BSNL page explains how to see its plans and has a calculator for any plan.
A tax professional can call you back. Asking is free.
Get helpMore calculators
Results are estimates for information only, not financial or tax advice. Rates, rules and limits change, so check with your bank, employer or a qualified adviser before you decide.