Jio recharge plans
All 34 Jio prepaid plans listed on jio.com, from ₹239 to ₹10,000. Prices checked 16 November 2026. Filter by validity and data to see what each day and each GB costs.
| Price | Validity | Data | Per day | Per GB | Calls and SMS | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1,748 | 336 Days | No data | ₹5.20 | No data | Calls: Unlimited 3600 SMS | |
| ₹448 | 84 Days | No data | ₹5.33 | No data | Calls: Unlimited 1000 SMS | |
| ₹10,000 | 3 Years | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹9.13 | ₹3.65 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹666 | 70 Days | 1.5 GB/Day | ₹9.51 | ₹6.34 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile |
| ₹3,599 | 365 Days | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹9.86 | ₹3.94 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months), 120 GB extra data (10 GB x 12 months) |
| ₹899 | 90 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day + 20 GB | ₹9.99 | ₹4.50 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹2,025 | 200 Days | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹10.13 | ₹4.05 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹999 | 98 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹10.19 | ₹5.10 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹859 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹10.23 | ₹5.11 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹719 | 70 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹10.27 | ₹5.14 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹579 | 56 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.34 | ₹6.89 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile |
| ₹749 | 72 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day + 20 GB | ₹10.40 | ₹4.57 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹889 | 84 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.58 | ₹7.06 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioSaavn Pro, JioHotstar Mobile |
| ₹319 | Calendar Month | 1.5 GB/Day | ₹10.63 | Not stated | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile |
| ₹299 | 28 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.68 | ₹7.12 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| ₹239 | 22 Days | 1.5 GB/Day | ₹10.86 | ₹7.24 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | |
| ₹3,999 | 365 Days | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹10.96 | ₹4.38 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | FanCode, JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹629 | 56 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹11.23 | ₹5.62 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹949 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹11.30 | ₹5.65 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹329 | 28 Days | 1.5 GB/Day | ₹11.75 | ₹7.83 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioSaavn Pro, JioHotstar Mobile |
| ₹355 | 30 Days | 25 GB | ₹11.83 | ₹14.20 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹1,028 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.24 | ₹6.12 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Swiggy, JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹1,029 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.25 | ₹6.13 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Amazon Prime Lite, JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹349 | 28 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.46 | ₹6.23 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹1,049 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.49 | ₹6.24 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Sony LIV, ZEE5, JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹450 | 36 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹12.50 | ₹6.25 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹399 | 28 Days | Unlimited 5G + 2.5 GB/Day | ₹14.25 | ₹5.70 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioGames Mobile, FanCode, JioHotstar, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹1,199 | 84 Days | Unlimited 5G + 3 GB/Day | ₹14.27 | ₹4.76 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹1,299 | 84 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹15.46 | ₹7.73 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Netflix (Mobile), JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹445 | 28 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹15.89 | ₹7.95 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, 8 more OTT apps |
| ₹449 | 28 Days | Unlimited 5G + 3 GB/Day | ₹16.04 | ₹5.35 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹459 | 28 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day + 5 GB | ₹16.39 | ₹7.52 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | JioGames Mobile, FanCode, Snapchat+, JioHotstar Mobile, Canva Pro Lite (12 months) |
| ₹500 | 28 Days | Unlimited 5G + 2 GB/Day | ₹17.86 | ₹8.93 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | YouTube Premium, Prime Video Mobile, JioHotstar, Sony LIV, 13 more OTT apps |
| ₹1,799 | 84 Days | Unlimited 5G + 3 GB/Day | ₹21.42 | ₹7.14 | Calls: Unlimited 100 SMS/Day | Netflix (Basic), JioHotstar Mobile + Hollywood, Canva Pro Lite (12 months) |
Per GB uses the high speed data the operator lists. A month or a bill cycle is counted as 30 days.
Prices change often. Confirm the plan on Jio's own plans page or the MyJio app before you pay. helloaccounting does not sell recharges: recharge on the operator's own app or website.
Jio prepaid plans by validity
| Validity | Plans | Price range | Lowest cost per day |
|---|---|---|---|
| 8 to 31 days | 11 | ₹239 to ₹500 | ₹10.63 (₹319, Calendar Month) |
| 32 to 90 days | 17 | ₹448 to ₹1,799 | ₹5.33 (₹448, 84 Days) |
| 91 to 364 days | 3 | ₹999 to ₹2,025 | ₹5.20 (₹1,748, 336 Days) |
| 365 days or more | 3 | ₹3,599 to ₹10,000 | ₹9.13 (₹10,000, 3 Years) |
Worked example: 2 GB a day for 28 days or longer
The ₹349 plan gives Unlimited 5G + 2 GB/Day for 28 Days: ₹349 ÷ 28 days = ₹12.46 a day, and ₹349 ÷ 56 GB = ₹6.23 per GB.
The ₹899 plan gives the same daily data for 90 Days: ₹899 ÷ 90 days = ₹9.99 a day, and ₹4.50 per GB. Over 90 days that is ₹222.79 less than paying ₹12.46 a day, if you would recharge anyway.
How to choose a Jio plan
- Work out your data: the data used last month is in the MyJio app. Pick a daily or total allowance a little above it.
- Compare per day, not per recharge: a longer plan costs more upfront but usually less per day.
- Check the extras: pay for a plan with Netflix, JioHotstar or Prime only if you would buy that app anyway.
- Recharge on the official app or site: the plan list there is the one that applies to your number.
Jio plan terms to know
- After the high speed data is used, speed drops to 64 Kbps.
- Plans marked Unlimited 5G give unlimited 5G data to eligible users on a 5G phone in Jio True 5G areas; the daily GB is the 4G allowance.
- Voice only plans carry no data.
- Data packs carry only data. They need an active plan for calls and validity.
More recharge plan lists
- All operators compared
- Jio data packs
- Jio postpaid plans
- Airtel recharge plans
- Vi recharge plans
- BSNL recharge plans
Questions people ask
Which Jio prepaid plan costs the least per day?
Of the 34 prepaid plans listed on 16 November 2026, the ₹1,748 recharge works out lowest at ₹5.20 a day (336 Days, no data). Use the filters to find the lowest cost for the data you need.
Are Jio plans the same in every state?
jio.com shows one plan list without asking for a state or circle. Offers shown inside the MyJio app can still differ by number, so check there before you pay.
How do I check my Jio balance and validity?
Open the MyJio app and sign in with your Jio number. Your active plan, validity and data balance are on the home screen.
Why do two plans with the same data differ so much in price per day?
Longer plans usually cost less per day, and plans with bundled apps such as Netflix or Amazon Prime cost more. The Extras column shows what each plan includes.
A tax professional can call you back. Asking is free.
Get helpMore calculators
Results are estimates for information only, not financial or tax advice. Rates, rules and limits change, so check with your bank, employer or a qualified adviser before you decide.