Samuka pin code
Pin code
781129
Office type
Branch office
Delivery
Delivers mail
| Post office | Samuka |
|---|---|
| Official name | Samuka B.O |
| Pin code | 781129 |
| District | Kamrup |
| State | Assam |
| Division | Guwahati Division |
| Region | DivReportingCircle |
| Circle | Assam Circle |
| Location | View on map (approximate) |
Write the address as: Samuka, Kamrup, Assam 781129. For legal documents, confirm with your local post office.
Other post offices with pin code 781129
- Hahimbazar PO
- Lower Lumpi BO
- Nalapara BO
Nearby post offices
| Post office | Pin code | Distance |
|---|---|---|
| Hahimbazar | 781129 | under 1 km |
| Lower Lumpi | 781129 | under 1 km |
| Nalapara | 781129 | under 1 km |
| Chhaygaon | 781124 | 2.0 km |
| Bakalipara | 781124 | 2.0 km |
| Balapukhuri | 781124 | 2.0 km |
| Borjhar | 781124 | 2.0 km |
| Champaknagar | 781124 | 2.0 km |
| Ghoramara | 781124 | 2.0 km |
| Kaimari | 781124 | 2.0 km |
Straight-line distances from India Post coordinates, so road distance will be longer.