Sankuru pin code
Pin code
761118
Office type
Branch office
Delivery
Delivers mail
| Post office | Sankuru |
|---|---|
| Official name | Sankuru B.O |
| Pin code | 761118 |
| District | Ganjam |
| State | Odisha |
| Division | Aska Division |
| Region | Berhampur Region |
| Circle | Odisha Circle |
| Location | View on map (approximate) |
Write the address as: Sankuru, Ganjam, Odisha 761118. For legal documents, confirm with your local post office.
Other post offices with pin code 761118
- Adipur BO
- B.Pankalbadi BO
- Betarasingi BO
- Bhamsyali BO
- Buguda PO
- Dhunkapada BO
- Gaudiabarada BO
- Golabandha BO
- Golamundala BO
- Golia BO
- Kanachhai BO
- Kanasukha BO
- Kholakhalli BO
- Manitara BO
- Motabadi BO
- Pangidi BO
- Sodak BO
Nearby post offices
| Post office | Pin code | Distance |
|---|---|---|
| Golabandha | 761118 | 3.2 km |
| Manitara | 761118 | 3.7 km |
| Kanasukha | 761118 | 3.7 km |
| B.Pankalbadi | 761118 | 4.7 km |
| Betarasingi | 761118 | 4.7 km |
| Kadapada | 761121 | 5.8 km |
| Baragam | 761120 | 5.9 km |
| Aladi | 761120 | 5.9 km |
| Adipur | 761118 | 5.9 km |
| Chamunda | 761121 | 6.6 km |
Straight-line distances from India Post coordinates, so road distance will be longer.