Karnataka Gramin Bank IFSC code in Belagavi
169 Karnataka Gramin Bank branches in Belagavi, Karnataka. Select a branch for its full address, MICR code and the transfer types it supports.
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Adahalli | PKGB0013100 | 591697065 |
| Agasagi | PKGB0013549 | 591697084 |
| Ainapur | PKGB0013624 | 591697103 |
| Ambadagati | PKGB0013545 | 591697082 |
| Ammanagi | PKGB0013540 | 591697139 |
| Ankalgi | PKGB0013502 | 591697128 |
| Arabhavi | PKGB0013068 | 591697045 |
| Artal | PKGB0013635 | 591697146 |
| Asundi | PKGB0013513 | 591697136 |
| Athani | PKGB0013341 | 591697107 |
| Azam Nagar | PKGB0013392 | 590697013 |
| Badalankalagi | PKGB0013580 | 591697092 |
| Bailhongal | PKGB0013222 | 591697043 |
| Bailur | PKGB0013327 | 591697140 |
| Basapur | PKGB0013190 | 591697032 |
| Batakurki | PKGB0013126 | 591697003 |
| Beedi | PKGB0013081 | 591697052 |
| Belagavi Main | PKGB0013053 | 590697003 |
| Belawadi | PKGB0013565 | 591697086 |
| Bellad Bagewadi | PKGB0013423 | 591697152 |
| Benadi | PKGB0013086 | 591697056 |
| Benakanahalli-Ganeshpur | PKGB0013619 | 591697101 |
| Bhendawad | PKGB0013083 | 591697054 |
| Bhoj | PKGB0013127 | 591697004 |
| Borgaon | PKGB0013329 | 591697141 |
| Budarkatti | PKGB0013547 | 591697083 |
| Chikkodi | PKGB0013219 | 591697042 |
| Chinchali | PKGB0013120 | 591697075 |
| Chunchanur | PKGB0013475 | 591697078 |
| Desur | PKGB0013476 | 590697006 |
| Devarshigihalli | PKGB0013631 | 591697145 |
| Dhupadal | PKGB0013618 | 591697100 |
| Doddawad | PKGB0013079 | 591697051 |
| Duradundi | PKGB0013630 | 591697144 |
| Examba | PKGB0013410 | 591697151 |
| Fort Road | PKGB0013368 | 590697015 |
| Galataga | PKGB0013504 | 591697129 |
| Gandigwad | PKGB0013356 | 591697116 |
| Garlagunji | PKGB0013183 | 591697028 |
| Goaves | PKGB0013379 | 590697012 |
| Godageri | PKGB0013493 | 591697127 |
| Gokak | PKGB0013357 | 591697117 |
| Gudas | PKGB0013054 | 591697035 |
| Gunji | PKGB0013075 | 591697050 |
| Halashi | PKGB0013074 | 591697049 |
| Hallur Gokak | PKGB0013460 | 591697077 |
| Halyal | PKGB0013091 | 591697060 |
| Hanchinal | PKGB0013030 | 591697017 |
| Handigund | PKGB0013151 | 591697013 |
| Hanuman Nagar | PKGB0013425 | 590697014 |
| Harugeri | PKGB0013381 | 591697134 |
| Hidakal-Dam | PKGB0013089 | 591697059 |
| Hidakdal | PKGB0013040 | 591697024 |
| Hindalaga | PKGB0013137 | 591697009 |
| Hirebagewadi | PKGB0013369 | 591697123 |
| Hirekodi | PKGB0013266 | 591697112 |
| Hooli | PKGB0013574 | 591697088 |
| Hosakoti | PKGB0013097 | 591697063 |
| Hosur | PKGB0013267 | 591697113 |
| Hudli | PKGB0013029 | 582697012 |
| Hukkeri | PKGB0013344 | 591697108 |
| Hulikatti | PKGB0013072 | 591697047 |
| Hulkund | PKGB0013038 | 591697022 |
| Hunsikatti | PKGB0013397 | 591697149 |
| Inamhongal | PKGB0013062 | 591697039 |
| Inchal | PKGB0013365 | 591697120 |
| Ingali | PKGB0013134 | 591697006 |
| Itnal | PKGB0013621 | 591697102 |
| Jaganur | PKGB0013627 | 591697142 |
| Jamboti | PKGB0013082 | 591697053 |
| K Junipeth | PKGB0013625 | 591697104 |
| K K Koppa | PKGB0013138 | 591697010 |
| Kabbur Chikkodi | PKGB0013084 | 591697055 |
| Kagawad | PKGB0013372 | 591697124 |
| Kakamari | PKGB0013568 | 591697087 |
| Kallol | PKGB0013106 | 591697069 |
| Kallolli | PKGB0013032 | 591697020 |
| Kanabaragi | PKGB0013575 | 590697008 |
| Kanagale | PKGB0013056 | 591697036 |
| Kankanawadi | PKGB0013268 | 591697114 |
| Karoshi | PKGB0013526 | 591697138 |
| Katkol | PKGB0013041 | 591697025 |
| Kerur Chikkodi | PKGB0013577 | 591697089 |
| Khadaklat | PKGB0013585 | 591697094 |
| Khanagaon | PKGB0013088 | 591697058 |
| Khanapur | PKGB0013358 | 591697118 |
| Khilegaon | PKGB0013150 | 591697012 |
| Kittur Belagavi | PKGB0013373 | 591697125 |
| Kognoli | PKGB0013101 | 591697066 |
| Kokatnur | PKGB0013098 | 591697064 |
| Konnur Gokak | PKGB0013241 | 591697105 |
| Kottalagi | PKGB0013483 | 591697079 |
| Koujalagi | PKGB0013131 | 591697005 |
| Kurli | PKGB0013044 | 591697027 |
| Linganamath | PKGB0013136 | 591697008 |
| Londa | PKGB0013385 | 591697137 |
| M.K.Hubli | PKGB0013377 | 591697126 |
| Madabhavi | PKGB0013042 | 591697026 |
| Malabad | PKGB0013592 | 591697096 |
| Mamadapur | PKGB0013049 | 591697033 |
| Mangsuli | PKGB0013094 | 591697061 |
| Mangur | PKGB0013616 | 591697099 |
| Manjari | PKGB0013087 | 591697057 |
| Marihal | PKGB0013073 | 591697048 |
| Mekhali | PKGB0013111 | 591697070 |
| Mole | PKGB0013187 | 591697029 |
| Morab Chikodi | PKGB0013125 | 591697002 |
| Mudakavi | PKGB0013598 | 591697097 |
| Mudalagi | PKGB0013382 | 591697135 |
| Mugalkhod | PKGB0013031 | 591697019 |
| Munavalli | PKGB0013345 | 591697109 |
| Muragod | PKGB0013557 | 591697150 |
| Mutnal | PKGB0013613 | 591697098 |
| Naganur Gokak | PKGB0013158 | 591697015 |
| Nagarmunoli | PKGB0013188 | 591697030 |
| Nandagad | PKGB0013506 | 591697130 |
| Nandikurli | PKGB0013507 | 591697131 |
| Neginhal | PKGB0013119 | 591697074 |
| Nej | PKGB0013508 | 591697132 |
| Nesaragi | PKGB0013028 | 591697016 |
| Nidasoshi | PKGB0013064 | 591697040 |
| Nidasoshi Extension | PKGB0013645 | Not listed |
| Nippanal | PKGB0013102 | 591697067 |
| Nippani | PKGB0013355 | 591697115 |
| Palabhavi | PKGB0013629 | 591697143 |
| Paramanandwadi | PKGB0013174 | 591697018 |
| Parishwad | PKGB0013509 | 591697133 |
| Pattanakudi | PKGB0013065 | 591697041 |
| Peeranawadi | PKGB0013172 | 590697002 |
| Raibag | PKGB0013359 | 591697119 |
| Rajapur | PKGB0013487 | 591697080 |
| Ramadurg | PKGB0013339 | 591697106 |
| Rani Channamma Nagar | PKGB0013582 | 590697009 |
| Ro-Belagavi | PKGB0013002 | Not listed |
| Sadalaga | PKGB0013558 | 591697085 |
| Salahalli | PKGB0013096 | 591697062 |
| Sambra | PKGB0013439 | 591697076 |
| Sangolli | PKGB0013116 | 591697073 |
| Sankeswara | PKGB0013347 | 591697111 |
| Santibastiwad | PKGB0013554 | 590697007 |
| Sattigeri | PKGB0013583 | 591697093 |
| Shahpur | PKGB0013378 | 590697010 |
| Shankrahati | PKGB0013066 | 591697044 |
| Shiragoan | PKGB0013586 | 591697095 |
| Shiraguppi Chikkodi | PKGB0013367 | 591697121 |
| Shirahatti Chikkodi | PKGB0013058 | 591697037 |
| Shirasangi | PKGB0013142 | 591697011 |
| Sindhikurbet | PKGB0013152 | 591697014 |
| Solapur | PKGB0013578 | 591697090 |
| Soundatti | PKGB0013346 | 591697110 |
| Srinagar-Belagum | PKGB0013454 | 590697005 |
| Sultanpur | PKGB0013579 | 591697091 |
| Sunadholli | PKGB0013178 | 591697021 |
| Tallur | PKGB0013039 | 591697023 |
| Telsang | PKGB0013070 | 591697046 |
| Tigadi | PKGB0013135 | 591697007 |
| Uchagaon | PKGB0013103 | 591697068 |
| Udukeri | PKGB0013050 | 591697034 |
| Udyambhag | PKGB0013510 | 590697011 |
| Ugargol | PKGB0013115 | 591697072 |
| Urabinahatti | PKGB0013636 | 591697147 |
| Vaibhav Nagar | PKGB0013450 | 590697004 |
| Vannur | PKGB0013189 | 591697031 |
| Wakkund | PKGB0013637 | 591697148 |
| Yadagud | PKGB0013490 | 591697081 |
| Yadawad | PKGB0013424 | 591697153 |
| Yadur | PKGB0013114 | 591697071 |
| Yakkundi | PKGB0013060 | 591697038 |
| Yaragatti | PKGB0013429 | 591697154 |
Belagavi has 169 of Karnataka Gramin Bank's 1,817 branches in Karnataka (9%). Their IFSC codes run from PKGB0013002 to PKGB0013645.
Transfers at these branches
| Branches in Belagavi | Number | Share |
|---|---|---|
| NEFT | 169 | 100% |
| RTGS | 169 | 100% |
| IMPS | 169 | 100% |
| UPI | 0 | 0% |
| MICR code listed | 167 | 99% |
| SWIFT code listed | 0 | 0% |
NEFT, RTGS and IMPS show what RBI's list records for each branch. For timings and RBI's maximum charges see NEFT, RTGS and IMPS; for daily caps on UPI see the UPI limit page. A SWIFT code is needed only for money coming from abroad.
Other banks in Belagavi
Counted from branch addresses that include a pin code, so the true number of branches can be higher. 3 more banks also have branches here.
Bank holidays in Karnataka, November and December 2026
Branches in Belagavi close on these days and on every Sunday. Cheques and branch work wait for the next working day, while UPI, IMPS, NEFT and RTGS keep running.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 10 November | Tuesday | Diwali (Bali Pratipada)/Deepawali (Govardhan Puja)/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day |
| 14 November | Saturday | Second Saturday |
| 27 November | Friday | Kanakadasa Jayanthi |
| 28 November | Saturday | Fourth Saturday |
| 12 December | Saturday | Second Saturday |
| 25 December | Friday | Christmas |
| 26 December | Saturday | Fourth Saturday |
Full year: bank holidays in Karnataka 2026.
RBI holiday list, checked 16 November 2026Confirm the IFSC with Karnataka Gramin Bank or the payee before a large transfer. See all Karnataka Gramin Bank cities in Karnataka.