State Bank of India IFSC code in Jaipur
248 State Bank of India branches in Jaipur, Rajasthan. Select a branch for its full address, MICR code and the transfer types it supports.
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Achrol | SBIN0065408 | 303002072 |
| Adarsh Nagar, Jaipur | SBIN0031022 | 302002097 |
| Ajmer Road, Jaipur | SBIN0063844 | Not listed |
| Amba Bari Jaipur | SBIN0061296 | 302002197 |
| Amber | SBIN0031034 | 302002106 |
| Amber Road, Jaipur | SBIN0016290 | 302002068 |
| Amer Road Jaipur | SBIN0031024 | 302002098 |
| Amprapali Circle | SBIN0032444 | 302002191 |
| Andhi | SBIN0032248 | 303002050 |
| Bagru | SBIN0008190 | 302002023 |
| Bagru Industrial Area | SBIN0032119 | 302002173 |
| Bainara | SBIN0032304 | 303002054 |
| Bajaj Nagar, Jaipur | SBIN0003227 | 302002013 |
| Banskho Jaipur | SBIN0032067 | 302002169 |
| Bapu Bazar, Jaipur | SBIN0031843 | 302002150 |
| Bapu Nagar, Jaipur | SBIN0031477 | 302002118 |
| Baran | SBIN0010490 | 325002002 |
| Bassi | SBIN0031039 | 303002064 |
| Benad Road | SBIN0032380 | 302002186 |
| Bhainswana | SBIN0008428 | 303002202 |
| Bhankrota | SBIN0011396 | 302002036 |
| Boraj | SBIN0031976 | 303002041 |
| Brahampuri, Jaipur | SBIN0031761 | 302002130 |
| Burmese Colony, Jaipur | SBIN0031595 | 302002126 |
| C Scheme Jaipur | SBIN0007888 | 302002011 |
| Ccpc Jaipur | SBIN0031904 | 302003063 |
| Central Spine, Jaipur | SBIN0031861 | 302002155 |
| Chaksu | SBIN0012822 | 302002055 |
| Chaksu | SBIN0031040 | 303002023 |
| Chandpole Bazar, Jaipur | SBIN0031025 | 302002099 |
| Chandpole, Jaipur | SBIN0004227 | 302002021 |
| Chandwaji | SBIN0032093 | 303002066 |
| Chitrakoot, Jaipur | SBIN0016263 | 302002071 |
| Chitrakoot, Jaipur | SBIN0031828 | 302002148 |
| Chomp | SBIN0031636 | 303002033 |
| Chomu | SBIN0010488 | 302002050 |
| Chomu | SBIN0031035 | 303002063 |
| Collectorate Circle Jaipur | SBIN0016738 | 302002076 |
| Collectorate, Jaipur | SBIN0031026 | 302002100 |
| Commercial Branch, Jaipur | SBIN0031781 | 302002137 |
| Comml Br Jaipur | SBIN0004080 | 302002018 |
| Cppc Jaipur | SBIN0031878 | 302003878 |
| Cscheme, Jaipur | SBIN0031361 | 303002110 |
| Dac, Jaipur | SBIN0061165 | 302002196 |
| Dantil | SBIN0031670 | 303002035 |
| Deoli | SBIN0010489 | 304002004 |
| Dhaula | SBIN0032247 | 303002049 |
| Dist Court, Jaipur | SBIN0031865 | 302002156 |
| Dsh Jaipur | SBIN0062366 | 302002202 |
| Dudu Adb | SBIN0031041 | 303002024 |
| Durgapura | SBIN0013057 | 302002047 |
| Durgapura, Jaipur | SBIN0031765 | 302002132 |
| Eklinggarh Military Station, Udaipur | SBIN0018333 | 313002016 |
| F S L O Jaipur | SBIN0004067 | Not listed |
| Financial Super Market, Jaipur | SBIN0032060 | 302002168 |
| Gandhi Path | SBIN0032512 | 302002192 |
| Gandhi Path West, Jaipur | SBIN0061316 | 302002199 |
| Gandhinagar, Jaipur | SBIN0031383 | 302002112 |
| Ganpati Plaza, Jaipur | SBIN0031825 | 302002147 |
| Girdhar Marg Malviya Nagar Jaipur | SBIN0017670 | 302002079 |
| Goner | SBIN0021597 | 302002089 |
| Gopal Bari, Jaipur | SBIN0031587 | 302002124 |
| Gopi Nath Marg, Jaipur | SBIN0031452 | 302002116 |
| Gordhanpura | SBIN0032305 | 303002055 |
| Govindgarh Malikpur | SBIN0031042 | 303002025 |
| Govindpura | SBIN0032365 | 302002183 |
| Hatwara, Jaipur | SBIN0005869 | 302002015 |
| Hawa Sarak, Jaipur | SBIN0009206 | 302002016 |
| Heerapura, Jaipur | SBIN0032385 | 302002187 |
| Hrrl Pachpadra | SBIN0064891 | 344002055 |
| Ind Area Sudarshanpura, Jaipur | SBIN0031737 | 302002129 |
| Indira Bazar, Jaipur | SBIN0031403 | 302002113 |
| Indira Gandhi Nagar, Jaipur | SBIN0061317 | 302002083 |
| International Banking Branch, Jaipur | SBIN0031552 | 302002122 |
| Jagatpura, Jaipur | SBIN0031798 | 302002142 |
| Jaipur | SBIN0040548 | 302002086 |
| Jaipur Administrative Business Unit | SBIN0031331 | 302002331 |
| Jaipur Cantt, Jaipur | SBIN0005708 | 302002012 |
| Jaipur Main | SBIN0000656 | 302002002 |
| Jaisinghpura Road | SBIN0032370 | 302002184 |
| Jaitpura | SBIN0032298 | 303002052 |
| Jamdoli Jaipur | SBIN0065440 | 302002212 |
| Jamwa Ramgarh | SBIN0031043 | 303002026 |
| Jatawali | SBIN0032420 | 303002060 |
| Jawahar Circle, Jaipur | SBIN0016270 | 302002070 |
| Jawahar Nagar, Jaipur | SBIN0031559 | 302002123 |
| Jhalana Dungri Jaipur | SBIN0032014 | 302002161 |
| Jhotwara | SBIN0015336 | 302002063 |
| Jhotwara, Jaipur | SBIN0031028 | 302002101 |
| Jln Marg, Jaipur | SBIN0031772 | 302002135 |
| Johri Bazar, Jaipur | SBIN0031029 | 302002102 |
| Kadera | SBIN0031685 | 303002036 |
| Kailashpuri | SBIN0015515 | 302002064 |
| Kaladera | SBIN0031044 | 303002027 |
| Kalwar | SBIN0032381 | 303002059 |
| Kalwar Road, Jaipur | SBIN0031797 | 302002140 |
| Kanota | SBIN0031803 | 302002143 |
| Kanwar Nagar Jaipur | SBIN0006491 | 302002008 |
| Kesar Nagar Chouraha | SBIN0061318 | 302002085 |
| Khejroli | SBIN0031329 | 303002031 |
| Kishangarh Renwal | SBIN0031777 | 303002038 |
| Kishanpole Bazar, Jaipur | SBIN0031462 | 302002117 |
| Kohinoor Royale Branch | SBIN0032000 | 302002160 |
| Kookas | SBIN0011390 | 302002141 |
| Kotkhawada | SBIN0032369 | 303002058 |
| Kotpootly | SBIN0011392 | 303002002 |
| Kotputli | SBIN0031037 | 303002021 |
| Kyc Aml Cft Cell, Jaipur | SBIN0013106 | Not listed |
| Lalgarh | SBIN0032249 | 303002051 |
| Lcpc Jaipur | SBIN0031917 | 302003917 |
| Loha Mandi | SBIN0032397 | 302002189 |
| Loniyawas | SBIN0008427 | 302002022 |
| M.N.I.T. Campus, Jaipur | SBIN0015921 | 302002066 |
| Madanganj Kishangarh | SBIN0006851 | 305002001 |
| Madhorajpura | SBIN0032368 | 303002057 |
| Mahal Road Jagatpura | SBIN0032371 | 302002185 |
| Mahesh Nagar Jaipur | SBIN0017635 | 302002078 |
| Mahesh Nagar, Jaipur | SBIN0031846 | 302002151 |
| Malviya Nagar Ind Area, Jaipur | SBIN0031503 | 302002120 |
| Malviya Nagar Jaipur | SBIN0051494 | 302002096 |
| Malviya Nagar, Jaipur | SBIN0006912 | 302002009 |
| Manasarovar, Jaipur | SBIN0060423 | 302002040 |
| Mangalam Ananda Plaza Sanganer Jaipur | SBIN0064907 | 302002075 |
| Mangalwar | SBIN0011403 | 312002501 |
| Manoharpur | SBIN0032031 | 303002044 |
| Manpura Kota | SBIN0065337 | 324002048 |
| Mansarovar, Jaipur | SBIN0004098 | 302002020 |
| Mansarovar, Jaipur | SBIN0031767 | 302002133 |
| Mansarover, Jaipur | SBIN0070839 | 302002091 |
| Merta City | SBIN0011401 | 341002125 |
| Metropolis Mall, Jaipur | SBIN0032163 | 302002179 |
| Mid Corporate Branch, Vkie, Jaipur | SBIN0031365 | 302002111 |
| Mozmabad | SBIN0031369 | 303002032 |
| Muhana | SBIN0011304 | 302002030 |
| Murlipura, Jaipur | SBIN0031721 | 302002128 |
| Naila | SBIN0032457 | 303002061 |
| Narain Vihar, Jaipur | SBIN0062261 | 302002200 |
| Narheda | SBIN0032364 | 303002056 |
| Ncrb Jaipur | SBIN0006326 | 302002004 |
| New Aatish Market, Jaipur | SBIN0031854 | 302002154 |
| New Sanganer Road, Jaipur | SBIN0031990 | 302002159 |
| Nirman Nagar Jaipur | SBIN0013139 | 302002048 |
| Nirman Nagar, Jaipur | SBIN0032054 | 302002167 |
| Nivaru Road, Jaipur | SBIN0032176 | 302002180 |
| Niwaru Military Station | SBIN0061190 | 302002195 |
| Nri Colony, Pratap Nagar | SBIN0061319 | 302002084 |
| Nursary Circle, Vaishali Nagar, Jaipur | SBIN0032029 | 302002163 |
| Office Administration Section Ii, Jaipur | SBIN0016815 | Not listed |
| P W D Complex, Jaipur | SBIN0031820 | 302002146 |
| Palsana | SBIN0011313 | 332002006 |
| Patrakar Colony Mansarovar Jaipur | SBIN0032246 | 302002181 |
| Pbb Vaishali Nagar, Jaipur | SBIN0004129 | 302002019 |
| Peetal Factory, Jaipur | SBIN0031806 | 302002145 |
| Phagi | SBIN0012823 | 303002043 |
| Phagi | SBIN0031046 | 303002028 |
| Phagi Renwal | SBIN0031977 | 303002042 |
| Phulera | SBIN0031749 | 303002037 |
| Pilibanga | SBIN0010455 | 335002014 |
| Power House, Jaipur | SBIN0032037 | 302002164 |
| Pratap Nagar, Jaipur | SBIN0031840 | 302002149 |
| Prithviraj Road, Jaipur | SBIN0031443 | 302002115 |
| Prm Cell, Jaipur | SBIN0061166 | 302002611 |
| Queens Road, Jaipur | SBIN0011601 | 302002042 |
| Racc Jaipur | SBIN0063520 | 302002203 |
| Racpc Three Jawahar Nagar | SBIN0031868 | 302003868 |
| Racpc Vidhyadhar Nagar Jaipur | SBIN0064168 | 302002208 |
| Racpc, Jaipur | SBIN0017389 | 302002077 |
| Radhar Marg M.I. Road, Jaipur | SBIN0060229 | 302002039 |
| Railway Station Road, Jaipur | SBIN0010547 | 302002034 |
| Raisar | SBIN0031640 | 303002034 |
| Rajasthan High Court, Jaipur | SBIN0010637 | 302002037 |
| Rajasthan University of Health Sciences Ruhs | SBIN0064377 | 302002209 |
| Rajat Path Madhyam Marg Mansarovar | SBIN0032386 | 302002188 |
| Rajdhani Krishi Upaz Mandi Jaipur | SBIN0031978 | 302002158 |
| Ram Nagar, Jaipur | SBIN0031594 | 302002125 |
| Ramganj Bazar, Jaipur | SBIN0031307 | 302002108 |
| Rana Sanga Marg | SBIN0064980 | Not listed |
| Rbo Five Jaipur | SBIN0016304 | Not listed |
| Rbo Five, Jaipur | SBIN0015096 | Not listed |
| Rbo One, Jaipur | SBIN0015094 | Not listed |
| Rbo Six, Jaipur | SBIN0015097 | Not listed |
| Rbo Two Jaipur | SBIN0015095 | Not listed |
| Rbo Two Jaipur | SBIN0016303 | Not listed |
| Retail Assets Small and Medium Enterprises City Credit Cell Rasmeccc Jodhpur | SBIN0010303 | 342002013 |
| Rks Sankul, Jaipur | SBIN0031847 | 302002152 |
| Rpfc, Jaipur | SBIN0010548 | 302002035 |
| S M S Highway, Jaipur | SBIN0031032 | 302002104 |
| Sadulpur Rajgarh | SBIN0010456 | 331002005 |
| Sambhar Lake | SBIN0000712 | 303002125 |
| Sambhar Two | SBIN0032092 | 303002065 |
| Samode | SBIN0031047 | 303002029 |
| Sanganer | SBIN0007095 | 302002017 |
| Sanganer | SBIN0031483 | 302002119 |
| Sarb Jaipur | SBIN0018184 | 302002081 |
| Sardar Shahar | SBIN0010457 | 331002099 |
| Sarna Dungar, Jaipur | SBIN0032050 | 302002165 |
| SBI Panchyawala | SBIN0065120 | 302002211 |
| Sbild Jaipur | SBIN0031832 | 302002832 |
| Secretariat, Jaipur | SBIN0031031 | 302002103 |
| Sectorfour, Jawahar Nagar, Jaipur | SBIN0032081 | 302002171 |
| Service Branch Jaipur | SBIN0009903 | 302002001 |
| Shahpura | SBIN0011391 | 303002003 |
| Shahpura | SBIN0031048 | 303002030 |
| Shastri Nagar, Jaipur | SBIN0031340 | 302002109 |
| Shastri Nagar, Jaipur. | SBIN0030272 | 302002053 |
| Shf Branch, Jaipur | SBIN0004403 | 302002024 |
| Shivdaspura Jaipur | SBIN0032073 | 302002170 |
| Shyam Nagar, Jaipur | SBIN0031768 | 302002134 |
| Sikar Road, Jaipur | SBIN0032154 | 302002174 |
| Sindhi Colony Bani Park Jaipur | SBIN0006492 | 302002007 |
| Sirsi Road, Jaipur | SBIN0016256 | 302002072 |
| Sirsi Road, Jaipur | SBIN0032155 | 302002175 |
| Sitapura Indust Area, Jaipur | SBIN0031792 | 302002138 |
| Sitapura Industrial Area Jaipur | SBIN0013058 | 302002045 |
| Small and Medium Enterprises City Credit Cell ,smeccc Jaipur | SBIN0004500 | Not listed |
| Smeccc, Vkie | SBIN0015920 | Not listed |
| Sms Hospital, Jaipur | SBIN0031849 | 302002153 |
| Sodala, Jaipur | SBIN0031795 | 302002139 |
| South Jaipur | SBIN0000744 | 302002003 |
| Sp Forty Four Riico Kookas | SBIN0064552 | 302002043 |
| Specialized Cac Jaipur | SBIN0015417 | Not listed |
| Specialized Nri Branch | SBIN0015360 | 302002061 |
| Srivijay Nagar | SBIN0011302 | 335002016 |
| Ssi, Udaipur | SBIN0031766 | 313002084 |
| Station Road,jaipur | SBIN0030256 | 302002052 |
| Tfcpc Jaipur | SBIN0005057 | 302002025 |
| Tfcpc Jaipur | SBIN0031883 | 302003883 |
| Tilak Marg, Jaipur | SBIN0031510 | 302002121 |
| Tilak Nagar, Jaipur | SBIN0031033 | 302002105 |
| Tonk Road, Jaipur | SBIN0007128 | 302002005 |
| Toonga | SBIN0031924 | 303002040 |
| Transportnagar, Jaipur | SBIN0006827 | 302002006 |
| Triveni Nagar Jaipur | SBIN0015335 | 302002062 |
| University of Rajasthan Uor Campus Branch | SBIN0064527 | 302002210 |
| Vaishali Nagar | SBIN0051425 | 302002094 |
| Vaishali Nagar Jaipur | SBIN0031438 | 302002114 |
| Vatika | SBIN0032458 | 303002062 |
| Vidhan Sabha, Jaipur | SBIN0031718 | 302002127 |
| Vidyadhar Nagar | SBIN0008249 | 302002014 |
| Vidyadhar Nagar, Jaipur | SBIN0031763 | 302002131 |
| Vidyut Bhavan, Jaipur | SBIN0031866 | 302002157 |
| Vijay Path, Mansarovar, Jaipur | SBIN0032160 | 302002176 |
| Viratnagar | SBIN0031038 | 303002022 |
| Virtual Relationship Module | SBIN0065520 | 302002213 |
| Vkia Road No | SBIN0032299 | 302002182 |
| Vkie Area, Jaipur | SBIN0005709 | 302002010 |
| Yono Virtual Branch Jaipur | SBIN0063842 | Not listed |
| Zonal Office Jaipur | SBIN0006174 | Not listed |
Jaipur has 248 of State Bank of India's 1,599 branches in Rajasthan (16%). Their IFSC codes run from SBIN0000656 to SBIN0070839.
State Bank of India branches in Jaipur by pin code
From the pin codes in the branch addresses. Each pin code page lists its post offices and every bank branch there. In India Post's directory these 174 branches fall in Jaipur district (163), Udaipur district (2), Ajmer district (1), Barmer district (1) and Chittorgarh district (1) and 5 more, while RBI's list files them all under Jaipur, the city State Bank of India gave for them.
- 302001 9 branches
- 302002 5 branches
- 302003 7 branches
- 302004 14 branches
- 302005 8 branches
- 302006 12 branches
- 302012 8 branches
- 302013 4 branches
- 302015 12 branches
- 302016 3 branches
- 302017 9 branches
- 302018 4 branches
- 302019 3 branches
- 302020 7 branches
- 302021 7 branches
- 302022 1 branch
- 302028 1 branch
- 302029 1 branch
- 302031 1 branch
- 302033 2 branches
- 302034 2 branches
- 302039 3 branches
- 303001 1 branch
- 303002 1 branch
- 303005 2 branches
- 303006 1 branch
- 303007 2 branches
- 303008 1 branch
- 303009 1 branch
- 303012 2 branches
- 303102 1 branch
- 303103 2 branches
- 303104 2 branches
- 303108 3 branches
- 303109 1 branch
- 303301 3 branches
- 303302 1 branch
- 303305 1 branch
- 303338 2 branches
- 303603 1 branch
- 303604 1 branch
- 303702 1 branch
- 303712 1 branch
- 303803 1 branch
- 303805 1 branch
- 303806 1 branch
- 303901 4 branches
- 303903 1 branch
- 303904 1 branch
- 303905 1 branch
- 303908 1 branch
- 305801 1 branch
- 312024 1 branch
- 313001 2 branches
- 324001 1 branch
- 331023 1 branch
- 332402 1 branch
- 335707 1 branch
- 344032 1 branch
Transfers at these branches
| Branches in Jaipur | Number | Share |
|---|---|---|
| NEFT | 248 | 100% |
| RTGS | 235 | 95% |
| IMPS | 248 | 100% |
| UPI | 248 | 100% |
| MICR code listed | 232 | 94% |
| SWIFT code listed | 14 | 6% |
NEFT, RTGS and IMPS show what RBI's list records for each branch. For timings and RBI's maximum charges see NEFT, RTGS and IMPS; for daily caps on UPI see the UPI limit page. A SWIFT code is needed only for money coming from abroad.
Other banks in Jaipur
Counted from branch addresses that include a pin code, so the true number of branches can be higher. 34 more banks also have branches here.
More about State Bank of India
- SBI FD rates: up to 6.40% for the general public (effective 15 December 2025), and SBI RD rates.
- SBI charges and minimum balance: No penalty minimum balance on the Regular savings account (personal segment), checked 17 November 2026.
- SBI how-to guides: register for net banking, register on the mobile banking app, set or reset upi pin and request a cheque book and 4 more.
- SBI balance check number: 92237 66666 (balance enquiry (missed call)), from SBI's own site, checked 16 November 2026.
Bank holidays in Rajasthan, November and December 2026
Branches in Jaipur close on these days and on every Sunday. Cheques and branch work wait for the next working day, while UPI, IMPS, NEFT and RTGS keep running.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 9 November | Monday | Diwali/Laxmi Puja (Deepawali)/Govardhan Pooja/Vishwakarma Day |
| 14 November | Saturday | Second Saturday |
| 24 November | Tuesday | Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima |
| 28 November | Saturday | Fourth Saturday |
| 12 December | Saturday | Second Saturday |
| 25 December | Friday | Christmas |
| 26 December | Saturday | Fourth Saturday |
Full year: bank holidays in Rajasthan 2026.
RBI holiday list, checked 16 November 2026Confirm the IFSC with State Bank of India or the payee before a large transfer. See all State Bank of India cities in Rajasthan.