Jan Shatabdi Express trains: list with timings
All 56 Jan Shatabdi Express trains in the Indian Railways timetable, with the starting station and time, the destination and arrival time, and the days each one runs. Tap a train number for its stops.
Trains at a Glance 2026 (46th edition, Railway Board), checked 18 November 2026All Jan Shatabdi Express trains
| 12021 | Howrah | 06:20 | Barbil | 13:20 | Daily |
| 12022 | Barbil | 13:45 | Howrah | 21:00 | Daily |
| 12023 | Howrah | 14:05 | Patna | 22:20 | Daily except Sunday |
| 12024 | Patna | 05:30 | Howrah | 13:25 | Daily except Sunday |
| 12035 | Tanakpur | 11:25 | Delhi | 21:35 | Daily |
| 12036 | Delhi | 06:25 | Tanakpur | 16:00 | Daily |
| 12037 | Kotdwar | 15:55 | Delhi | 22:20 | Daily |
| 12038 | Delhi | 07:00 | Kotdwar | 13:30 | Daily |
| 12047 | Guwahati | 09:50 | North Lakhimpur | 16:15 | Tuesday and Wednesday |
| 12048 | North Lakhimpur | 17:20 | Guwahati | 23:45 | Tuesday and Wednesday |
| 12051 | Chhatrapati Shivaji Maharaj (T) | 05:10 | Madgaon | 14:30 | Daily |
| 12052 | Madgaon | 15:05 | Chhatrapati Shivaji Maharaj (T) | 00:10 | Daily |
| 12053 | Haridwar | 14:45 | Amritsar | 22:45 | Daily except Thursday |
| 12054 | Amritsar | 06:50 | Haridwar | 13:50 | Daily except Thursday |
| 12055 | New Delhi | 15:20 | Dehradun | 21:10 | Daily |
| 12056 | Dehradun | 05:00 | New Delhi | 11:05 | Daily |
| 12057 | New Delhi | 14:35 | Daulatpur Chowk | 22:15 | Daily |
| 12058 | Daulatpur Chowk | 04:10 | New Delhi | 11:45 | Daily |
| 12059 | Kota | 06:10 | H. Nizamuddin | 12:10 | Daily |
| 12060 | H. Nizamuddin | 12:45 | Kota | 18:55 | Daily |
| 12061 | Rani Kamalapati | 17:40 | Madan Mahal | 22:45 | Daily |
| 12062 | Madan Mahal | 05:40 | Rani Kamalapati | 11:15 | Daily |
| 12065 | Ajmer | 05:35 | Delhi Sarai Rohilla | 11:35 | Daily except Thursday and Sunday |
| 12066 | Delhi Sarai Rohilla | 16:15 | Ajmer | 22:20 | Daily except Thursday and Sunday |
| 12067 | Guwahati | 06:10 | Jorhat Town | 13:05 | Daily except Sunday |
| 12068 | Jorhat Town | 14:30 | Guwahati | 21:25 | Daily except Sunday |
| 12069 | Raigarh | 06:10 | Gondia | 13:40 | Daily except Sunday |
| 12070 | Gondia | 14:30 | Raigarh | 22:00 | Daily except Saturday |
| 12071 | Chhatrapati Shivaji Maharaj (T) | 12:10 | Hingoli Deccan | 00:30 | Daily |
| 12072 | Hingoli Deccan | 04:20 | Chhatrapati Shivaji Maharaj (T) | 16:50 | Daily |
| 12073 | Howrah | 13:25 | Bhubaneswar | 20:00 | Daily |
| 12074 | Bhubaneswar | 06:00 | Howrah | 12:40 | Daily |
| 12075 | Kozhikode | 13:45 | Thiruvananthapuram | 21:25 | Daily |
| 12076 | Thiruvananthapuram | 05:55 | Kozhikode | 13:00 | Daily |
| 12077 | MGR Chennai Central | 07:25 | Vijayawada | 14:45 | Daily except Tuesday |
| 12078 | Vijayawada | 15:20 | MGR Chennai Central | 22:55 | Daily except Tuesday |
| 12079 | Bengaluru | 06:00 | SSS Hubballi | 13:00 | Daily |
| 12080 | SSS Hubballi | 14:10 | Bengaluru | 21:15 | Daily |
| 12081 | Kannur | 04:50 | Thiruvananthapuram | 14:10 | Daily except Wednesday and Sunday |
| 12082 | Thiruvananthapuram | 14:50 | Kannur | 00:50 | Daily except Tuesday and Saturday |
| 12083 | Mayiladuturai | 15:10 | Coimbatore | 21:30 | Daily except Tuesday |
| 12084 | Coimbatore | 07:10 | Mayiladuturai | 13:45 | Daily except Tuesday |
| 12089 | KSR Bengaluru | 17:15 | Shivamogga Town | 21:40 | Daily |
| 12090 | Shivamogga Town | 05:15 | KSR Bengaluru | 09:50 | Daily |
| 12091 | Dehradun | 15:55 | Kathgodam | 23:40 | Daily except Monday and Thursday |
| 12092 | Kathgodam | 05:25 | Dehradun | 12:40 | Daily except Monday and Thursday |
| 12097 | Agartala | 06:00 | Khongsang | 13:40 | Monday, Wednesday and Friday |
| 12098 | Khongsang | 14:50 | Agartala | 22:30 | Monday, Wednesday and Friday |
| 12365 | Patna | 06:10 | Ranchi | 13:55 | Daily |
| 12366 | Ranchi | 14:25 | Patna | 22:20 | Daily |
| 15125 | Banaras | 06:20 | Patna | 11:20 | Daily |
| 15126 | Patna | 16:40 | Banaras | 22:20 | Daily |
| 20947 | Ahmedabad | 07:55 | Ekta Nagar | 10:50 | Daily |
| 20948 | Ekta Nagar | 11:15 | Ahmedabad | 14:10 | Daily |
| 20949 | Ahmedabad | 15:20 | Ekta Nagar | 18:20 | Daily |
| 20950 | Ekta Nagar | 20:55 | Ahmedabad | 23:55 | Daily |
Tap a column heading to sort.
Timings as per Indian Railways Trains at a Glance 2026 (46th edition, Railway Board). Check live running on NTES before you travel. Source: Railway Board, Ministry of Railways, Trains at a Glance 2026 (46th edition), checked 18 November 2026. Arrival times can fall on a later day; the list does not print the day.
Stations with the most Jan Shatabdi Express trains
- Howrah (HWH): 6 trains
- Patna (PNBE): 6 trains
- Ahmedabad (ADI): 4 trains
- Chhatrapati Shivaji Maharaj (T) (CSMT): 4 trains
- Dehradun (DDN): 4 trains
- Delhi (DLI): 4 trains
- Ekta Nagar (EKNR): 4 trains
- Guwahati (GHY): 4 trains
- New Delhi (NDLS): 4 trains
- Thiruvananthapuram (TVC): 4 trains
Questions people ask
How many Jan Shatabdi Express trains are there?
Trains at a Glance 2026 (46th edition, Railway Board) lists 56 Jan Shatabdi Express train numbers, which is 28 pairs counting each direction once. 34 of them run daily.
Which station has the most Jan Shatabdi Express trains?
Howrah (HWH), with 6 of the trains in the list calling there.
Where do these Jan Shatabdi Express timings come from?
From the Jan Shatabdi Express list in Trains at a Glance 2026 (46th edition, Railway Board), the timetable book of the Railway Board. It prints each train's main stops, not every halt. Check NTES on the day of travel for changes.
Train lists from the timetable
- Rajdhani Express trains
- Shatabdi Express trains
- Duronto Express trains
- Humsafar Express trains
- Sampark Kranti Express trains
- Antyodaya Express trains
- Double Decker Express trains
- Tejas Express trains
- Garib Rath Express trains
- Railway station codes