ICICI Bank IFSC code in Bangalore Urban
266 ICICI Bank branches in Bangalore Urban, Karnataka. Select a branch for its full address, MICR code and the transfer types it supports.
| Branch | IFSC | MICR |
|---|---|---|
| Abbigere | ICIC0007364 | 560229159 |
| Aecs Layout | ICIC0003952 | 560229139 |
| Akshay Nagar | ICIC0007281 | 560229167 |
| Amruthahalli | ICIC0003172 | 560229113 |
| Ananda Co Operative Bank Limited | ICIC00ANCBL | 560226306 |
| Ananthnagar | ICIC0007487 | 560229153 |
| Annapoorneshwarai | ICIC0003157 | 560229129 |
| Attibele | ICIC0004388 | 560229144 |
| Avenue Road Div | ICIC0007484 | 560229173 |
| B Narayanapura | ICIC0004284 | 560229140 |
| Bagalur | ICIC0002318 | 560229081 |
| Balagere Branch | ICIC0004957 | 560229196 |
| Banashankari Iii Stage, Bangalore | ICIC0001009 | 560229036 |
| Banashankari Iind Stage | ICIC0002337 | 560229073 |
| Banashankari Six Stage | ICIC0005096 | 560229250 |
| Banashankari Sixth Stg Fifth Block | ICIC0006046 | Not listed |
| Bangalore | ICIC0003131 | 560229120 |
| Bangalore - Vidyaranyapura | ICIC0002191 | 560229068 |
| Bangalore Adityanagar | ICIC0005621 | 560229267 |
| Bangalore Aiyyappanagar | ICIC0007003 | 560229237 |
| Bangalore Avenue Road | ICIC0000359 | 560229026 |
| Bangalore Bagmane Cv Raman Ngr | ICIC0008419 | 560229213 |
| Bangalore Bagmane Solarium | ICIC0005912 | 560229232 |
| Bangalore Bagmane Tech Park | ICIC0004905 | 560229203 |
| Bangalore Banashankari Fifth Stg | ICIC0005788 | 560229225 |
| Bangalore Banashankari First Stg | ICIC0005614 | Not listed |
| Bangalore Basavangudi | ICIC0002320 | 560229086 |
| Bangalore Begur Main Road | ICIC0004107 | 560229135 |
| Bangalore Benson Town | ICIC0005104 | 560229252 |
| Bangalore Cambridge Road | ICIC0008101 | 560229209 |
| Bangalore Capgemini | ICIC0005158 | 560229259 |
| Bangalore Csk Mall Gunjur | ICIC0006221 | Not listed |
| Bangalore Cunningham Road Karnataka | ICIC0001421 | 560229051 |
| Bangalore Dnr Altitude | ICIC0006190 | Not listed |
| Bangalore Epip Industrial Area | ICIC0007202 | 560229146 |
| Bangalore Global Tech Park | ICIC0008197 | 560229208 |
| Bangalore Godrej Indiranagar | ICIC0005194 | 560229265 |
| Bangalore Golden Heights | ICIC0008476 | 560229215 |
| Bangalore Gottigere | ICIC0005760 | 560229221 |
| Bangalore Greenage Sattva | ICIC0005115 | 560229256 |
| Bangalore Gubbalala | ICIC0008049 | 560229204 |
| Bangalore Hal Airport Road | ICIC0005618 | 560229230 |
| Bangalore Hoodi Circle | ICIC0004413 | 560229149 |
| Bangalore Horamavu | ICIC0005789 | 560229226 |
| Bangalore Hsr Sector Three | ICIC0008413 | 560229210 |
| Bangalore Infosys Ii | ICIC0004360 | Not listed |
| Bangalore Infosys Sez | ICIC0007680 | 560229177 |
| Bangalore Isro | ICIC0005079 | 560229247 |
| Bangalore Itc Green Center | ICIC0008295 | 560229222 |
| Bangalore Jayadeva Junction | ICIC0005074 | 560229244 |
| Bangalore Jayanagar Fourth Tblock | ICIC0005785 | 560229224 |
| Bangalore Jayanagar Six Block | ICIC0005574 | Not listed |
| Bangalore Jp Nagar | ICIC0003441 | 560229097 |
| Bangalore Jp Nagar Eight Phase | ICIC0006142 | Not listed |
| Bangalore Jp Nagar Nine Phase | ICIC0005910 | 560229231 |
| Bangalore Kachohalli Gate | ICIC0005841 | 560229229 |
| Bangalore Kalyanagar Karnataka | ICIC0001665 | 560229054 |
| Bangalore Koramangala Block Six | ICIC0005218 | Not listed |
| Bangalore Kr Puram Two | ICIC0005162 | 560229258 |
| Bangalore Kundalahalli | ICIC0006220 | Not listed |
| Bangalore Langford Town | ICIC0005148 | 560229261 |
| Bangalore Madiwala | ICIC0005217 | 560229263 |
| Bangalore Meg Centre | ICIC0005011 | 560229239 |
| Bangalore Mgroad | ICIC0006561 | Not listed |
| Bangalore Muddinapalya Main Rd | ICIC0008102 | 560229218 |
| Bangalore Mylasandra | ICIC0005133 | 560229255 |
| Bangalore N R Colony | ICIC0005862 | 560229235 |
| Bangalore Nagawara | ICIC0005047 | 560229248 |
| Bangalore Nandini Circle | ICIC0005913 | 560229234 |
| Bangalore Nti Layout | ICIC0005193 | 560229266 |
| Bangalore Padmanabhnagar, Karnataka | ICIC0001664 | 560229046 |
| Bangalore Peenya Junction | ICIC0005073 | 560229249 |
| Bangalore Prestige Augusta | ICIC0005159 | 560229257 |
| Bangalore Prestige Tech Park | ICIC0008106 | 560229220 |
| Bangalore Purva Palm Beach | ICIC0005114 | 560229251 |
| Bangalore Rashtrotthana H Rd | ICIC0008504 | 560229216 |
| Bangalore Rmz Azure | ICIC0008358 | 560229211 |
| Bangalore Rmz Infinity | ICIC0005033 | 560229245 |
| Bangalore Sahakar Nagar | ICIC0000604 | 560229034 |
| Bangalore Sattva Magnificia | ICIC0005082 | 560229243 |
| Bangalore Seetha Circle | ICIC0005228 | 560229264 |
| Bangalore Seshadripuram | ICIC0005075 | 560229246 |
| Bangalore Sobha City | ICIC0005111 | 560229260 |
| Bangalore Sobha Dream Acres | ICIC0004859 | 560229190 |
| Bangalore Tech Mahindra | ICIC0005118 | 560229271 |
| Bangalore Total Environment | ICIC0008105 | 560229223 |
| Bangalore Trinity Circle | ICIC0005184 | 560229268 |
| Bangalore Vittal Mallya Road Karnataka | ICIC0001663 | 560229048 |
| Bangalore-Bhoganhalli | ICIC0008515 | 560229217 |
| Bangalore-Btm Layout 1st Stage | ICIC0008448 | 560229214 |
| Bangalore-Hsr Layout Seventh Sector | ICIC0003168 | 560229110 |
| Bangalore-Ibc Knowledge Park | ICIC0008127 | 560229219 |
| Bangalore-K R Road | ICIC0008109 | 560229228 |
| Bangalore-Kodigehalli | ICIC0005121 | 560229254 |
| Bangalore-Mekhri Circle | ICIC0006160 | 560229275 |
| Bangalore-West Park | ICIC0008439 | 560229212 |
| Bangaloreaecs Layout | ICIC0002338 | 560229102 |
| Bangalorebrigade Irv | ICIC0007365 | 560229169 |
| Bangalorebtm Second Stage | ICIC0000297 | 560229020 |
| Bangalorecantonment | ICIC0006252 | 560229011 |
| Bangalorechamarajpet | ICIC0006254 | 560229009 |
| Bangalorechickpet | ICIC0006560 | 560229056 |
| Bangalorecox Town | ICIC0000252 | 560229017 |
| Bangaloreelectronic City | ICIC0000360 | 560229025 |
| Bangalorehosur Road | ICIC0000583 | 560229029 |
| Bangalorehrbr Layout | ICIC0000298 | 560229021 |
| Bangaloreindira Nagar | ICIC0000169 | 560229013 |
| Bangaloreindiranagar Twelveth Main, Karnataka | ICIC0001668 | 560229058 |
| Bangaloreinfosys | ICIC0000552 | 560229031 |
| Bangaloreitpl | ICIC0000551 | 560229032 |
| Bangalorej P Nagar | ICIC0000401 | 560229027 |
| Bangalorejayanagar | ICIC0000053 | 560229004 |
| Bangalorejayanagar Fourthblock | ICIC0007231 | 560229166 |
| Bangalorejayanagar Nineth Block | ICIC0000299 | 560229022 |
| Bangalorejayanagar Seventh Block | ICIC0000251 | 560229016 |
| Bangalorejp Nagar V Phase Karnataka | ICIC0001669 | 560229053 |
| Bangalorek H Road | ICIC0001937 | 560229063 |
| Bangalorekoramangala | ICIC0000047 | 560229003 |
| Bangalorekoramangala | ICIC0001008 | 560229037 |
| Bangalorekormanagala Th B Block Karnataka | ICIC0001667 | Not listed |
| Bangalorekumara Park | ICIC0006253 | 560229012 |
| Bangalorelangford Road | ICIC0000269 | Not listed |
| Bangalorem G Road | ICIC0000002 | 560229002 |
| Bangaloremalleshwaram | ICIC0000078 | 560229005 |
| Bangaloremalleshwaram Eighth Main, Karnataka | ICIC0001670 | 560229059 |
| Bangaloren R Road | ICIC0006251 | 560229008 |
| Bangaloreombr Layout | ICIC0001851 | 560229062 |
| Bangalorepeenya Ii | ICIC0001721 | 560229108 |
| Bangalorer T Nagar | ICIC0000204 | 560229014 |
| Bangalorerajajinagar | ICIC0000296 | 560229023 |
| Bangalorerichards Town Karnataka | ICIC0001662 | 560229055 |
| Bangaloresarjapur Road | ICIC0001075 | 560229030 |
| Bangalorevijayanagar | ICIC0000159 | 560229010 |
| Bangaloreyamlur | ICIC0007708 | 560229178 |
| Banglorenew Bel Road | ICIC0000937 | 560229035 |
| Bannerghatta | ICIC0001007 | 560229039 |
| Basveshwarnagar, Bangalore | ICIC0002301 | 560229069 |
| Bengaluru Begur Koppa Road | ICIC0005143 | 560229253 |
| Bengaluru Bilekahalli | ICIC0005144 | 560229262 |
| Bharath Nagar | ICIC0007279 | 560229170 |
| Bhartiya City Branch | ICIC0004458 | 560229181 |
| Bhattarahalli | ICIC0003698 | 560229104 |
| Bommasandra | ICIC0003169 | 560229126 |
| Brigade Meadows | ICIC0007603 | 560229175 |
| Chandra Layout | ICIC0002317 | 560229072 |
| Chansandra Main Road | ICIC0007427 | 560229163 |
| Cheemasandra | ICIC0005807 | 560229227 |
| Dasarahalli | ICIC0003440 | 560229103 |
| Doddakammanahalli | ICIC0007386 | 560229162 |
| Domlur Layout | ICIC0002340 | 560229078 |
| Dommasandra | ICIC0007432 | 560229165 |
| Dr M C Modi Hospital Road Branch | ICIC0001710 | 560229132 |
| Eco World | ICIC0007841 | 560229179 |
| Electronic City Phase Ii | ICIC0003132 | 560229124 |
| Embassy Golf Links | ICIC0003442 | 560229133 |
| Embassy Tech Village | ICIC0005573 | 560229206 |
| Fifth Block Jayanagarbangalore, Karnataka | ICIC0001666 | 560229045 |
| Gandhinagar | ICIC0003693 | 560229119 |
| Girinagar | ICIC0007206 | 560229171 |
| Gunjur Main Road | ICIC0007431 | 560229164 |
| Hanumanth Nagar | ICIC0002325 | 560229074 |
| Harlur Road, Bangalore | ICIC0002723 | 560229070 |
| Hbr Layout | ICIC0007483 | 560229155 |
| Hebbal | ICIC0003180 | 560229115 |
| Hegganahalli | ICIC0004746 | 560229187 |
| Hennur Road | ICIC0002331 | 560229076 |
| Hesaraghatta Main Road | ICIC0005993 | 560229236 |
| Hosur Road | ICIC0004378 | 560229145 |
| Hsr Layout, Bangalore | ICIC0000357 | 560229024 |
| Hsr Sector | ICIC0003182 | 560229121 |
| Hunasamaranahalli | ICIC0006162 | Not listed |
| Indiranagar Hundred Feet Road | ICIC0007550 | 560229174 |
| Jakkur Layout | ICIC0007549 | 560229160 |
| Jalahallibangalore, Karnataka | ICIC0001419 | Not listed |
| Jayanagar Th Block | ICIC0002332 | 560229100 |
| Jayanagarbangalore, Karnataka | ICIC0001418 | 560229044 |
| Jeevan Bima Nagarbangalore, Karnataka | ICIC0001420 | 560229042 |
| Jigani | ICIC0003183 | 560229128 |
| Jp Nagar First Phase | ICIC0002324 | 560229083 |
| Jp Nagar Third Phase Branch | ICIC0002322 | 560229079 |
| Judicial Layout Branch | ICIC0004699 | 560229184 |
| Kaggadasapura Branch | ICIC0004140 | 560229136 |
| Kalyan Nagar | ICIC0007486 | 560229156 |
| Kanakapura Road | ICIC0004405 | 560229150 |
| Kanakpura Hundred Ft Road Branch | ICIC0005251 | 560229198 |
| Kannnamangala | ICIC0003170 | 560229123 |
| Kasavanahalli | ICIC0003171 | 560229109 |
| Kasturi Nagar | ICIC0002339 | 560229082 |
| Kengeri | ICIC0002335 | 560229106 |
| Kiadb Bagalur One | ICIC0005021 | 562229006 |
| Kodathi Wipro | ICIC0008186 | 560229207 |
| Kodichikkanhalli | ICIC0003903 | 560229130 |
| Kogilu | ICIC0004822 | 560229193 |
| Koramangala | ICIC0004820 | 560229192 |
| Koramangala Seventh Block | ICIC0004821 | 560229191 |
| Kormangala Th Block | ICIC0003439 | 560229098 |
| Kothanur | ICIC0001850 | 560229067 |
| Kothanur Ii | ICIC0007482 | 560229161 |
| Kothnur Dinne | ICIC0004761 | 560229183 |
| Kudulu Road Branch | ICIC0007226 | 560229152 |
| Kumaraswamy Layout | ICIC0003176 | 560229117 |
| Kumbalagodu | ICIC0002637 | 560229075 |
| Kumbalagodudon Bosco Institute | ICIC0004325 | 560229141 |
| Litbox Branch | ICIC0004567 | 560229182 |
| Mahadevapura | ICIC0003694 | 560229105 |
| Mahalakshmipuram | ICIC0003135 | 560229116 |
| Mahalakshmipuram Layout | ICIC0006055 | 560229270 |
| Malleshpalya | ICIC0003435 | 560229096 |
| Marathalli, Bangalore, Karnataka | ICIC0001417 | 560229040 |
| Margosa Road | ICIC0003437 | 560229094 |
| Mattikere | ICIC0002329 | 560229084 |
| Mtpmfar | ICIC0007623 | 560229176 |
| Nagadevanahalli | ICIC0005415 | 560229200 |
| Nagarbhavi | ICIC0003695 | 560229107 |
| Nagarbhavi Outer Ring Road | ICIC0007029 | 560229238 |
| Nandidurga Road | ICIC0003438 | 560229093 |
| Neeladari Road | ICIC0003175 | 560229125 |
| Nehru Main Road | ICIC0003158 | 560229118 |
| New Whitefield Wealth | ICIC0001948 | 560229060 |
| Old Airport Road | ICIC0002326 | 560229080 |
| Old Madras Road, Bangalore | ICIC0000601 | 560229033 |
| Passport Office Bellandur | ICIC0004990 | 560229197 |
| Peenya | ICIC0001935 | 560229065 |
| Pragathi Co-Operative Bank Ltd | ICIC00PRCBL | 560226345 |
| Prashanth Nagar | ICIC0007363 | 560229172 |
| Prestige Shantiniketan, Whitefield, Bangalore | ICIC0002328 | 560229087 |
| Pritech Bangalore | ICIC0004486 | 560229180 |
| Rajaji Nagar First Blk | ICIC0002323 | 560229089 |
| Rajarajeshwari Nagar | ICIC0000938 | 560229038 |
| Ramagondanahalli | ICIC0007430 | 560229157 |
| Ramamurthynagar Main Road Branch | ICIC0004319 | 560229138 |
| Residency Road | ICIC0007429 | 560229154 |
| Rga Techpark | ICIC0007201 | 560229147 |
| Rk Hegde Nagar | ICIC0003173 | 560229112 |
| Rpc Bangalore | ICIC0000109 | Not listed |
| Rr Nagar Beml Layout | ICIC0004398 | 560229148 |
| Sadashiv Nagarbangalore, Karnataka | ICIC0001661 | 560229047 |
| Safalcibdrmag | ICIC0000230 | Not listed |
| Sanjay Nagar | ICIC0002336 | 560229077 |
| Sarjapur | ICIC0001949 | 560229061 |
| Sarjapura | ICIC0004387 | 560229143 |
| Sarjapura-Prestige City | ICIC0008514 | 562229003 |
| Singanayakanahalli | ICIC0005497 | 560229233 |
| Sree Subramanyeswara Co-Operative Bank Ltd. | ICIC00SSCBL | Not listed |
| Sri Kalidasa Sahakara Bank Niyamitha | ICIC00SKSBN | 560226258 |
| Subramanya Nagar | ICIC0004310 | 560229137 |
| Tata Nagar Branch | ICIC0004961 | 560229194 |
| Tavarkere | ICIC0002333 | Not listed |
| Tc Palya | ICIC0002330 | 560229090 |
| Thanisandra | ICIC0002327 | 560229088 |
| Thippasandra | ICIC0004831 | 560229188 |
| Thubrahalli | ICIC0003696 | 560229131 |
| Timber Yard Layout | ICIC0007485 | 560229151 |
| Ullal | ICIC0007228 | 560229168 |
| Ulsoor Road | ICIC0003904 | 560229122 |
| Uttarhalli | ICIC0002178 | 560229064 |
| Vasanthapura Main Road | ICIC0003179 | 560229111 |
| Vijaya Bank Alyout | ICIC0003178 | 560229127 |
| Vv Puram | ICIC0004732 | 560229186 |
| Vyalikaval | ICIC0002726 | 560229071 |
| Whitefield Borewell Road | ICIC0005010 | 560229241 |
| Whitefieldhope Farm | ICIC0002181 | 560229066 |
| Wilson Garden | ICIC0003436 | 560229095 |
| Yelahanka | ICIC0000411 | 560229028 |
| Yelahanka Old Town | ICIC0007543 | 560229158 |
| Yeshwantpur, Bangalore | ICIC0000287 | 560229019 |
Bangalore Urban has 266 of ICICI Bank's 574 branches in Karnataka (46%). Their IFSC codes run from ICIC0000002 to ICIC00SSCBL.
ICICI Bank branches in Bangalore Urban by pin code
From the pin codes in the branch addresses. Each pin code page lists its post offices and every bank branch there. In India Post's directory these 201 branches fall in Bengaluru Urban district (189), Bengaluru Rural district (2) and Vijayapura district (1), while RBI's list files them all under Bangalore Urban, the city ICICI Bank gave for them.
- 560001 4 branches
- 560002 3 branches
- 560003 3 branches
- 560004 3 branches
- 560005 3 branches
- 560008 3 branches
- 560009 3 branches
- 560010 3 branches
- 560011 3 branches
- 560015 1 branch
- 560016 2 branches
- 560017 2 branches
- 560018 1 branch
- 560022 1 branch
- 560024 2 branches
- 560025 2 branches
- 560026 1 branch
- 560027 3 branches
- 560029 1 branch
- 560030 1 branch
- 560032 1 branch
- 560034 4 branches
- 560035 1 branch
- 560037 3 branches
- 560038 2 branches
- 560040 2 branches
- 560041 1 branch
- 560042 1 branch
- 560043 8 branches
- 560045 2 branches
- 560046 1 branch
- 560048 5 branches
- 560049 1 branch
- 560053 1 branch
- 560054 1 branch
- 560055 1 branch
- 560056 2 branches
- 560057 1 branch
- 560058 2 branches
- 560059 1 branch
- 560060 1 branch
- 560061 1 branch
- 560062 1 branch
- 560063 1 branch
- 560064 5 branches
- 560065 1 branch
- 560066 11 branches
- 560067 3 branches
- 560068 6 branches
- 560070 2 branches
- 560071 2 branches
- 560072 1 branch
- 560074 2 branches
- 560075 2 branches
- 560076 8 branches
- 560077 2 branches
- 560078 6 branches
- 560079 2 branches
- 560080 1 branch
- 560082 3 branches
- 560084 1 branch
- 560085 2 branches
- 560086 1 branch
- 560087 4 branches
- 560091 4 branches
- 560092 2 branches
- 560093 1 branch
- 560094 2 branches
- 560095 2 branches
- 560096 1 branch
- 560097 2 branches
- 560098 3 branches
- 560099 1 branch
- 560100 7 branches
- 560102 5 branches
- 560103 7 branches
- 560105 1 branch
- 560111 1 branch
- 561203 1 branch
- 562106 1 branch
- 562107 1 branch
- 562125 2 branches
- 562129 1 branch
- 586115 1 branch
Transfers at these branches
| Branches in Bangalore Urban | Number | Share |
|---|---|---|
| NEFT | 266 | 100% |
| RTGS | 266 | 100% |
| IMPS | 266 | 100% |
| UPI | 266 | 100% |
| MICR code listed | 248 | 93% |
| SWIFT code listed | 0 | 0% |
NEFT, RTGS and IMPS show what RBI's list records for each branch. For timings and RBI's maximum charges see NEFT, RTGS and IMPS; for daily caps on UPI see the UPI limit page. A SWIFT code is needed only for money coming from abroad.
Other banks in Bangalore Urban
Counted from branch addresses that include a pin code, so the true number of branches can be higher. 31 more banks also have branches here.
More about ICICI Bank
- ICICI Bank FD rates: up to 6.60% for the general public (effective 16 November 2026).
- ICICI Bank charges and minimum balance: ₹15,000 metro and urban, ₹7,500 semi-urban, ₹2,500 rural minimum balance on the Savings account opened or converted from 1 August 2025, checked 17 November 2026.
- ICICI Bank how-to guides: register on the mobile banking app, block a lost debit card and update address and kyc.
- ICICI Bank balance check number: 95946 12612 (balance enquiry (missed call)), from ICICI Bank's own site, checked 16 November 2026.
Bank holidays in Karnataka, November and December 2026
Branches in Bangalore Urban close on these days and on every Sunday. Cheques and branch work wait for the next working day, while UPI, IMPS, NEFT and RTGS keep running.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 10 November | Tuesday | Diwali (Bali Pratipada)/Deepawali (Govardhan Puja)/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day |
| 14 November | Saturday | Second Saturday |
| 27 November | Friday | Kanakadasa Jayanthi |
| 28 November | Saturday | Fourth Saturday |
| 12 December | Saturday | Second Saturday |
| 25 December | Friday | Christmas |
| 26 December | Saturday | Fourth Saturday |
Full year: bank holidays in Karnataka 2026.
RBI holiday list, checked 16 November 2026Confirm the IFSC with ICICI Bank or the payee before a large transfer. See all ICICI Bank cities in Karnataka.