Airport code list India: ICAO codes of all airports
All 122 Indian aerodromes in AAI's aeronautical publication with their four-letter ICAO codes, city, state and type. Sort any column, or download the list as a CSV file.
AAI eAIP India, checked 18 November 2026| VAAH | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad | Ahmedabad | Gujarat | International | |
| VAAK | Akola Airport | Akola | Maharashtra | Domestic | |
| VAAU | Aurangabad Airport | Aurangabad | Maharashtra | Customs | |
| VABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | International | |
| VABJ | Bhuj Airport | Bhuj | Gujarat | Domestic (civil enclave) | |
| VABO | Vadodara Airport | Vadodara | Gujarat | Customs | |
| VABP | Raja Bhoj Airport, Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh | Customs | |
| VABV | Bhavnagar Airport | Bhavnagar | Gujarat | Domestic | |
| VADU | Diu Airport | Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Domestic | |
| VAGD | Gondia Airport (Birsi) | Gondia | Maharashtra | Domestic | |
| VAHS | Rajkot International Airport | Rajkot | Gujarat | International | |
| VAID | Devi Ahilyabai Holkar Airport, Indore | Indore | Madhya Pradesh | Customs | |
| VAJB | Jabalpur Airport | Jabalpur | Madhya Pradesh | Domestic | |
| VAJJ | Juhu Airport | Mumbai | Maharashtra | Domestic | |
| VAJL | Jalgaon Airport | Jalgaon | Maharashtra | Domestic | |
| VAJM | Jamnagar Airport | Jamnagar | Gujarat | Domestic (civil enclave) | |
| VAKE | Kandla Airport | Gandhidham | Gujarat | Domestic | |
| VAKP | Kolhapur Airport | Kolhapur | Maharashtra | Domestic | |
| VAKS | Keshod Airport | Keshod | Gujarat | Domestic | |
| VAMA | Mundra Airport | Mundra | Gujarat | Domestic | |
| VANP | Dr Babasaheb Ambedkar International Airport, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | International | |
| VAOZ | Ozar Airport, Nashik | Nashik | Maharashtra | Domestic | |
| VAPO | Pune Airport | Pune | Maharashtra | Customs (civil enclave) | |
| VAPR | Porbandar Airport | Porbandar | Gujarat | Domestic | |
| VASD | Shirdi Airport | Shirdi | Maharashtra | International | |
| VASL | Solapur Airport | Solapur | Maharashtra | Domestic | |
| VASU | Surat Airport | Surat | Gujarat | International | |
| VAUD | Maharana Pratap Airport, Udaipur | Udaipur | Rajasthan | Domestic | |
| VEAB | Prayagraj Airport | Prayagraj | Uttar Pradesh | Domestic (civil enclave) | |
| VEAT | Agartala Airport | Agartala | Tripura | Customs | |
| VEAY | Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhya | Ayodhya | Uttar Pradesh | International | |
| VEBA | Behala Airport | Kolkata | West Bengal | Domestic | |
| VEBD | Bagdogra Airport | Siliguri | West Bengal | Customs (civil enclave) | |
| VEBI | Shillong Airport (Barapani, Umroi) | Shillong | Meghalaya | Domestic | |
| VEBN | Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | International | |
| VEBS | Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha | International | |
| VECC | Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata | Kolkata | West Bengal | International | |
| VECO | COH | Cooch Behar Airport | Cooch Behar | West Bengal | Domestic |
| VECX | Kanpur Chakeri Airport | Kanpur | Uttar Pradesh | Domestic (civil enclave) | |
| VEDG | Durgapur Airport | Durgapur | West Bengal | Domestic | |
| VEGK | Gorakhpur Airport | Gorakhpur | Uttar Pradesh | Domestic (civil enclave) | |
| VEGT | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati | Guwahati | Assam | International | |
| VEGY | GAY | Gaya Airport | Gaya | Bihar | Customs |
| VEIM | Imphal Airport | Imphal | Manipur | International | |
| VEJH | Veer Surendra Sai Airport, Jharsuguda | Jharsuguda | Odisha | Domestic | |
| VEJS | Sonari Airport, Jamshedpur | Jamshedpur | Jharkhand | Domestic | |
| VEJT | Jorhat Airport | Jorhat | Assam | Domestic (civil enclave) | |
| VEKA | Kanpur Airport (Cantonment) | Kanpur | Uttar Pradesh | Domestic | |
| VEKI | Kushinagar International Airport | Kushinagar | Uttar Pradesh | International | |
| VEKO | Khajuraho Airport | Khajuraho | Madhya Pradesh | Domestic | |
| VEKU | Silchar Airport | Silchar | Assam | Domestic (civil enclave) | |
| VELP | Lengpui Airport, Aizawl | Aizawl | Mizoram | Domestic | |
| VELR | Lilabari Airport | North Lakhimpur | Assam | Domestic | |
| VEMN | Dibrugarh Airport | Dibrugarh | Assam | Domestic | |
| VEMR | DMU | Dimapur Airport | Dimapur | Nagaland | Domestic |
| VEPG | Pasighat Airport | Pasighat | Arunachal Pradesh | Domestic | |
| VEPT | Jai Prakash Narayan International Airport, Patna | Patna | Bihar | Customs | |
| VEPY | Pakyong Airport | Pakyong | Sikkim | Domestic | |
| VERC | Birsa Munda Airport, Ranchi | Ranchi | Jharkhand | Domestic | |
| VERP | Swami Vivekananda Airport, Raipur | Raipur | Chhattisgarh | Domestic | |
| VERU | Rupsi Airport | Dhubri | Assam | Domestic | |
| VETJ | Tezu Airport | Tezu | Arunachal Pradesh | Domestic | |
| VETZ | Tezpur Airport | Tezpur | Assam | Domestic (civil enclave) | |
| VIAG | Agra Airport | Agra | Uttar Pradesh | Domestic (civil enclave) | |
| VIAR | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar | Amritsar | Punjab | International | |
| VIAX | Adampur Airport | Jalandhar | Punjab | Domestic (civil enclave) | |
| VIBK | Bikaner Airport | Bikaner | Rajasthan | Domestic (civil enclave) | |
| VIBR | Kullu Manali Airport | Kullu | Himachal Pradesh | Domestic | |
| VIBT | Bathinda Airport | Bathinda | Punjab | Domestic (civil enclave) | |
| VICG | Chandigarh Airport | Chandigarh | Chandigarh | Customs (civil enclave) | |
| VIDD | Safdarjung Airport | New Delhi | Delhi | Domestic | |
| VIDN | Dehradun Airport | Dehradun | Uttarakhand | Domestic | |
| VIDP | Indira Gandhi International Airport, Delhi | New Delhi | Delhi | International | |
| VIGG | Kangra Airport (Gaggal) | Dharamshala | Himachal Pradesh | Domestic | |
| VIGR | Gwalior Airport | Gwalior | Madhya Pradesh | Domestic (civil enclave) | |
| VIHR | Hisar Airport | Hisar | Haryana | Domestic | |
| VIJO | Jodhpur Airport | Jodhpur | Rajasthan | Domestic (civil enclave) | |
| VIJP | Jaipur International Airport | Jaipur | Rajasthan | International | |
| VIJR | Jaisalmer Airport | Jaisalmer | Rajasthan | Domestic (civil enclave) | |
| VIJU | Jammu Airport | Jammu | Jammu and Kashmir | Domestic (civil enclave) | |
| VIKG | Kishangarh Airport | Ajmer | Rajasthan | Domestic | |
| VIKO | KTU | Kota Airport | Kota | Rajasthan | Domestic |
| VILD | LUH | Ludhiana Airport | Ludhiana | Punjab | Domestic |
| VILH | Leh Airport | Leh | Ladakh | Domestic (civil enclave) | |
| VILK | Chaudhary Charan Singh International Airport, Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | International | |
| VIPK | Pathankot Airport | Pathankot | Punjab | Domestic (civil enclave) | |
| VIPT | Pantnagar Airport | Pantnagar | Uttarakhand | Domestic | |
| VISM | SLV | Shimla Airport | Shimla | Himachal Pradesh | Domestic |
| VISR | Srinagar Airport | Srinagar | Jammu and Kashmir | International (civil enclave) | |
| VOAT | Agatti Airport | Agatti | Lakshadweep | Domestic | |
| VOBG | HAL Airport, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | Domestic (civil enclave) | |
| VOBL | Kempegowda International Airport, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | International | |
| VOBM | Belagavi Airport | Belagavi | Karnataka | Domestic | |
| VOBZ | VGA | Vijayawada International Airport | Vijayawada | Andhra Pradesh | International |
| VOCB | Coimbatore International Airport | Coimbatore | Tamil Nadu | International | |
| VOCI | Cochin International Airport | Kochi | Kerala | International | |
| VOCL | Calicut International Airport | Kozhikode | Kerala | International | |
| VOCP | Kadapa Airport | Kadapa | Andhra Pradesh | Domestic | |
| VOGA | Manohar International Airport, Mopa, Goa | Mopa, North Goa | Goa | International | |
| VOGB | GBI | Kalaburagi Airport | Kalaburagi | Karnataka | Domestic |
| VOGO | Goa International Airport, Dabolim | Dabolim, Goa | Goa | International (civil enclave) | |
| VOHB | Hubballi Airport | Hubballi | Karnataka | Domestic | |
| VOHS | Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad | Shamshabad, Hyderabad | Telangana | International | |
| VOHY | Begumpet Airport, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | Domestic | |
| VOJV | Jindal Vijayanagar Airport | Ballari district | Karnataka | Domestic | |
| VOKN | Kannur International Airport | Kannur | Kerala | International | |
| VOKU | Kurnool Airport | Kurnool | Andhra Pradesh | Domestic | |
| VOMD | Madurai Airport | Madurai | Tamil Nadu | Customs | |
| VOML | Mangaluru International Airport | Mangaluru | Karnataka | International | |
| VOMM | Chennai International Airport | Chennai | Tamil Nadu | International | |
| VOMY | MYQ | Mysuru Airport | Mysuru | Karnataka | Domestic |
| VOND | Nanded Airport | Nanded | Maharashtra | Domestic | |
| VOPB | Sri Vijaya Puram Airport (Port Blair) | Sri Vijaya Puram | Andaman and Nicobar Islands | International (civil enclave) | |
| VOPC | Puducherry Airport | Puducherry | Puducherry | Domestic | |
| VOPN | Sri Sathya Sai Airport, Puttaparthi | Puttaparthi | Andhra Pradesh | Domestic | |
| VORY | RJA | Rajahmundry Airport | Rajamahendravaram | Andhra Pradesh | Domestic |
| VOSM | Salem Airport | Salem | Tamil Nadu | Domestic | |
| VOTK | TCR | Thoothukudi Airport | Thoothukudi | Tamil Nadu | Domestic |
| VOTP | Tirupati Airport | Tirupati | Andhra Pradesh | International | |
| VOTR | Tiruchirappalli International Airport | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | International | |
| VOTV | Thiruvananthapuram International Airport | Thiruvananthapuram | Kerala | International | |
| VOVZ | Visakhapatnam Airport | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Customs (civil enclave) |
Tap a column heading to sort.
Source: Airports Authority of India, eAIP India, AD 1.4 Grouping of aerodromes (eAIP India, edition v2 11-2026). IATA codes: IATA codes only where the Airports Authority of India's own airport page states them (https://www.aai.aero/en/airports/...). Checked 18 November 2026.
Airports with a page of their own
These have full details from the AIP: operator, distance from the city, customs hours, cargo and runways.
- Agartala Airport VEAT
- Aurangabad Airport VAAU
- Bagdogra Airport VEBD
- Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar VEBS
- Calicut International Airport VOCL
- Chandigarh Airport VICG
- Chaudhary Charan Singh International Airport, Lucknow VILK
- Chennai International Airport VOMM
- Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai VABB
- Cochin International Airport VOCI
- Coimbatore International Airport VOCB
- Devi Ahilyabai Holkar Airport, Indore VAID
- Dr Babasaheb Ambedkar International Airport, Nagpur VANP
- Gaya Airport VEGY
- Goa International Airport, Dabolim VOGO
- Imphal Airport VEIM
- Indira Gandhi International Airport, Delhi VIDP
- Jai Prakash Narayan International Airport, Patna VEPT
- Jaipur International Airport VIJP
- Kannur International Airport VOKN
- Kempegowda International Airport, Bengaluru VOBL
- Kushinagar International Airport VEKI
- Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi VEBN
- Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati VEGT
- Madurai Airport VOMD
- Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhya VEAY
- Mangaluru International Airport VOML
- Manohar International Airport, Mopa, Goa VOGA
- Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata VECC
- Pune Airport VAPO
- Raja Bhoj Airport, Bhopal VABP
- Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad VOHS
- Rajkot International Airport VAHS
- Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad VAAH
- Shirdi Airport VASD
- Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar VIAR
- Sri Vijaya Puram Airport (Port Blair) VOPB
- Srinagar Airport VISR
- Surat Airport VASU
- Thiruvananthapuram International Airport VOTV
- Tiruchirappalli International Airport VOTR
- Tirupati Airport VOTP
- Vadodara Airport VABO
- Vijayawada International Airport VOBZ
- Visakhapatnam Airport VOVZ
Domestic airports are in the state-wise airport list.
Questions people ask
What is the difference between ICAO and IATA codes?
ICAO codes have four letters and are used by air traffic control and flight plans. IATA codes have three letters and are the ones on tickets and bag tags. Every Indian ICAO code starts with V.
Why are some IATA codes missing?
We show an IATA code only where the Airports Authority of India states it on its own page for the airport, which it does for 11 airports. AAI's aeronautical publication, the source of this list, uses ICAO codes only.
Can I download the list?
Yes. Tap Download CSV under the table. The file has the ICAO code, IATA code where published, airport, city, state and type.