SGB redemption price: every series, from RBI

RBI announces a redemption price in rupees a gram before each premature or final redemption date of a Sovereign Gold Bond. The latest is ₹13,345 a gram for 2020-21 Series II, due on 19 November 2026. Below is the issue price of all 67 series and every redemption price RBI has announced.

RBI press releases, checked 19 November 2026

Source: RBI press release, 18 November 2026; all RBI press releases checked 19 November 2026

₹ a gram05,00010,00015,00020,000202120222023202420252026₹13,345
Rupees a gram, from every redemption price RBI has announced. Each step is a redemption date.

All series: issue price and redemption

SeriesIssuedIssue priceOnline priceLatest redemptionPrice
2023-24 Series IV21 Feb 2024₹6,263₹6,213None yet-
2023-24 Series III28 Dec 2023₹6,199₹6,149None yet-
2023-24 Series II20 Sep 2023₹5,923₹5,873None yet-
2023-24 Series I27 Jun 2023₹5,926₹5,876None yet-
2022-23 Series IV14 Mar 2023₹5,611₹5,561None yet-
2022-23 Series III27 Dec 2022₹5,409₹5,359None yet-
2022-23 Series II30 Aug 2022₹5,197₹5,147None yet-
2022-23 Series I28 Jun 2022₹5,091₹5,041None yet-
2021-22 Series X8 Mar 2022₹5,109₹5,059None yet-
2021-22 Series IX18 Jan 2022₹4,786₹4,736None yet-
2021-22 Series VIII7 Dec 2021₹4,791₹4,741None yet-
2021-22 Series VII2 Nov 2021₹4,761₹4,711Premature, 2 Nov 2026₹14,167
2021-22 Series VI7 Sep 2021₹4,732₹4,682Premature, 7 Sep 2026₹15,334
2021-22 Series V17 Aug 2021₹4,790₹4,740Premature, 17 Aug 2026₹15,295
2021-22 Series IV20 Jul 2021₹4,807₹4,757Premature, 18 Jul 2026, 20 Jul 2026₹14,158
2021-22 Series III8 Jun 2021₹4,889₹4,839Premature, 8 Jun 2026₹15,512
2021-22 Series II1 Jun 2021₹4,842₹4,792Premature, 1 Jun 2026₹15,672
2021-22 Series I25 May 2021₹4,777₹4,727Premature, 25 May 2026₹15,840
2020-21 Series XII9 Mar 2021₹4,662₹4,612Premature, 9 Sep 2026₹15,355
2020-21 Series XI9 Feb 2021₹4,912₹4,862Premature, 7 Aug 2026₹14,564
2020-21 Series X19 Jan 2021₹5,104₹5,054Premature, 18 Jul 2026, 20 Jul 2026₹14,158
2020-21 Series IX5 Jan 2021₹5,000₹4,950Premature, 4 Jul 2026₹14,366
2020-21 Series VIII18 Nov 2020₹5,177₹5,127Premature, 18 Nov 2026₹13,499
2020-21 Series VII20 Oct 2020₹5,051₹5,001Premature, 19 Oct 2026₹14,614
2020-21 Series VI8 Sep 2020₹5,117₹5,067Premature, 8 Sep 2026₹15,384
2020-21 Series V11 Aug 2020₹5,334₹5,284Premature, 11 Aug 2026₹14,957
2020-21 Series IV14 Jul 2020₹4,852₹4,802Premature, 14 Jul 2026₹14,307
2020-21 Series III16 Jun 2020₹4,677₹4,627Premature, 16 Jun 2026₹14,774
2020-21 Series II19 May 2020₹4,590₹4,540Premature, 19 Nov 2026₹13,345
2020-21 Series I28 Apr 2020₹4,639₹4,589Premature, 28 Oct 2026₹14,159
2019-20 Series X11 Mar 2020₹4,260₹4,210Premature, 11 Sep 2026₹15,328
2019-20 Series IX11 Feb 2020₹4,070₹4,020Premature, 11 Aug 2026₹14,957
2019-20 Series VIII21 Jan 2020₹4,016₹3,966Premature, 21 Jul 2026₹14,170
2019-20 Series VII10 Dec 2019₹3,795₹3,745Premature, 10 Jun 2026₹15,275
2019-20 Series VI30 Oct 2019₹3,835₹3,785Premature, 30 Oct 2026₹14,213
2019-20 Series V15 Oct 2019₹3,788₹3,738Premature, 15 Oct 2026₹14,725
2019-20 Series IV17 Sep 2019₹3,890₹3,840Premature, 17 Sep 2026₹15,173
2019-20 Series III14 Aug 2019₹3,499₹3,449Premature, 14 Aug 2026₹15,310
2019-20 Series II16 Jul 2019₹3,443₹3,393Premature, 16 Jul 2026₹14,199
2019-20 Series I11 Jun 2019₹3,196₹3,146Premature, 11 Jun 2026₹15,038
2018-19 Series VI12 Feb 2019₹3,326₹3,276Premature, 12 Aug 2026₹15,102
2018-19 Series V22 Jan 2019₹3,214₹3,164Premature, 22 Jul 2026₹14,218
2018-19 Series IV1 Jan 2019₹3,119₹3,069Premature, 1 Jul 2026₹14,086
2018-19 Series III13 Nov 2018₹3,183₹3,133Final, 13 Nov 2026₹14,024
2018-19 Series II23 Oct 2018₹3,146₹3,096Final, 23 Oct 2026₹14,425
2018-19 Series I4 May 2018₹3,114₹3,064Final, 4 May 2026₹14,901
2017-18 Series XIV1 Jan 2018₹2,881₹2,831Final, 1 Jan 2026₹13,486
2017-18 Series XIII26 Dec 2017₹2,866₹2,816Final, 26 Dec 2025₹13,563
2017-18 Series XII18 Dec 2017₹2,890₹2,840Final, 18 Dec 2025₹13,245
2017-18 Series XI11 Dec 2017₹2,952₹2,902Final, 11 Dec 2025₹12,801
2017-18 Series X4 Dec 2017₹2,961₹2,911Final, 4 Dec 2025₹12,820
2017-18 Series IX27 Nov 2017₹2,964₹2,914Final, 27 Nov 2025₹12,484
2017-18 Series VIII20 Nov 2017₹2,961₹2,911Final, 20 Nov 2025₹12,300
2017-18 Series VII13 Nov 2017₹2,934₹2,884Final, 13 Nov 2025₹12,350
2017-18 Series VI6 Nov 2017₹2,945₹2,895Final, 6 Nov 2025₹12,066
2017-18 Series V30 Oct 2017₹2,971₹2,921Final, 30 Oct 2025₹11,992
2017-18 Series IV23 Oct 2017₹2,987₹2,937Final, 23 Oct 2025₹12,704
2017-18 Series III16 Oct 2017₹2,956₹2,906Final, 16 Oct 2025₹12,567
2017-18 Series II28 Jul 2017₹2,830-Final, 28 Jul 2025₹9,924
2017-18 Series I12 May 2017₹2,951-Final, 9 May 2025₹9,486
2016-17 Series IV17 Mar 2017₹2,943-Final, 17 Mar 2025₹8,624
2016-17 Series III17 Nov 2016₹3,007-Final, 16 Nov 2024₹7,788
2016-17 Series II30 Sep 2016₹3,150-Final, 30 Sep 2024₹7,517
2016-17 Series I5 Aug 2016₹3,119-Final, 5 Aug 2024₹6,938
2016 II29 Mar 2016₹2,916-Final, 28 Mar 2024₹6,601
2016 I8 Feb 2016₹2,600-Final, 8 Feb 2024₹6,271
2015 I30 Nov 2015₹2,684-Final, 30 Nov 2023₹6,132

Issue price is the nominal value a gram; the online price applied to online applications paid digitally, ₹50 less, from 2017-18 Series V onwards in the releases we read. Series names follow RBI's releases. “None yet” means RBI has not announced a redemption price that names the series: early redemption opens after the fifth year.

Every redemption price announced

AnnouncedSeriesDueTypePrice a gram
18 Nov 20262020-21 Series II19 Nov 2026Premature₹13,345
17 Nov 20262020-21 Series VIII18 Nov 2026Premature₹13,499
12 Nov 20262018-19 Series III13 Nov 2026Final₹14,024
30 Oct 20262021-22 Series VII2 Nov 2026Premature₹14,167
29 Oct 20262019-20 Series VI30 Oct 2026Premature₹14,213
27 Oct 20262020-21 Series I28 Oct 2026Premature₹14,159
22 Oct 20262018-19 Series II23 Oct 2026Final₹14,425
16 Oct 20262020-21 Series VII19 Oct 2026Premature₹14,614
14 Oct 20262019-20 Series V15 Oct 2026Premature₹14,725
16 Sep 20262019-20 Series IV17 Sep 2026Premature₹15,173
10 Sep 20262019-20 Series X11 Sep 2026Premature₹15,328
8 Sep 20262020-21 Series XII9 Sep 2026Premature₹15,355
7 Sep 20262020-21 Series VI8 Sep 2026Premature₹15,384
4 Sep 20262021-22 Series VI7 Sep 2026Premature₹15,334
14 Aug 20262021-22 Series V17 Aug 2026Premature₹15,295
13 Aug 20262019-20 Series III14 Aug 2026Premature₹15,310
11 Aug 20262018-19 Series VI12 Aug 2026Premature₹15,102
10 Aug 20262019-20 Series IX, 2020-21 Series V11 Aug 2026Premature₹14,957
6 Aug 20262020-21 Series XI7 Aug 2026Premature₹14,564
21 Jul 20262018-19 Series V22 Jul 2026Premature₹14,218
20 Jul 20262019-20 Series VIII21 Jul 2026Premature₹14,170
17 Jul 20262020-21 Series X, 2021-22 Series IV18 Jul 2026, 20 Jul 2026Premature₹14,158
15 Jul 20262019-20 Series II16 Jul 2026Premature₹14,199
13 Jul 20262020-21 Series IV14 Jul 2026Premature₹14,307
3 Jul 20262020-21 Series IX4 Jul 2026Premature₹14,366
30 Jun 20262018-19 Series IV1 Jul 2026Premature₹14,086
15 Jun 20262020-21 Series III16 Jun 2026Premature₹14,774
10 Jun 20262019-20 Series I11 Jun 2026Premature₹15,038
9 Jun 20262019-20 Series VII10 Jun 2026Premature₹15,275
5 Jun 20262021-22 Series III8 Jun 2026Premature₹15,512
29 May 20262021-22 Series II1 Jun 2026Premature₹15,672
22 May 20262021-22 Series I25 May 2026Premature₹15,840
18 May 20262020-21 Series II19 May 2026Premature₹15,904
15 May 20262020-21 Series VIII18 May 2026Premature₹16,012
12 May 20262018-19 Series III13 May 2026Premature₹15,102
30 Apr 20262018-19 Series I4 May 2026Final₹14,901
29 Apr 20262019-20 Series VI30 Apr 2026Premature₹14,931
27 Apr 20262020-21 Series I28 Apr 2026Premature₹15,124
22 Apr 20262018-19 Series II23 Apr 2026Premature₹15,219
17 Apr 20262020-21 Series VII20 Apr 2026Premature₹15,254
13 Apr 20262019-20 Series V15 Apr 2026Premature₹15,009
16 Mar 20262019-20 Series IV17 Mar 2026Premature₹15,814
10 Mar 20262019-20 Series X11 Mar 2026Premature₹15,920
6 Mar 20262020-21 Series VI, 2020-21 Series XII7 Mar 2026, 9 Mar 2026Premature₹16,063
12 Feb 20262019-20 Series III13 Feb 2026Premature₹15,641
11 Feb 20262018-19 Series VI12 Feb 2026Premature₹15,615
10 Feb 20262019-20 Series IX, 2020-21 Series V11 Feb 2026Premature₹15,440
6 Feb 20262020-21 Series XI9 Feb 2026Premature₹15,374
21 Jan 20262018-19 Series V22 Jan 2026Premature₹14,853
20 Jan 20262019-20 Series VIII21 Jan 2026Premature₹14,432
16 Jan 20262020-21 Series X19 Jan 2026Premature₹14,130
14 Jan 20262019-20 Series II16 Jan 2026Premature₹14,092
13 Jan 20262020-21 Series IV14 Jan 2026Premature₹13,929
2 Jan 20262020-21 Series IX5 Jan 2026Premature₹13,381
31 Dec 20252018-19 Series IV1 Jan 2026Premature₹13,486
31 Dec 20252017-18 Series XIV1 Jan 2026Final₹13,486
24 Dec 20252017-18 Series XIII26 Dec 2025Final₹13,563
17 Dec 20252017-18 Series XII18 Dec 2025Final₹13,245
15 Dec 20252020-21 Series III16 Dec 2025Premature₹13,152
10 Dec 20252017-18 Series XI11 Dec 2025Final₹12,801
10 Dec 20252019-20 Series I11 Dec 2025Premature₹12,801
9 Dec 20252019-20 Series VII10 Dec 2025Premature₹12,827
3 Dec 20252017-18 Series X4 Dec 2025Final₹12,820
26 Nov 20252017-18 Series IX27 Nov 2025Final₹12,484
19 Nov 20252017-18 Series VIII20 Nov 2025Final₹12,300
18 Nov 20252020-21 Series II19 Nov 2025Premature₹12,330
17 Nov 20252020-21 Series VIII18 Nov 2025Premature₹12,476
12 Nov 20252017-18 Series VII13 Nov 2025Final₹12,350
12 Nov 20252018-19 Series III13 Nov 2025Premature₹12,350
4 Nov 20252017-18 Series VI6 Nov 2025Final₹12,066
3 Nov 20252018-19 Series I4 Nov 2025Premature₹12,039
29 Oct 20252019-20 Series VI30 Oct 2025Premature₹11,992
29 Oct 20252017-18 Series V30 Oct 2025Final₹11,992
27 Oct 20252020-21 Series I28 Oct 2025Premature₹12,198
22 Oct 20252017-18 Series IV23 Oct 2025Final₹12,704
22 Oct 20252018-19 Series II23 Oct 2025Premature₹12,704
17 Oct 20252020-21 Series VII20 Oct 2025Premature₹12,792
15 Oct 20252017-18 Series III16 Oct 2025Final₹12,567
14 Oct 20252019-20 Series V15 Oct 2025Premature₹12,394
16 Sep 20252019-20 Series IV17 Sep 2025Premature₹11,003
10 Sep 20252019-20 Series X11 Sep 2025Premature₹10,905
5 Sep 20252020-21 Series VI6 Sep 2025Premature₹10,610
13 Aug 20252019-20 Series III14 Aug 2025Premature₹9,991
11 Aug 20252018-19 Series VI12 Aug 2025Premature₹10,053
8 Aug 20252019-20 Series IX, 2020-21 Series V11 Aug 2025Premature₹10,070
25 Jul 20252017-18 Series II28 Jul 2025Final₹9,924
21 Jul 20252018-19 Series V22 Jul 2025Premature₹9,820
18 Jul 20252019-20 Series VIII21 Jul 2025Premature₹9,773
15 Jul 20252019-20 Series II16 Jul 2025Premature₹9,791
11 Jul 20252020-21 Series IV14 Jul 2025Premature₹9,688
30 Jun 20252017-18 Series XIV, 2018-19 Series IV1 Jul 2025Premature₹9,628
25 Jun 20252017-18 Series XIII26 Jun 2025Premature₹9,792
17 Jun 20252017-18 Series XII18 Jun 2025Premature₹9,919
13 Jun 20252020-21 Series III16 Jun 2025Premature₹9,758
10 Jun 20252017-18 Series XI, 2019-20 Series I11 Jun 2025Premature₹9,646
9 Jun 20252019-20 Series VII10 Jun 2025Premature₹9,706
3 Jun 20252017-18 Series X4 Jun 2025Premature₹9,630
26 May 20252017-18 Series IX27 May 2025Premature₹9,560
19 May 20252017-18 Series VIII20 May 2025Premature₹9,282
16 May 20252020-21 Series II19 May 2025Premature₹9,284
12 May 20252017-18 Series VII, 2018-19 Series III13 May 2025Premature₹9,551
5 May 20252017-18 Series VI6 May 2025Premature₹9,453
2 May 20252017-18 Series I9 May 2025Final₹9,486
2 May 20252018-19 Series I3 May 2025Premature₹9,478
29 Apr 20252017-18 Series V, 2019-20 Series VI30 Apr 2025Premature₹9,558
25 Apr 20252020-21 Series I28 Apr 2025Premature₹9,600
22 Apr 20252017-18 Series IV, 2018-19 Series II23 Apr 2025Premature₹9,669
15 Apr 20252017-18 Series III16 Apr 2025Premature₹9,221
11 Apr 20252019-20 Series V15 Apr 2025Premature₹9,069
13 Mar 20252016-17 Series IV17 Mar 2025Final₹8,624
13 Mar 20252019-20 Series IV17 Mar 2025Premature₹8,634
10 Mar 20252019-20 Series X11 Mar 2025Premature₹8,596
13 Feb 20252019-20 Series III14 Feb 2025Premature₹8,536
11 Feb 20252018-19 Series VI12 Feb 2025Premature₹8,528
10 Feb 20252019-20 Series IX11 Feb 2025Premature₹8,499
24 Jan 20252017-18 Series II28 Jan 2025Premature₹7,988
21 Jan 20252018-19 Series V22 Jan 2025Premature₹7,935
20 Jan 20252019-20 Series VIII21 Jan 2025Premature₹7,926
15 Jan 20252019-20 Series II16 Jan 2025Premature₹7,825
31 Dec 20242017-18 Series XIV, 2018-19 Series IV1 Jan 2025Premature₹7,626
24 Dec 20242017-18 Series XIII26 Dec 2024Premature₹7,573
17 Dec 20242017-18 Series XII18 Dec 2024Premature₹7,673
10 Dec 20242017-18 Series XI, 2019-20 Series I11 Dec 2024Premature₹7,668
9 Dec 20242019-20 Series VII10 Dec 2024Premature₹7,644
3 Dec 20242017-18 Series X4 Dec 2024Premature₹7,646
26 Nov 20242017-18 Series IX27 Nov 2024Premature₹7,685
18 Nov 20242017-18 Series VIII19 Nov 2024Premature₹7,460
12 Nov 20242017-18 Series VII, 2018-19 Series III13 Nov 2024Premature₹7,637
8 Nov 20242016-17 Series III16 Nov 2024Final₹7,788
8 Nov 20242017-18 Series I12 Nov 2024Premature₹7,788
5 Nov 20242017-18 Series VI6 Nov 2024Premature₹7,850
31 Oct 20242018-19 Series I4 Nov 2024Premature₹7,929
29 Oct 20242017-18 Series V, 2019-20 Series VI30 Oct 2024Premature₹7,834
22 Oct 20242017-18 Series IV, 2018-19 Series II23 Oct 2024Premature₹7,796
15 Oct 20242017-18 Series III16 Oct 2024Premature₹7,585
14 Oct 20242019-20 Series V15 Oct 2024Premature₹7,549
27 Sep 20242016-17 Series II30 Sep 2024Final₹7,517
16 Sep 20242019-20 Series IV17 Sep 2024Premature₹7,278
13 Sep 20242016-17 Series IV17 Sep 2024Premature₹7,196
13 Aug 20242019-20 Series III14 Aug 2024Premature₹7,000
9 Aug 20242018-19 Series VI12 Aug 2024Premature₹6,927
2 Aug 20242016-17 Series I5 Aug 2024Final₹6,938
19 Jul 20242017-18 Series II26 Jul 2024Premature₹7,337
19 Jul 20242018-19 Series V22 Jul 2024Premature₹7,352
15 Jul 20242019-20 Series II16 Jul 2024Premature₹7,272
28 Jun 20242017-18 Series XIV, 2018-19 Series IV1 Jul 2024Premature₹7,150
25 Jun 20242017-18 Series XIII26 Jun 2024Premature₹7,203
14 Jun 20242017-18 Series XII18 Jun 2024Premature₹7,165
10 Jun 20242017-18 Series XI11 Jun 2024Premature₹7,195
3 Jun 20242017-18 Series X4 Jun 2024Premature₹7,208
24 May 20242017-18 Series IX27 May 2024Premature₹7,296
17 May 20242017-18 Series VIII18 May 2024Premature₹7,325
10 May 20242017-18 Series VII, 2018-19 Series III13 May 2024Premature₹7,205
10 May 20242016-17 Series III17 May 2024Premature₹7,193
3 May 20242017-18 Series I10 May 2024Premature₹7,165
3 May 20242018-19 Series I, 2017-18 Series VI4 May 2024, 6 May 2024Premature₹7,141
29 Apr 20242017-18 Series V30 Apr 2024Premature₹7,231
22 Apr 20242017-18 Series IV, 2018-19 Series II23 Apr 2024Premature₹7,325
15 Apr 20242017-18 Series III16 Apr 2024Premature₹7,260
22 Mar 20242016 II28 Mar 2024Final₹6,601
22 Mar 20242016-17 Series II30 Mar 2024Premature₹6,601
7 Mar 20242016-17 Series IV16 Mar 2024Premature₹6,438
9 Feb 20242018-19 Series VI12 Feb 2024Premature₹6,263
2 Feb 20242016 I8 Feb 2024Final₹6,271
2 Feb 20242016-17 Series I5 Feb 2024Premature₹6,271
19 Jan 20242017-18 Series II25 Jan 2024Premature₹6,239
19 Jan 20242018-19 Series V20 Jan 2024Premature₹6,221
29 Dec 20232018-19 Series IV, 2017-18 Series XIV1 Jan 2024Premature₹6,331
22 Dec 20232017-18 Series XIII26 Dec 2023Premature₹6,249
15 Dec 20232017-18 Series XII18 Dec 2023Premature₹6,199
8 Dec 20232017-18 Series XI11 Dec 2023Premature₹6,234
1 Dec 20232017-18 Series X4 Dec 2023Premature₹6,265
24 Nov 20232015 I30 Nov 2023Final₹6,132
23 Nov 20232017-18 Series IX24 Nov 2023Premature₹6,142
17 Nov 20232017-18 Series VIII20 Nov 2023Premature₹6,076
10 Nov 20232018-19 Series III, 2017-18 Series VII13 Nov 2023Premature₹6,029
10 Nov 20232016-17 Series III17 Nov 2023Premature₹6,050
3 Nov 20232018-19 Series I, 2017-18 Series VI4 Nov 2023, 6 Nov 2023Premature₹6,106
3 Nov 20232017-18 Series I10 Nov 2023Premature₹6,116
27 Oct 20232017-18 Series V30 Oct 2023Premature₹6,079
20 Oct 20232017-18 Series IV, 2018-19 Series II23 Oct 2023Premature₹6,016
13 Oct 20232017-18 Series III16 Oct 2023Premature₹5,813
22 Sep 20232016-17 Series II, 2016 II29 Sep 2023, 30 Sep 2023Premature₹5,921
8 Sep 20232016-17 Series IV16 Sep 2023Premature₹5,929
4 Aug 20232016 I8 Aug 2023Premature₹5,945
28 Jul 20232016-17 Series I5 Aug 2023Premature₹5,950
21 Jul 20232017-18 Series II28 Jul 2023Premature₹5,956
30 Jun 20232017-18 Series XIV1 Jul 2023Premature₹5,822
23 Jun 20232017-18 Series XIII26 Jun 2023Premature₹5,864
16 Jun 20232017-18 Series XII17 Jun 2023Premature₹5,926
8 Jun 20232017-18 Series XI9 Jun 2023Premature₹5,990
2 Jun 20232017-18 Series X3 Jun 2023Premature₹6,029
26 May 20232015 I30 May 2023Premature₹6,047
25 May 20232017-18 Series IX26 May 2023Premature₹6,046
19 May 20232017-18 Series VIII20 May 2023Premature₹6,047
12 May 20232016-17 Series III17 May 2023Premature₹6,135
11 May 20232017-18 Series VII12 May 2023Premature₹6,154
8 May 20232017-18 Series I12 May 2023Premature₹6,115
5 May 20232017-18 Series VI6 May 2023Premature₹6,140
3 May 20232018-19 Series I4 May 2023Premature₹6,054
28 Apr 20232017-18 Series V29 Apr 2023Premature₹6,037
20 Apr 20232017-18 Series IV21 Apr 2023Premature₹6,038
13 Apr 20232017-18 Series III15 Apr 2023Premature₹6,063
24 Mar 20232016 II29 Mar 2023Premature₹5,921
10 Mar 20232016-17 Series IV17 Mar 2023Premature₹5,557
3 Feb 20232016 I8 Feb 2023Premature₹5,770
27 Jan 20232016-17 Series I4 Feb 2023Premature₹5,717
20 Jan 20232017-18 Series II27 Jan 2023Premature₹5,682
30 Dec 20222017-18 Series XIV31 Dec 2022Premature₹5,470
23 Dec 20222017-18 Series XIII26 Dec 2022Premature₹5,459
16 Dec 20222017-18 Series XII17 Dec 2022Premature₹5,409
8 Dec 20222017-18 Series XI9 Dec 2022Premature₹5,366
2 Dec 20222017-18 Series X3 Dec 2022Premature₹5,320
25 Nov 20222015 I30 Nov 2022Premature₹5,254
24 Nov 20222017-18 Series IX25 Nov 2022Premature₹5,255
18 Nov 20222017-18 Series VIII19 Nov 2022Premature₹5,298
11 Nov 20222016-17 Series III17 Nov 2022Premature₹5,157
10 Nov 20222017-18 Series VII11 Nov 2022Premature₹5,133
7 Nov 20222017-18 Series I11 Nov 2022Premature₹5,053
4 Nov 20222017-18 Series VI5 Nov 2022Premature₹5,049
28 Oct 20222017-18 Series V29 Oct 2022Premature₹5,058
20 Oct 20222017-18 Series IV21 Oct 2022Premature₹5,028
14 Oct 20222017-18 Series III15 Oct 2022Premature₹5,069
23 Sep 20222016-17 Series II, 2016 II29 Sep 2022, 30 Sep 2022Premature₹4,952
9 Sep 20222016-17 Series IV17 Sep 2022Premature₹5,077
5 Aug 20222016 I8 Aug 2022Premature₹5,177
29 Jul 20222016-17 Series I5 Aug 2022Premature₹5,104
22 Jul 20222017-18 Series II28 Jul 2022Premature₹5,054
27 May 20222015 I30 May 2022Premature₹5,119
13 May 20222016-17 Series III17 May 2022Premature₹5,115
9 May 20222017-18 Series I12 May 2022Premature₹5,147
28 Mar 20222016-17 Series II, 2016 II29 Mar 2022, 30 Mar 2022Premature₹5,166
16 Mar 20222016-17 Series IV17 Mar 2022Premature₹5,313
8 Feb 20222016 I8 Feb 2022Premature₹4,813
4 Feb 20222016-17 Series I5 Feb 2022Premature₹4,852
29 Nov 20212015 I30 Nov 2021Premature₹4,808
16 Nov 20212016-17 Series III17 Nov 2021Premature₹4,860
28 Sep 20212016-17 Series II, 2016 II29 Sep 2021, 30 Sep 2021Premature₹4,652
4 Aug 20212016-17 Series I, 2016 I5 Aug 2021, 8 Aug 2021Premature₹4,804
27 May 20212015 I30 May 2021Premature₹4,837
25 Mar 20212016 II29 Mar 2021Premature₹4,491
5 Feb 20212016 I8 Feb 2021Premature₹4,796

Questions people ask

What is the latest SGB redemption price?

₹13,345 a gram, for the premature redemption of 2020-21 Series II due on 19 November 2026, announced by RBI on 18 November 2026.

How do I redeem an SGB early?

Early redemption is allowed after the fifth year, only on an interest payment date. Apply to the bank, post office or agent where you hold the bond, or your depository participant for demat bonds, within the window RBI sets before that date.

Is the redemption price the same for every series?

On a given date, yes: RBI announces one price per gram for the bonds due that day. Different due dates get different prices.

More on gold